Pisogne
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Pisogne Localização de Pisogne na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Bréscia | |||
| Área | ||||
| - Total | 47 km² | |||
Altitude | 187 m | |||
População | ||||
| - Total | 7 714 | |||
• Densidade | 164 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Artogne, Castro (BG), Costa Volpino (BG), Lovere (BG), Marone, Pezzaze, Pian Camuno, Riva di Solto (BG), Solto Collina (BG), Tavernole sul Mella, Zone | |||
| Código ISTAT | 017143 | |||
| Código cadastral | G710 | |||
Código postal | 25055 | |||
| Prefixo telefônico | 0364 | |||
Padroeiro | | |||
| Website | www.comune.pisogne.bs.it | |||
Pisogne é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bréscia, com cerca de 7.714 habitantes. Estende-se por uma área de 47 km², tendo uma densidade populacional de 164 hab/km². Faz fronteira com Artogne, Castro (BG), Costa Volpino (BG), Lovere (BG), Marone, Pezzaze, Pian Camuno, Riva di Solto (BG), Solto Collina (BG), Tavernole sul Mella, Zone.[1][2]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[2] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
