Campeonato Italiano de Futebol
Nota: Serie A redireciona para este artigo. Para Campeonato Brasileiro de Futebol, veja Campeonato Brasileiro Série A.
Lega Nazionale Professionisti Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A TIM | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FIGC | ||||||
Patrocinador actual | TIM | ||||||
Edições | 112 | ||||||
Local de disputa | Itália | ||||||
Número de equipes | 20 | ||||||
Sistema | Temporada, pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Serie A Serie B Serie C Serie D | |||||||
Edição atual | |||||||
Campeonato Italiano de Futebol é um termo não-oficial usado para se referir ao sistema de ligas de futebol da Itália, que reúne mais de 4 mil clubes divididos em 9 divisões. A Lega Nazionale Professionisti Serie A (em português: Liga Nacional de Profissionais Série A; abreviação oficial: LNPA), mais conhecida simplesmente como Serie A é a divisão principal da competição do esporte no país.
Na Itália, há 4 divisões profissionais: Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, e Serie D. As 4 primeiras, profissionais.
Abaixo destas 4 divisões temos a 5°Eccellenza, 6° Promozione, 7°Prima Categoria, 8° Seconda Categoria e 9° Terza Categoria, todas a nível regional ou provincial.
Índice
1 Histórico de transmissões para o Brasil pela TV
2 História
3 Estrelas de Ouro
4 Títulos
4.1 Serie A
4.2 Campeonato Italiano de Futebol
4.3 Por clube
4.4 Por cidade
4.5 Por região
5 Histórico de participações
6 Maiores estádios da Itália
7 Jogadores premiados
8 Recordes dos jogadores
8.1 Recordes de partidas
8.2 Maiores artilheiros
9 Ver também
10 Notas e referências
11 Ligações externas
Histórico de transmissões para o Brasil pela TV |
Sendo realizado desde 1898, é um dos campeonatos de futebol mais tradicionais do mundo. Na televisão brasileira já foi transmitido pela TV Bandeirantes, nos antigos programas Bandeirantes Esporte (1967-1983), Super Domingo Esportivo (1967-1983), Show do Esporte (1983-2004) e no Band Esporte Clube (2008). Chegou a ser transmitido ao vivo pela Rede Globo nos anos 1980. Sua cobertura ocorria nas manhãs de domingo no programa Panorama do Futebol Italiano. Também foi transmitido pela RedeTV! entre 2009 e 2012.
Nos dias atuais os jogos do Campeonato Italiano são transmitidos ao vivo nas programações da TV paga vía ESPN Brasil e Fox Sports BR com partidas seleccionadas
Em 2018, o Campeonato Italiano deixa de ser transmitido no Brasil após 36 temporadas, pois as ESPN e a Fox Sports não chegaram a um acordo sobre os direitos de exibição. Dessa forma, as opções existentes no Brasil são o canal italiano RAI, disponível em algumas operadoras de TV, e a compra do Streaming Serie A Pass, da agência IMG.[1]
História |
A Serie A, como está estruturada, começou em 1929. De 1898 a 1922, as competições ocorriam em grupos regionais.
O título da Série A é geralmente referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924-1925 o campeão tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.
O maior vencedor é a Juventus, com 35 campeonatos, seguido por Internazionale e Milan com 18, que formam a tríade com mais títulos, sendo estes três também, os clubes italianos com títulos de campeões da Liga dos Campeões da UEFA, competição que também teve como vice campeões, Fiorentina, Roma e Sampdoria.
Outros 13 clubes foram campeões italianos, 8 deles com pelo menos 2 títulos: Genoa (9), Torino, Bologna e Pro Vercelli (7), Roma (3), Lazio (3) Fiorentina e Napoli (2).
Turim (42) e Milão (36), são as cidades que concentram a maioria dos títulos.
De 2004-2005 em diante um troféu foi atribuído ao clube campeão, entregue no campo de jogo, após a definição do título.
O troféu, chamado de Coppa Campioni d'Italia, existe desde 1960-1961, mas entre 1961 e 2004, era entregue nos clubes.
Estrelas de Ouro |
Em 1958, baseado em uma sugestão de Umberto Agnelli, a honra de Estrela Dourada de Excelência Esportiva (Stella d'Oro al Mérito Sportivo, em italiano) foi criado para reconhecer os clubes que ganharam vários campeonatos, premiando com uma estrela dourada a equipe, para ser estampada na camisa.
Na Itália, a prática é atribuir uma estrela a cada dez títulos.
A primeira equipe a adotar uma estrela foi a Juventus, que acrescentou uma estrela acima do escudo em 1958 para representar o seu décimo título do Campeonato. Em 1982, a Juve recebeu a sua segunda estrela de ouro, por ter vencido 20 campeonatos. Em 2014 a Velha Senhora (Juventus) recebeu a terceira estrela pela conquista de 30 campeonatos. São contados os campeonatos desde 1898.
Os clubes a receberem essa honraria, são os seguintes:
Juventus, recebeu em 1958, 1982 e em 2014.
Internazionale, recebeu em 1966.
Milan, recebeu em 1979.
Títulos |
Serie A |
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Lugar | Quarto Lugar | Melhor(es) Marcador(es) |
2018–19 | |||||
2017–18 | Juventus | Napoli | Roma | Internazionale | Ciro Immobile (Lazio), 29 |
2016–17 | Juventus | Roma | Napoli | Atalanta | Edin Džeko (Roma), 28 |
2015–16 | Juventus | Napoli | Roma | Internazionale | Gonzalo Higuaín (Napoli), 36 |
2014–15 | Juventus | Roma | Lazio | Fiorentina | Luca Toni (Verona) Mauro Icardi (Internazionale), 22 |
2013–14 | Juventus | Roma | Napoli | Fiorentina | Ciro Immobile (Torino), 22 |
2012–13 | Juventus | Napoli | Milan | Fiorentina | Edinson Cavani (Napoli), 29 |
2011–12 | Juventus | Milan | Udinese | Lazio | Zlatan Ibrahimovic (Milan), 28 |
2010–11 | Milan | Internazionale | Napoli | Udinese | Antonio di Natale (Udinese), 28 |
2009–10 | Internazionale | Roma | Milan | Sampdoria | Antonio di Natale (Udinese), 29 |
2008–09 | Internazionale | Juventus | Milan | Fiorentina | Zlatan Ibrahimovic (Internazionale), 25 |
2007–08 | Internazionale | Roma | Juventus | Fiorentina | Alessandro Del Piero (Juventus), 21 |
2006–07 | Internazionale | Roma | Lazio | Milan | Francesco Totti (Roma), 26 |
2005–06 | Internazionale | Roma | Milan | Chievo | Luca Toni (Fiorentina), 31 |
2004–05 | Juventus (Título Revogado) | Milan | Internazionale | Udinese | Cristiano Lucarelli (Livorno), 24 |
2003–04 | Milan | Roma | Juventus | Internazionale | Andriy Shevchenko (Milan), 24 |
2002–03 | Juventus | Internazionale | Milan | Lazio | Christian Vieri (Internazionale), 24 |
2001–02 | Juventus | Roma | Internazionale | Milan | David Trézéguet (Juventus) Dario Hübner (Piacenza), 24 |
2000–01 | Roma | Juventus | Lazio | Parma | Hernán Crespo (Lazio), 26 |
1999–00 | Lazio | Juventus | Milan | Internazionale | Andriy Shevchenko (Milan), 24 |
1998–99 | Milan | Lazio | Fiorentina | Parma | Márcio Amoroso (Udinese), 22 |
1997–98 | Juventus | Internazionale | Udinese | Roma | Oliver Bierhoff (Udinese), 27 |
1996–97 | Juventus | Parma | Internazionale | Lazio | Filippo Inzaghi (Atalanta), 24 |
1995–96 | Milan | Juventus | Lazio | Fiorentina | Igor Protti (Bari) Giuseppe Signori (Lazio), 24 |
1994–95 | Juventus | Lazio | Parma | Milan | Gabriel Batistuta (Fiorentina) 26 |
1993–94 | Milan | Juventus | Sampdoria | Lazio | Giuseppe Signori (Lazio), 23 |
1992–93 | Milan | Internazionale | Parma | Juventus | Giuseppe Signori (Lazio), 26 |
1991–92 | Milan | Juventus | Torino | Napoli | Marco van Basten (Milan), 25 |
1990–91 | Sampdoria | Milan | Internazionale | Genoa | Gianluca Vialli (Sampdoria), 19 |
1989–90 | Napoli | Milan | Internazionale | Juventus | Marco van Basten (Milan), 19 |
1988–89 | Internazionale | Napoli | Milan | Juventus | Aldo Serena (Internazionale) 22 |
1987–88 | Milan | Napoli | Roma | Sampdoria | Diego Maradona (Napoli), 15 |
1986–87 | Napoli | Juventus | Internazionale | Verona | Pietro Paolo Virdis (Milan), 17 |
1985–86 | Juventus | Roma | Napoli | Fiorentina | Roberto Pruzzo (Roma), 19 |
1984–85 | Verona | Torino | Internazionale | Sampdoria | Michel Platini (Juventus), 18 |
1983–84 | Juventus | Roma | Fiorentina | Internazionale | Michel Platini (Juventus), 20 |
1982–83 | Roma | Juventus | Internazionale | Verona | Michel Platini (Juventus), 16 |
1981–82 | Juventus | Fiorentina | Roma | Napoli | Roberto Pruzzo (Roma), 15 |
1980–81 | Juventus | Roma | Napoli | Internazionale | Roberto Pruzzo (Roma), 18 |
1979–80 | Internazionale | Juventus | Torino | Ascoli | Roberto Bettega (Juventus), 16 |
1978–79 | Milan | Perugia | Juventus | Internazionale | Bruno Giordano (Lazio), 19 |
1977–78 | Juventus | Vicenza | Torino | Milan | Paolo Rossi (Vicenza), 24 |
1976–77 | Juventus | Torino | Fiorentina | Internazionale | Francesco Graziani (Torino), 21 |
1975–76 | Torino | Juventus | Milan | Internazionale | Paolino Pulici (Torino), 21 |
1974–75 | Juventus | Napoli | Roma | Lazio | Paolino Pulici (Torino), 18 |
1973–74 | Lazio | Juventus | Napoli | Internazionale | Giorgio Chinaglia (Lazio), 24 |
1972–73 | Juventus | Milan | Lazio | Fiorentina | Paolino Pulici (Torino) Gianni Rivera (Milan) Giuseppe Savoldi (Bologna), 17 |
1971–72 | Juventus | Milan | Torino | Cagliari | Roberto Boninsegna (Internazionale), 22 |
1970–71 | Internazionale | Milan | Napoli | Juventus | Roberto Boninsegna (Internazionale), 24 |
1969–70 | Cagliari | Internazionale | Juventus | Milan | Luigi Riva (Cagliari), 21 |
1968-69 | Fiorentina | Cagliari | Milan | Internazionale | Luigi Riva (Cagliari), 20 |
1967–68 | Milan | Napoli | Juventus | Fiorentina | Pierino Prati (Milan), 15 |
1966–67 | Juventus | Internazionale | Bologna | Napoli | Luigi Riva (Cagliari), 18 |
1965–66 | Internazionale | Bologna | Napoli | Fiorentina | Luís Vinício (Vicenza), 25 |
1964–65 | Internazionale | Milan | Torino | Juventus | Alberto Orlando (Fiorentina) Sandro Mazzola (Internazionale), 17 |
1963–64 | Bologna | Internazionale | Milan | Fiorentina | Harald Nielsen (Bologna), 21 |
1962–63 | Internazionale | Juventus | Milan | Bologna | Harald Nielsen (Bologna) Pedro Manfredini (Roma), 19 |
1961–62 | Milan | Internazionale | Fiorentina | Bologna | José João Altafini (Milan) Aurelio Milani (Fiorentina),27 |
1960–61 | Juventus | Milan | Internazionale | Sampdoria | Sergio Brighenti (Sampdoria), 27 |
1959–60 | Juventus | Fiorentina | Milan | Internazionale | Omar Sívori (Juventus), 27 |
1958–59 | Milan | Fiorentina | Internazionale | Juventus | Antonio Angelillo (Internazionale), 33 |
1957–58 | Juventus | Fiorentina | Padova | Napoli | John Charles (Juventus), 28 |
1956–57 | Milan | Fiorentina | Lazio | Udinese | Dino da Costa (Roma), 24 |
1955–56 | Fiorentina | Milan | Internazionale | Lazio | Gino Pivatelli (Bolgona), 29 |
1954–55 | Milan | Udinese | Roma | Bolgona | Gunnar Nordahl (Milan), 27 |
1953–54 | Internazionale | Juventus | Milan | Fiorentina | Gunnar Nordahl (Milan), 23 |
1952–53 | Internazionale | Juventus | Milan | Napoli | Gunnar Nordahl (Milan), 26 |
1951–52 | Juventus | Milan | Internazionale | Fiorentina | John Hansen (Juventus), 30 |
1950–51 | Milan | Internazionale | Juventus | Lazio | Gunnar Nordahl (Milan), 34 |
1949–50 | Juventus | Milan | Internazionale | Lazio | Gunnar Nordahl (Milan), 35 |
1948–49 | Torino | Internazionale | Milan | Juventus | István Nyers (Internazionale), 26 |
1947–48 | Torino | Milan | Juventus | Triestina | Giampiero Boniperti (Juventus), 27 |
1946–47 | Torino | Juventus | Modena | Milan | Valentino Mazzola (Torino), 29 |
1945–46 | Torino | Internazionale | Juventus | Milan | Eusebio Castigliano (Torino), 13 |
Os campeonatos de 1943-44 e 1944-45 não foram realizados devido a deflagração da Segunda Guerra Mundial. | |||||
1942–43 | Torino | Livorno | Juventus | Ambrosiana-Inter | Silvio Piola (Lazio), 21 |
1941–42 | Roma | Torino | Venezia | Genova | Aldo Boffi (Milan), 22 |
1940–41 | Bologna | Ambrosiana-Inter | Milano | Fiorentina | Ettore Puricelli (Bologna), 22 |
1939–40 | Ambrosiana-Inter | Bologna | Juventus | Lazio | Aldo Boffi (Milano), 24 |
1938–39 | Bologna | Torino | Ambrosiana-Inter | Genova | Ettore Puricelli (Bologna) Aldo Boffi (Milan), 19 |
1937–38 | Ambrosiana-Inter | Juventus | Milano | Genova | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 20 |
1936–37 | Bologna | Lazio | Torino | Milano | Silvio Piola (Lazio), 21 |
1935–36 | Bologna | Roma | Torino | Ambrosiana-Inter | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 25 |
1934–35 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Fiorentina | Roma | Enrique Guaita (Roma), 28 |
1933–34 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Napoli | Bologna | Felice Borel (Juventus), 31 |
1932–33 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Bologna | Napoli | Felice Borel (Juventus), 29) |
1931–32 | Juventus | Bologna | Roma | Fiorentina | Angelo Schiavio (Bologna) Pedro Petrone (Fiorentina), 16 |
1930–31 | Juventus | Roma | Bologna | Genova | Rodolfo Volk (Roma), 29 |
1929–30 | Ambrosiana-Inter | Genova | Juventus | Torino | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 31 |
Campeonato Italiano de Futebol |
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Lugar | Quarto Lugar | Melhor(es) Marcador(es) |
1928–29 | Bologna | Torino | Milan | Juventus | Gino Rosetti (Torino), 36 |
1927–28 | Torino | Genoa | Alessandria | Juventus | Julio Libonatti (Torino), 35 |
1926–27 | Título revogado do Torino | Bologna | Juventus | Genoa | Anton Powolny (Internazionale), 22 |
1925–26 | Juventus | SS Alba Roma | Bologna | FC Internazionale-Naples | Ferenc Híres (Juventus), 35 |
1924–25 | Bologna | SS Alba Roma | Genoa | Anconitana | Mario Magnozzi (Livorno), 19 |
1923–24 | Genoa | Savoia | Bologna | SS Alba Roma | Heinrich Schönfeld (Torino), 22 |
1922–23 | Genoa | Lazio | Pro Vercelli | Savoia | Desconhecido |
1921–22 (FICG) | Novese | Sampierdarenese | SPAL | AS Petrarca | Desconhecido |
1921–22 (CCI) | Pro Vercelli | Fortitudo | Genoa | SSD Puteolana | Desconhecido |
1920–21 | Pro Vercelli | Pisa | Bologna | Livorno | Desconhecido |
1919–20 | Internazionale | Livorno | Juventus | Fortitudo | Desconhecido |
Os campeonatos de 1916–17, 1917–18 e 1918–19 não foram realizados devido a deflagração da Primeira Guerra Mundial. | |||||
1914–15 | Genoa | O campeonato de 1914-15 foi interrompido após a deflagração da Primeira Guerra Mundial, e a FICG declarou o Genoa como campeão, sob protestos da equipes da Lazio, que até os dias de hoje briga pelo reconhecimento do título daquele ano. | |||
1913–14 | Casale | Lazio | Genoa | US Internazionale Napoli | Desconhecido |
1912–13 | Pro Vercelli | Lazio | Genoa | Naples FC | Desconhecido |
1911–12 | Pro Vercelli | Milan | Genoa | Internazionale | Desconhecido |
1910–11 | Pro Vercelli | Milan | Torino | Andrea Doria | Desconhecido |
1909–10 | Internazionale | Pro Vercelli | Juventus | Torino | Desconhecido |
1909 | Pro Vercelli | US Milanese | Genoa | Venezia | Amilcare Pizzi (US Milanese) 9 |
1908 | Pro Vercelli | US Milanese | Andrea Doria | Juventus | Desconhecido |
1907 | Milan | Torino | Andrea Doria | Genoa | Desconhecido |
1906 | Milan | Juventus | Genoa | US Milanese | Desconhecido |
1905 | Juventus | Genoa | US Milanese | Milan | Desconhecido |
1904 | Genoa | Juventus | Milan | FC Torinese | Desconhecido |
1903 | Genoa | Juventus | Milan | Andrea Doria | Desconhecido |
1902 | Genoa | Milan | FC Torinese | Juventus | Desconhecido |
1901 | Milan | Genoa | Juventus | Ginnastica Torino | Desconhecido |
1900 | Genoa | FC Torinese | Milan | Juventus | Desconhecido |
1899 | Genoa | Internazionale Torino | Ginnastica di Torino | FC Torinese | Desconhecido |
1898 | Genoa | Internazionale Torino | Ginnastica di Torino | FC Torinese | Desconhecido |
Por clube |
Clubes | Vezes Campeão | Ano Campeão |
---|---|---|
Juventus | 34 | 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 |
Internazionale¹ | 18 | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 |
Milan | 18 | 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11 |
Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 (CCI) |
Bologna | 7 | 1924-25, 1928-29,1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 |
Torino | 7 | 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47,1947-48, 1948-49, 1975-76 |
Roma | 3 | 1941-42, 1982-83, 2000-01 |
Lazio | 2 | 1973-74, 1999-00 |
Fiorentina | 2 | 1955-56, 1968-69 |
Napoli | 2 | 1986-87, 1989-90 |
Casale | 1 | 1913-14 |
Novese | 1 | 1921-22 (FIGC) |
Cagliari | 1 | 1969-70 |
Verona | 1 | 1984-85 |
Sampdoria | 1 | 1990-91 |
Observações:
- (1) - Um conquistado como "Ambrosiana" e dois como "Ambrosiana-Inter"
- (2) - As Serie A de 2004-05 e 2005-06 foram originalmente vencidas pela Juventus, porém os títulos foram retirados devidos a escândalos de manipulação de resultados na FIGC. O título de 2004-05 foi anulado, e o de 2005-06, teve a Internazionale campeã, pois terminou o campeonato em terceiro lugar, atrás da Juve, e Milan punidos, levando assim, o título da época.
Por cidade |
Cidade | Títulos | Clubes |
Turim | 41 | Juventus (34), Torino (7) |
Milão | 36 | Internazionale (18), Milan (18) |
Gênova | 10 | Genoa (9), Sampdoria (1) |
Bolonha | 7 | Bologna (7) |
Vercelli | 7 | Pro Vercelli (7) |
Roma | 6 | Roma (3), Lazio (3) |
Florença | 2 | Fiorentina (2) |
Nápoles | 2 | Napoli (2) |
Cagliari | 1 | Cagliari (1) |
Casale Monferrato | 1 | Casale (1) |
Novi Ligure | 1 | Novese (1) |
Verona | 1 | Hellas Verona (1) |
Por região |
Região | Títulos | Clubes |
Piemonte | 50 | Juventus (34), Torino (7), Pro Vercelli (7), Casale (1), Novese (1) |
Lombardia | 36 | Internazionale (18), Milan (18) |
Ligúria | 10 | Genoa (9), Sampdoria (1) |
Emilia-Romagna | 7 | Bologna (7) |
Lácio | 6 | Roma (3), Lazio (3) |
Campania | 2 | Napoli (2) |
Toscana | 2 | Fiorentina (2) |
Sardenha | 1 | Cagliari (1) |
Vêneto | 1 | Hellas Verona (1) |
Histórico de participações |
Um total de 67 clubes já participaram do Campeonato Italiano da Série A de 1929-30 a 2018-19:
em negrito as equipes da atual edição
|
|
Maiores estádios da Itália |
- Conforme a Wikipédia em italiano (capacidades em 2016).
Estádio San siro (milão): 81.277
Estádio Olímpico de Roma: 73.261
Estádio San Paolo (Nápoles): 60.240
Estádio San Nicola (Bari): 58.270
Estádio Artemio Franchi (Florença): 47.282
Juventus Stadium (Turim): 41.475
Estádio Via del Mare (Lecce): 40.670
Estádio Marcantonio Bentegodi (Verona): 39.211
Estádio San Filippo (Messina): 38.722
Estádio Renato Dall'Ara (Bologna): 38.279
Estádio Luigi Ferraris (Gênova): 36.743
Estádio Renzo Barbera (Palermo): 36.349
Jogadores premiados |
- Premiações ganhas enquanto jogadores de clubes italianos.
Recordes dos jogadores |
Recordes de partidas |
# | País | Jogador | Período | Jogos |
---|---|---|---|---|
1º | Paolo Maldini | 1985-2009 | 647 | |
2° | Gianluigi Buffon | 1995-2018 | 640 | |
3º | Francesco Totti | 1992-2017 | 619 | |
4º | Javier Zanetti | 1995–2014 | 615 | |
5º | Gianluca Pagliuca | 1987–2007 | 592 | |
6º | Dino Zoff | 1961–1983 | 570 | |
7º | Pietro Vierchowod | 1980–2000 | 562 | |
8º | Roberto Mancini | 1981-2001 | 541 | |
9º | Silvio Piola | 1929-1954 | 537 | |
10º | Enrico Albertosi | 1958-1970 | 532 |
Maiores artilheiros |
# | País | Jogador | Período | Gols |
---|---|---|---|---|
1º | Silvio Piola | 1929-1954 | 274 | |
2º | Francesco Totti | 1992–2017 | 250 | |
3º | Gunnar Nordahl | 1948–1958 | 225 | |
4º | Mazzola | 1958–1976 | 216 | |
5º | Giuseppe Meazza | 1929–1947 | 216 | |
6º | Antonio Di Natale | 2002–2016 | 209 | |
7º | Roberto Baggio | 1986-2004 | 205 | |
8º | Kurt Hamrin | 1956–1971 | 190 | |
9º | Giuseppe Signori | 1991–2004 | 188 | |
9º | Alessandro Del Piero | 1993–2012 | 188 | |
9º | Alberto Gilardino | 1999–2017 | 188 |
Ver também |
- Coppa Italia
- Supercopa da Itália
Notas e referências |
- QuattroTratti
- Yahoo! Esportes
Ligações externas |
- Sítio oficial
↑ «Campeonato Italiano será transmitido no Brasil por streaming». epocanegocios.globo.com