Seleção Boliviana de Futebol
Bolívia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | La Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Federação Boliviana de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CONMEBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | César Farías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Romel Quiñónez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Marco Sandy e Luis Cristaldo (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Joaquín Botero (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seleção de futebol boliviana, conhecida como La Verde, representa a Bolívia nas competições oficiais de futebol da FIFA. Sua organização está a cargo da Federación Boliviana de Fútbol, cuja fundação data de 12 de setembro de 1925. Está afiliada a FIFA desde 1926 e é um dos membros da CONMEBOL desde 1926.
Índice
1 História
2 Títulos
2.1 Títulos oficiais
2.2 Títulos de base
2.2.1 Seleção Sub-20
2.2.2 Seleção Sub-17
2.2.3 Seleção Sub-15
3 Campanhas em destaque
4 Desempenho em Copas do Mundo
4.1 Jogos da seleção boliviana em Copas do Mundo
5 Desempenho na Copa das Confederações
5.1 Jogos da seleção boliviana na Copa das Confederações
5.2 Jogos da seleção boliviana nas Copa América de 1963 e 1997
6 Jogadores famosos
7 Elenco atual
8 Ver também
9 Referências
História |
Jogou sua primeira partida em 12 de outubro de 1926 em Santiago do Chile, pelo Campeonato Sulamericano de 1926.
A seleção boliviana participou 3 vezes da Copa do Mundo (1930, 1950 e 1994). Nas Copas de 1930 e 1950 participou como convidado, já na edição de 1994 participou depois de ter se classificado nas eliminatórias regionais. Marcou um único gol, em 1994, no jogo entre Bolívia e Espanha. O atacante Erwin Sánchez, então no Boavista (Portugal), foi o autor do tento histórico: a bola chutada pelo "Platini dos Andes" desviou em um jogador espanhol e enganou o goleiro Andoni Zubizarreta, decretando o empate. Porém, com dois gols marcados por Alejandro Hussi em quatro minutos, a Fúria venceria a partida por 3 a 1.
A Bolivia participou 23 vezes da Copa América, onde foi campeã em 1963, sediando a competição (ainda chamada de Campeonato Sulamericano). Sendo este título, o único conquistado em sua história. Também foi finalista em 1997, em casa, perdendo para o Brasil o jogo final. Este vice campeonato lhe deu a oportunidade de disputar pela primeira e, até então, única vez da Copa das Confederações. Em 2015, chegou às quartas de finais, depois de tantos anos, perdendo essa para o Peru por 3x1.
Já suas seleções de base, conseguem ter um pouco mais de sucesso que a principal, tem como campanhas de destaque o título do Sulamericano Sub-17 de 1986, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2010, quarto lugar nos Sulamericanos sub-20 de 1981 e 1983 e por fim o quarto lugar no Panamericano de 2007.
Títulos |
Títulos oficiais |
CONTINENTAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Vezes | Ano | |
Copa América | 1 | 1963 | |
EVENTOS MULTIESPORTIVOS | |||
Competição | Vezes | Ano | |
Jogos Bolivarianos | 4 | 1970, 1977, 1993, 2009 | |
2 | 1938, 1948 | ||
2 | 1965, 1973 |
Campeão Invicto
Títulos de base |
Seleção Sub-20 |
Medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos: 2 (1978, 2010).
Seleção Sub-17 |
Campeonato Sul-Americano Sub-17: 1 (1986).
Seleção Sub-15 |
Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude: 1 (2010).
Campanhas em destaque |
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa América | 1 (1963) | 1 (1997) | 2 (1927, 1949) | |
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 2 (1981, 1983) | |||
Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 1 (1986) | |||
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 1 (2005) | |||
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 1 (1988) | |||
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Sul-americanos | 2 (1978 e 2010) | |||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude (sub-15) | ||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude (sub-18) | 1 (2010) |
Desempenho em Copas do Mundo |
Ano | Posição |
---|---|
1930 | 12º |
1950 | 13º |
1994 | 21º |
Jogos da seleção boliviana em Copas do Mundo |
Data | Local | Resultado | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 de julho de 1930 | Montevidéu, Uruguai | 0-4 | Iugoslávia | |
2. | 20 de julho de 1930 | Montevidéu, Uruguai | 0-4 | Brasil | |
3. | 02 de julho de 1950 | Belo Horizonte, Brasil | 0-8 | Uruguai | |
4. | 17 de junho de 1994 | Chicago, Estados Unidos | 0-1 | Alemanha | |
5. | 23 de junho de 1994 | Foxborough, Estados Unidos | 0-0 | Coreia do Sul | |
6. | 27 de junho de 1994 | Chicago, Estados Unidos | 1-3 | Espanha |
Desempenho na Copa das Confederações |
Ano | Posição |
---|---|
1999 | 6º |
Jogos da seleção boliviana na Copa das Confederações |
Data | Local | Resultado | Adversário | |
---|---|---|---|---|
1. | 25 de julho de 1999 | Cidade do México, México | 2-2 | Egito |
2. | 27 de julho de 1999 | Cidade do México, México | 0-0 | Arábia Saudita |
3. | 29 de julho de 1999 | Cidade do México, México | 0-1 | México |
Jogos da seleção boliviana nas Copa América de 1963 e 1997 |
Data | Local | Resultado | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 de março de 1963 | La Paz, Bolívia | 4-4 | Equador | |
2. | 17 de março de 1963 | Cochabamba, Bolívia | 2-1 | Colômbia | |
3. | 21 de março de 1963 | La Paz, Bolívia | 3-2 | Peru | |
4. | 24 de março de 1963 | Cochabamba, Bolívia | 2-0 | Paraguai | |
5. | 28 de março de 1963 | La Paz, Bolívia | 3-2 | Argentina | |
6. | 31 de março de 1963 | Cochabamba, Bolívia | 5-4 | Brasil | |
7. | 12 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 1-0 | Venezuela | |
8. | 15 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 2-0 | Peru | |
9. | 18 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 1-0 | Uruguai | |
10. | 21 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 2-1 | Colômbia | |
11. | 25 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 3-1 | México | |
12. | 29 de junho de 1997 | La Paz, Bolívia | 1-3 | Brasil |
Jogadores famosos |
- Víctor Ugarte
- Carlos Trucco
- Marco Etcheverry
- Jaime Moreno
- Erwin Sánchez
- Julio César Baldivieso
- Limberg Gutiérrez
- Joaquín Botero
- Juan Carlos Arce
- Marcelo Moreno
- Ronald Raldes
- Sergio Galarza
- Vladimir Soria
- Carlos Fernando Borja
- José Milton Melgar
- Marco Sandy
- Carlos Aragonés
- Juan Toro
Elenco atual |
Os seguintes 23 jogadores foram convocados para os amistosos contra os Emirados Árabes Unidos e o Iraque em 16 e 20 de novembro de 2018
Atualizado até 09 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Viscarra | Goleiro | Oriente Petrolero |
Araúz | Goleiro | Royal Pari |
Cordano | Goleiro | Blooming |
Sagredo | Defesa | Blooming |
Valverde | Defesa | The Strongest |
Haquin | Defesa | Oriente Petrolero |
Áñez | Defesa | Oriente Petrolero |
Oscar Ribera | Defesa | Sport Boys |
Montero | Defesa | Jorge Wilstermann |
Campos | Médio | The Strongest |
Cardozo | Médio | The Strongest |
Bejarano | Médio | Oriente Petrolero |
Saavedra | Médio | Bolívar |
Justiniano | Médio | Bolívar |
Wayar | Médio | The Strongest |
Juan Ribera | Médio | Oriente Petrolero |
Arano | Médio | Blooming |
Villarroel | Médio | Bolívar |
Mercado | Médio | Guabirá |
Marcelo Moreno | Avançado | Wuhan Zall |
Álvarez | Avançado | Al-Hazem |
Leonardo Vaca | Avançado | Blooming |
Henry Vaca | Avançado | The Strongest |
César Farías | Treinador |
Ver também |
- Lista de títulos das Seleções Sul-americanas de Futebol Masculino
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015