Stia
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Stia Localização de Stia na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Arezzo | |||
Área | ||||
| - Total | 63 km² | |||
Altitude | 441 m | |||
População (2010) | ||||
| - Total | 2 954 | |||
• Densidade | 46,9 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Londa (FI), Pratovecchio, San Godenzo (FI), Santa Sofia (FC) | |||
| Código ISTAT | 051036 | |||
| Código cadastral | I952 | |||
Código postal | 52017 | |||
| Prefixo telefônico | 0575 | |||
| Sítio | www.comune.stia.ar.it | |||
Stia é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Arezzo. Estende-se por uma área de 63 km² e em 2010 tinha 2 954 habitantes (densidade: 46,9 hab./km²). Faz fronteira com Londa (FI), Pratovecchio, San Godenzo (FI), Santa Sofia (FC).[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat