Valgoglio
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   Comuna   | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Valgoglio Localização de Valgoglio na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
| Região |  Lombardia | |||
| Província | Bérgamo | |||
| Área | ||||
| - Total | 31 km² | |||
| Altitude | 929 m | |||
| População | ||||
| - Total | 613 | |||
| • Densidade | 19,8 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Ardesio, Branzi, Carona, Gandellino, Gromo | |||
| Código ISTAT | 016225 | |||
| Código cadastral | L579 | |||
| Código postal | 24020 | |||
| Prefixo telefônico | 0346 | |||
| Padroeiro |  | |||
| Sítio | www.comune.valgoglio.bg.it | |||
Valgoglio é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 613 habitantes. Estende-se por uma área de 31 km², tendo uma densidade populacional de 20 hab/km². Faz fronteira com Ardesio, Branzi, Carona, Gandellino, Gromo.[1][2][3]
Demografia | 
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] | 
|  | 
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia | 
Referências
 ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
 




