Vertova
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   Comuna   | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Vertova Localização de Vertova na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
| Região |  Lombardia | |||
| Província | Bérgamo | |||
| Área | ||||
| - Total | 15 km² | |||
| Altitude | 397 m | |||
| População | ||||
| - Total | 4 790 | |||
| • Densidade | 313 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Casnigo, Colzate, Cornalba, Costa di Serina, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Oneta | |||
| Código ISTAT | 016234 | |||
| Código cadastral | L795 | |||
| Código postal | 24029 | |||
| Prefixo telefônico | 035 | |||
| Padroeiro | San Marco | |||
| Sítio | www.comune.vertova.bg.it | |||
Vertova é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 4.790 habitantes. Estende-se por uma área de 15 km², tendo uma densidade populacional de 313 hab/km². Faz fronteira com Casnigo, Colzate, Cornalba, Costa di Serina, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Oneta.[1][2][3]
Demografia | 
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] | 
|  | 
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia | 
Referências
 ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
 




