Zandobbio
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   Comuna   | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Zandobbio Localização de Zandobbio na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
| Região |  Lombardia | |||
| Província | Bérgamo | |||
| Área | ||||
| - Total | 6 km² | |||
| Altitude | 278 m | |||
| População | ||||
| - Total | 2 280 | |||
| • Densidade | 380 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Trescore Balneario, Villongo | |||
| Código ISTAT | 016244 | |||
| Código cadastral | M144 | |||
| Código postal | 24060 | |||
| Prefixo telefônico | 035 | |||
| Padroeiro |  | |||
| Sítio | www.comune.zandobbio.bg.it | |||
Zandobbio é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 2.280 habitantes. Estende-se por uma área de 6 km², tendo uma densidade populacional de 380 hab/km². Faz fronteira com Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Trescore Balneario, Villongo.[1][2][3]
Demografia | 
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] | 
|  | 
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia | 
Referências
 ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
 




