Villa d'Ogna
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   Comuna   | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Villa d'Ogna Localização de Villa d'Ogna na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
| Região |  Lombardia | |||
| Província | Bérgamo | |||
| Área | ||||
| - Total | 5 km² | |||
| Altitude | 542 m | |||
| População | ||||
| - Total | 1 744 | |||
| • Densidade | 349 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Ardesio, Clusone, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Rovetta | |||
| Código ISTAT | 016241 | |||
| Código cadastral | L938 | |||
| Código postal | 24020 | |||
| Prefixo telefônico | 0346 | |||
| Padroeiro |  | |||
| Sítio | www.comune.villadogna.bg.it | |||
Villa d'Ogna é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, com cerca de 1.744 habitantes. Estende-se por uma área de 5 km², tendo uma densidade populacional de 349 hab/km². Faz fronteira com Ardesio, Clusone, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Rovetta.[1][2][3]
Demografia | 
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] | 
|  | 
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia | 
Referências
 ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
 
 ↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
 




