Taça Minas Gerais de Futebol 1985
Edição Anterior: Taça Minas Gerais de Futebol 1984
Edição Seguinte: Taça Minas Gerais de Futebol 1986
Taça Minas Gerais de Futebol 1985 | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice-campeão | Atlético-MG | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 184 | |
Total de jogos | 103 | |
Média de gols/jogo | 1,79 |
A Taça Minas Gerais de Futebol 1985 foi a 11° edição da segunda competição mais importante no Estado de Minas Gerais realizado pela FMF. Indo de 9 de junho e 6 de setembro, contou com a presença de 14 equipes, tendo o Cruzeiro como campeão.
Índice
1 Regulamento
2 Equipes Participantes
3 Classificação
3.1 Primeira Fase
3.2 Quadrangular Final
3.3 Classificação Final
4 Campeão
5 Ligações Externas
6 Ver Também
7 Referências
Regulamento |
A 11° edição da Taça Minas Gerais contou como o primeiro turno do Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Módulo I. A primeira fase as 14 equipes se enfrentaram entre si e as quatro melhores foram para o quadrangular do turno. Nele, as quatro equipes jogaram no sistema de pontos corridos, com turno e returno.
Equipes Participantes |
América-MG (Belo Horizonte)
Atlético-MG (Belo Horizonte)
Cruzeiro (Belo Horizonte)
Democrata-SL (Sete Lagoas)
Democrata-GV (Governador Valadares)
Fabril (Lavras)
Guarani-MG (Divinópolis)
Nacional-UB (Uberaba)
Tupi (Juiz de Fora)
Uberaba (Uberaba)
Uberlândia (Uberlândia)
Valério-MG (Itabira)
Villa Nova-MG (Nova Lima)
XV de Novembro (Uberlândia)
Classificação |
Ver também: [[Anexo:Resultados Taça Minas Gerais de Futebol 1985]]
Primeira Fase |
Classificação Taça Minas Gerais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
2 | América-MG | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
3 | Cruzeiro | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | Tupi | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Uberaba | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Democrata-GV | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
7 | Nacional-UB | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
8 | Uberlândia | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
9 | XV de Novembro | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
10 | Democrata-SL | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
11 | Fabril | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 | |
12 | Valério-MG | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | Guarani-MG | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | -9 | |
14 | Villa Nova-MG | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | -7 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o quadrangular do turno | |
Eliminados. |
Quadrangular Final |
Quadrangular Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Atlético-MG | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Tupi | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | América-MG | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão. | |
Vice-Campeão; |
Classificação Final |
Classificação Taça Minas Gerais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 25 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
2 | Atlético-MG | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
3 | Tupi | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
4 | América-MG | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 12 | 8 | |
5 | Uberaba | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Democrata-GV | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
7 | Nacional-UB | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
8 | Uberlândia | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
9 | XV de Novembro | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
10 | Democrata-SL | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
11 | Fabril | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 | |
12 | Valério-MG | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | Guarani-MG | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | -9 | |
14 | Villa Nova-MG | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | -7 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados no Quadrangular Final; | |
Eliminados na primeira fase. |
Campeão |
Campeão Taça Minas Gerais de Futebol 1985 |
---|
Cruzeiro 5º Título |
Ligações Externas |
- Federação Mineira de Futebol
Ver Também |
- Módulo I 1985
Referências |
- http://www.rsssfbrasil.com/tablesfq/mg1985.htm