Subdivisões da Argentina
|
A República Argentina é composta de vinte e três províncias (em espanhol: provincias, singular provincia) e a cidade autônoma de Buenos Aires (oficialmente Ciudad de Buenos Aires ou Ciudad Autónoma de Buenos Aires[1]), a Capital da República. A cidade de Buenos Aires e as províncias têm as suas próprias constituições, mas existem em um sistema federal.
As províncias são divididas em departamentos (em espanhol: departamentos, singular departamento), exceto a província de Buenos Aires, que é dividida em partidos, e a cidade de Buenos Aires, que é dividida em comunas.[carece de fontes]
Índice
1 Províncias
2 Regiões
3 Referências
4 Ver também
5 Ligações externas
Províncias |
Província | Capital | População (censo 2010)[2] | Área (em km²)[2] | PIB per capita (em US$ - est. 2008) | |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires[3] | 2.890.151 | 200 | 23.309 | ||
Buenos Aires | La Plata | 15.625.084 | 307.571 | 7.310 | |
Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | 367.828 | 102.602 | 6.009 | |
Chaco | Resistencia | 1.055.259 | 99.633 | 2.015 | |
Chubut | Rawson | 509.108 | 224.686 | 15.422 | |
Córdoba | Córdoba | 3.308.876 | 165.321 | 6.477 | |
Corrientes | Corrientes | 992.595 | 88.199 | 4.001 | |
Entre Ríos | Paraná | 1.235.994 | 78.781 | 5.682 | |
Formosa | Formosa | 530.162 | 72.066 | 2.879 | |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | 673.307 | 53.219 | 3.755 | |
La Pampa | Santa Rosa | 318.951 | 143.440 | 5.987 | |
La Rioja | La Rioja | 333.642 | 89.680 | 4.162 | |
Mendoza | Mendoza | 1.738.929 | 148.827 | 9.079 | |
Misiones | Posadas | 1.101.593 | 29.801 | 3.751 | |
Neuquén | Neuquén | 551.266 | 94.078 | 26.273 | |
Río Negro | Viedma | 638.645 | 203.013 | 8.247 | |
Salta | Salta | 1.214.441 | 155.488 | 4.220 | |
San Juan | San Juan | 681.055 | 89.651 | 5.642 | |
San Luis | San Luis | 432.310 | 76.748 | 5.580 | |
Santa Cruz | Río Gallegos | 273.964 | 243.943 | 30.496 | |
Santa Fe | Santa Fe | 3.194.537 | 133.007 | 8.423 | |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 874.006 | 136.351 | 3.003 | |
Terra do Fogo | Ushuaia | 127.205 | 21.478[4] | 20.682 | |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | 1.448.188 | 22.524 | 3.937 | |
Total País | 40.117.096 | 2.780.400[4] | 8.269 |
Regiões |
Ver artigo principal: Geografia da Argentina
O país também é dividido em quatro regiões criadas por tratados interprovinciais para a integração regional das províncias. A província de Buenos Aires e a cidade de Buenos Aires, não fazem parte de qualquer região.
Região | Províncias incluídas |
---|---|
Central | Córdova, Entre Ríos, Santa Fé |
Norte Grande Argentino | Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, |
Novo Cuyo | La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis |
Patagônia | La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Terra do Fogo |
Referências
↑ Constituição da Cidade Autônoma de Buenos Aires (1996), art. 2º
↑ ab «Total do país. População total, área e densidade por província. anos 2001-2010» (XLS). INDEC
↑ A Cidade de Buenos Aires é uma entidade de segundo grau constitucional, porém, não organizada como província, mas sim com base em regime especial (Cidade autônoma), similar e equiparável ao de uma Província.
↑ ab Não inclui 980.874 km² da Antártida Argentina e das Ilhas do Atlántico Sul ocupadas pelo Reino Unido, das quais a Argentina reclama soberania, totalizando uma superfície de 3.761.274 km².
Ver também |
ISO 3166-2:AR, os códigos ISO para as províncias da Argentina.- Lista de províncias da Argentina por área
Ligações externas |
Information of Argentine provinces (em castelhano)
Provincias Argentinas (em castelhano)
Territorial Division (em castelhano)- Bandeiras das Províncias e Governadores desde 1983