Campeonato Ucraniano de Futebol
Campeonato Ucraniano de Futebol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | UEFA | ||||||
Edições | 24 | ||||||
Local de disputa | ![]() | ||||||
Número de equipes | 16 | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
O Campeonato Ucraniano de Futebol (em ucraniano, Vischa Liha, Вища Ліга;em português: Liga Suprema ) é a principal competição de futebol entre clubes da Ucrânia.
Índice
1 História
2 Campeões
3 Número de títulos por clube
4 Jogadores notáveis
5 Referências
História |
A primeira edição ocorreu no ano de 1992 e o Tavriya Simferopol, clube da República Autônoma da Crimeia, sagrou-se campeão. No mesmo ano iniciou-se uma segunda temporada, prolongada até a metade do ano seguinte, a fim de ajustar-se ao calendário europeu (ao contrário do Campeonato Russo, que, assim como o soviético, permaneceu sendo disputado ao longo do ano).
A partir da segunda edição, o Dínamo Kiev tornou-se a força dominante, ganhando nove vezes seguidas até 2002, quando o Shakhtar Donetsk venceu pela primeira vez. Ambos passaram a dividir os títulos desde então, com o Dínamo, maior campeão soviético, contabilizando atualmente (até setembro de 2018) quinze títulos, e o Shakhtar - clube que emergiu após o fim da URSS, jamais tendo vencido o campeonato do antigo país - onze.
Dnipro Dnipropetrovsk e Zorya Luhansk (outrora, Zorya Voroshilovgrado), os outros únicos clubes ucranianos a terem ganho o campeonato soviético, ainda não faturaram nenhuma edição da Liga, que passou recentemente a atrair cada vez mais jogadores não-restritos aos países da ex-União Soviética, incluindo bom número de brasileiros.
Campeões |
Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Artilheiro |
---|---|---|---|
1991–92 | Tavriya Simferopol | Dínamo Kiev | ![]() ![]() |
1992–93 | Dínamo Kiev | Dnipro Dnipropetrovsk | ![]() |
1993–94 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() ![]() |
1994–95 | Dínamo Kiev | Chornomorets Odessa | ![]() |
1996–97 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() ![]() |
1995–96 | Dínamo Kiev | Chornomorets Odessa | ![]() ![]() |
1997–98 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
1998–99 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
1999–00 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2000–01 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2001–02 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() |
2002–03 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2003–04 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2004–05 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() |
2005–06 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() ![]() |
2006–07 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2007–08 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() ![]() |
2008–09 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2009–10 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() ![]() |
2010–11 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() |
2011–12 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | ![]() |
2012–13 | Shakhtar Donetsk | Metalist Kharkiv | ![]() |
2013–14 | Shakhtar Donetsk | Dnipro Dnipropetrovsk | ![]() |
2014–15 | Dínamo Kiev | Shaktar Donetsk | ![]() |
2015–16 | Dínamo Kiev | Shaktar Donetsk | ![]() |
2016–17 | Shaktar Donetsk | Dínamo de Kiev | ![]() |
2017–18 | Shaktar Donetsk | Dínamo de Kiev | ![]() |
Número de títulos por clube |
Clube | ![]() | Vice-campeão | Temporadas |
---|---|---|---|
Dínamo de Kiev | 15 | 10 | 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999-00, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2008–09, 2014–15, 2015–16 |
Shakhtar Donetsk | 11 | 12 | 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011-12, 2012–13, 2013–14, 2016–17, 2017–18 |
Tavriya Simferopol | 1 | 0 | 1992 |
Chornomorets Odessa | 0 | 2 | |
Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 1 | |
Metalist Kharkiv | 0 | 1 |
Jogadores notáveis |
|
|
|
|
Referências
↑ Marko accepted the Ukrainian citizenship in 2008. In this roster he is listed as the Ukrainian.