Campeonato Ucraniano de Futebol
Campeonato Ucraniano de Futebol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||
Organização | UEFA | ||||||
Edições | 24 | ||||||
Local de disputa | Ucrânia | ||||||
Número de equipes | 16 | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato Ucraniano de Futebol (em ucraniano, Vischa Liha, Вища Ліга;em português: Liga Suprema ) é a principal competição de futebol entre clubes da Ucrânia.
Índice
1 História
2 Campeões
3 Número de títulos por clube
4 Jogadores notáveis
5 Referências
História |
A primeira edição ocorreu no ano de 1992 e o Tavriya Simferopol, clube da República Autônoma da Crimeia, sagrou-se campeão. No mesmo ano iniciou-se uma segunda temporada, prolongada até a metade do ano seguinte, a fim de ajustar-se ao calendário europeu (ao contrário do Campeonato Russo, que, assim como o soviético, permaneceu sendo disputado ao longo do ano).
A partir da segunda edição, o Dínamo Kiev tornou-se a força dominante, ganhando nove vezes seguidas até 2002, quando o Shakhtar Donetsk venceu pela primeira vez. Ambos passaram a dividir os títulos desde então, com o Dínamo, maior campeão soviético, contabilizando atualmente (até setembro de 2018) quinze títulos, e o Shakhtar - clube que emergiu após o fim da URSS, jamais tendo vencido o campeonato do antigo país - onze.
Dnipro Dnipropetrovsk e Zorya Luhansk (outrora, Zorya Voroshilovgrado), os outros únicos clubes ucranianos a terem ganho o campeonato soviético, ainda não faturaram nenhuma edição da Liga, que passou recentemente a atrair cada vez mais jogadores não-restritos aos países da ex-União Soviética, incluindo bom número de brasileiros.
Campeões |
Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Artilheiro |
---|---|---|---|
1991–92 | Tavriya Simferopol | Dínamo Kiev | Yuri Hudymenko (Tavriya Simferopol, 12 goals) |
1992–93 | Dínamo Kiev | Dnipro Dnipropetrovsk | Serhiy Husyev (Chornomorets Odessa, 17 goals) |
1993–94 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Timerlan Huseinov (Chornomorets Odessa, 18 goals) |
1994–95 | Dínamo Kiev | Chornomorets Odessa | Arsen Avakov (Torpedo Zaporizhzhya, 21 goals) |
1996–97 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Oleh Matveyev (Shakhtar Donetsk, 21 goals) |
1995–96 | Dínamo Kiev | Chornomorets Odessa | Timerlan Huseinov (Chornomorets Odessa, 20 goals) |
1997–98 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Serhiy Rebrov (Dynamo Kiev, 22 goals) |
1998–99 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, 18 goals) |
1999–00 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Maksim Shatskikh (Dynamo Kiev, 20 goals) |
2000–01 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Andriy Vorobei (Shakhtar Donetsk, 21 goals) |
2001–02 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Serhiy Shyshchenko (FC Metallurg Donetsk, 12 goals) |
2002–03 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Maksim Shatskikh (Dynamo Kiev, 22 goals) |
2003–04 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Giorgi Demetradze (FC Metallurg Donetsk, 18 goals) |
2004–05 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Oleksandr Kosyrin (Chornomorets Odessa, 14 goals) |
2005–06 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Brandão (Shakhtar Donetsk, 15 goals) Emmanuel Okoduwa (Arsenal Kyiv, 15 goals) |
2006–07 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Oleksandr Hladkyi (Kharkiv 13 goals) |
2007–08 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Marko Dević (Metalist Kharkiv 19 goals) |
2008–09 | Dínamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Oleksandr Kovpak (Tavriya Simferopol 17 goals) |
2009–10 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Artem Milevskyi (Dínamo Kiev 17 goals) |
2010–11 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Yevgen Seleznov (Dnipro Dnipropetrovsk 17 goals) |
2011–12 | Shakhtar Donetsk | Dínamo Kiev | Yevgen Seleznov (Shakhtar Donetsk 14 goals) |
2012–13 | Shakhtar Donetsk | Metalist Kharkiv | Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk 25 goals) |
2013–14 | Shakhtar Donetsk | Dnipro Dnipropetrovsk | Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk 20 goals) |
2014–15 | Dínamo Kiev | Shaktar Donetsk | Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk 17 goals) |
2015–16 | Dínamo Kiev | Shaktar Donetsk | Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk 22 goals) |
2016–17 | Shaktar Donetsk | Dínamo de Kiev | Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv 15 goals) |
2017–18 | Shaktar Donetsk | Dínamo de Kiev | Facundo Ferreyra (Shakhtar Donetsk 21 goals) |
Número de títulos por clube |
Clube | Vencedores | Vice-campeão | Temporadas |
---|---|---|---|
Dínamo de Kiev | 15 | 10 | 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999-00, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2008–09, 2014–15, 2015–16 |
Shakhtar Donetsk | 11 | 12 | 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011-12, 2012–13, 2013–14, 2016–17, 2017–18 |
Tavriya Simferopol | 1 | 0 | 1992 |
Chornomorets Odessa | 0 | 2 | |
Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 1 | |
Metalist Kharkiv | 0 | 1 |
Jogadores notáveis |
|
|
|
|
Referências
↑ Marko accepted the Ukrainian citizenship in 2008. In this roster he is listed as the Ukrainian.