K League
K League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League | |||||||
![]() Logo | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | Federação Sul-Coreana de Futebol | ||||||
| Edições | 34 | ||||||
| Outros nomes | Liga Sul-Coreana | ||||||
| Local de disputa | |||||||
Número de equipes | 12 | ||||||
| Sistema | Todos Contra Todos a Duas Voltas | ||||||
| |||||||
| Divisões | |||||||
| 2 | |||||||
A K League 1 é a liga principal de futebol na Coreia do Sul. Atualmente disputam doze equipes.
Índice
1 História
2 Formato
3 Campeões
4 Títulos por equipe
5 K League 1 Artilheiros (1983–presente)
6 Ver também
7 Ligações externas
História |
Fundada em 1983 como Korean Super League contou com cinco clubes. São eles: Hallelujah FC, Yukong Elephants, POSCO Dolphins, Daewoo Royals, Kookmin Bank FC. Hallelujah FC ganhou o campeonato inaugural.
Em 1998 a liga passou a se chamar K-League, a liga cresceu e somou 16 clubes até 2012. A liga cresceu e até hoje é uma das mais bem sucedidas ligas da Ásia.
Uma curiosidade em relação a outros países é que os times mudam seus nomes de acordo com os patrocinadores, mantendo estático somente o nome da cidade onde o clube é sediado. Diferentemente da J-League por exemplo.
O campeão e o vice são credenciados diretamente para a AFC Champions League e o terceiro colocado entra em uma fase preliminar do torneio asiático onde deverá garantir a vaga para a fase de grupos. A última vaga do país é reservada para o vencedor da Korean FA Cup.
Formato |
Devido ao reduzido número de equipes, o formato é diferente do padrão mundial de pontos corridos em jogos de turno e returno assim como ocorre no Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Espanhol, entre outros.
São disputados três turnos de pontos corridos e, ao final, divide-se em dois grupos de seis times, do primeiro ao sexto colocado e do sétimo ao décimo segundo. A partir desta primera classificação e divisão, há fase de pós-temporada também no sistema de pontos corridos. Os que se classificaram no primeiro grupo não podem ser rebaixados para o segundo e vice-versa.
Ao final desta última fase, cada time terá jogado um total de 38 jogos como nos campeonatos nacionais de 20 times.
O último colocado do segundo grupo é rebaixado automaticamente dando lugar ao primeiro colocado da K League Challenge. O penúltimo colocado disputa a permanência na primeira divisão com o segundo, terceiro e quarto colocados da K League Challenge.
Campeões |
| Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| 1ª | 1983 | Hallelujah (Ansan) | Busan IPark (Busan) |
| 2ª | 1984 | Busan IPark (Busan) | Jeju United (Jeju) |
| 3ª | 1985 | FC Seoul (Seul) | Pohang Steelers (Pohang) |
| 4ª | 1986 | Pohang Steelers (Pohang) | FC Seoul (Seul) |
| 5ª | 1987 | Busan IPark (Busan) | Pohang Steelers (Pohang) |
| 6ª | 1988 | Pohang Steelers (Pohang) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 7ª | 1989 | Jeju United (Jeju) | FC Seoul (Seul) |
| 8ª | 1990 | FC Seoul (Seul) | Busan IPark (Busan) |
| 9ª | 1991 | Busan IPark (Busan) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 10ª | 1992 | Pohang Steelers (Pohang) | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) |
| 11ª | 1993 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | FC Seoul (Seul) |
| 12ª | 1994 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | Jeju United (Jeju) |
| 13ª | 1995 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | Pohang Steelers (Pohang) |
| 14ª | 1996 | Ulsan Hyundai (Ulsan) | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) |
| 15ª | 1997 | Busan IPark (Busan) | Chunnam Dragons (Gwangyang) |
| 16ª | 1998 | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 17ª | 1999 | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) | Busan IPark (Busan) |
| 18ª | 2000 | FC Seoul (Seul) | Jeju United (Jeju) |
| 19ª | 2001 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | FC Seoul (Seul) |
| 20ª | 2002 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 21ª | 2003 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 22ª | 2004 | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) | Pohang Steelers (Pohang) |
| 23ª | 2005 | Ulsan Hyundai (Ulsan) | Incheon United (Incheon) |
| 24ª | 2006 | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) |
| 25ª | 2007 | Pohang Steelers (Pohang) | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) |
| 26ª | 2008 | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) | FC Seoul (Seul) |
| 27ª | 2009 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Seongnam Ilhwa Chunma (Seongnam) |
| 28ª | 2010 | FC Seoul (Seul) | Jeju United (Jeju) |
| 29ª | 2011 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Ulsan Hyundai (Ulsan) |
| 30ª | 2012 | FC Seoul (Seul) | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) |
| 31ª | 2013 | Pohang Steelers (Pohang) | Jeju United |
| 32ª | 2014 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) |
| 33ª | 2015 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Suwon Samsung Bluewings (Suwon) |
| 34ª | 2016 | FC Seoul (Seul) | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) |
| 35ª | 2017 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Jeju United (Jeju) |
| 36ª | 2018 | Jeonbuk Hyundai Motors (Jeonju) | Gyeongnam FC (Changwon) |
Títulos por equipe |
| Clube | Cidade | Títulos | Vices |
|---|---|---|---|
Seongnam FC | Seongnam | 7 (1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006) | 3 (1992, 2007, 2009) |
FC Seoul | Seul | 6 (1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016) | 5 (1986, 1989, 1993, 2001, 2008) |
Pohang Steelers | Pohang | 5 (1986, 1988, 1992, 2007, 2013) | 4 (1985, 1987, 1995, 2004) |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | 6 (2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018) | 2 (2012, 2016) |
Suwon Samsung Bluewings | Suwon | 4 (1998, 1999, 2004, 2008) | 4 (1996, 2006, 2014, 2015) |
Busan IPark | Busan | 4 (1984, 1987, 1991, 1997) | 3 (1983, 1990, 1999) |
Ulsan Hyundai | Ulsan | 2 (1996, 2005) | 6 (1988, 1991, 1998, 2002, 2003, 2011) |
Jeju United | Jeju | 1 (1989) | 6 (1984, 1989, 1994, 2000, 2010, 2013) |
Hallelujah | Ansan | 1 (1983) | 0 |
Gyeongnam FC | Changwon | 0 | 1 (2018) |
Chunnam Dragons | Gwangyang | 0 | 1 (1997) |
Incheon United | Incheon | 0 | 1 (2005) |
K League 1 Artilheiros (1983–presente) |
| Ano | Jogador | Clube | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
1983 | Yukong Elephants | 9 | 14 | 0.64 | |
1984 | Hyundai Horangi | 16 | 28 | 0.57 | |
1985 | Lucky-Goldstar Hwangso | 12 | 21 | 0.57 | |
1986 | Daewoo Royals | 10 | 19 | 0.53 | |
1987 | POSCO Atoms | 15 | 30 | 0.50 | |
1988 | POSCO Atoms | 12 | 23 | 0.52 | |
1989 | POSCO Atoms | 20 | 39 | 0.51 | |
1990 | Lucky-Goldstar Hwangso | 12 | 30 | 0.40 | |
1991 | POSCO Atoms | 16 | 37 | 0.43 | |
1992 | LG Cheetahs | 10 | 30 | 0.33 | |
1993 | POSCO Atoms | 10 | 23 | 0.43 | |
1994 | LG Cheetahs | 21 | 28 | 0.75 | |
1995 | Chunnam Dragons | 15 | 26 | 0.58 | |
1996 | Cheonan Ilhwa Chunma | 18 | 24 | 0.75 | |
1997 | Ulsan Hyundai Horangi | 9 | 17 | 0.53 | |
1998 | Ulsan Hyundai Horangi | 14 | 20 | 0.70 | |
1999 | Suwon Samsung Bluewings | 18 | 26 | 0.69 | |
2000 | Seongnam Ilhwa Chunma | 12 | 20 | 0.60 | |
2001 | Suwon Samsung Bluewings | 13 | 22 | 0.59 | |
2002 | Jeonbuk Hyundai Motors | 14 | 27 | 0.52 | |
2003 | Seongnam Ilhwa Chunma | 28 | 40 | 0.70 | |
2004 | Jeonnam Dragons | 14 | 22 | 0.64 | |
2005 | Ulsan Hyundai Horangi | 13 | 17 | 0.76 | |
2006 | Seongnam Ilhwa Chunma | 16 | 28 | 0.57 | |
2007 | Gyeongnam FC | 17 | 25 | 0.68 | |
2008 | Seongnam Ilhwa Chunma | 15 | 26 | 0.58 | |
2009 | Jeonbuk Hyundai Motors | 20 | 27 | 0.74 | |
2010 | Incheon United | 22 | 28 | 0.79 | |
2011 | FC Seoul | 23 | 29 | 0.79 | |
2012 | FC Seoul | 31 | 42 | 0.74 | |
2013 | FC Seoul | 19 | 29 | 0.66 | |
2014 | Suwon Samsung Bluewings | 14 | 35 | 0.40 | |
2015 | Ulsan Hyundai | 18 | 38 | 0.47 | |
2016 | Gwangju FC | 20 | 31 | 0.65 |
Ver também |
- J-League
- A-League
- Chinese Super League
Ligações externas |
- Site oficial da K-League (em coreano)
- Site oficial da K-League (em inglês)
