FIBA Copa Asiática de Campeões
FIBA Copa Asiática de Campeões | |
|---|---|
| Esporte | Basquetebol |
| Fundada | 1981 |
País(es) | Ásia |
Continente | Ásia FIBA Ásia |
Equipes | 10 |
Atual campeão | |
Maior campeão | |
A FIBA Copa Asiática de Campeões[1] é a competição de elite do basquetebol asiático de clubes. É organizado pela FIBA Ásia, e acontece uma vez por ano, (desde 1995). Anteriormente era conhecido por Copa dos Campeões da Confederação Asiática de Basquetebol.
Índice
1 Resumo
2 Títulos por equipe
3 Títulos por país
4 Referências
Resumo |
Ano | Sede | Campeão | Placar | Finalista | Terceiro Lugar |
| 1981 | Sem Playoffs | ||||
| 1984 | 82–56 | ||||
| 1988 | 84–69 | ||||
| 1990 | Sem Playoffs | ||||
| 1992 | Sem Playoffs | ||||
| 1995 | 101–82 | ||||
| 1996 | 77–74 | ||||
| 1997 | 64–59 | ||||
| 1998 | 71–70 | ||||
| 1999 | 84–71 | ||||
| 2000 | 55–52 | ||||
| 2001 | 103–101 (OT) | ||||
| 2002 | 92–78 | ||||
| 2003 | 96–63 | ||||
| 2004 | 72–70 | ||||
| 2005 | 83–76 | ||||
| 2006 | 94–69 | ||||
| 2007 | 83–75 | ||||
| 2008 | 82–75 | ||||
| 2009 | 78–68 | ||||
| 2010 | 93–73 | ||||
| 2011 | 91–82 | ||||
| 2012 | Sem título disputado | sem disputa |
| ||
| 2013 | 84–74 | ||||
| 2016 | 96-88 | | |||
2017 |
Títulos por equipe |
| Clube | Campeão | Finalista | Terceiro |
|---|---|---|---|
3 (1999, 2000, 2004) | 1 (2005) | ||
2 (2002, 2005) | 5 (2001, 2003, 2008, 2010, 2013) | 4 (2004, 2006, 2007, 2011) | |
2 (2009, 2010) | 2 (2011, 2012) | ||
2 (2007, 2008) | |||
1 (1990) | 3 (1988, 1992, 1999) | ||
1 (2001) | 2 (2000, 2002) | ||
1 (2006) | 2 (2005, 2009) | ||
1 (2003) | 1 (2004) | 2 (2001, 2002) | |
1 (1992) | 1 (1997) | 1 (1995) | |
1 (1981) | 1 (1984) | ||
1 (1997) | 1 (1998) | ||
1 (2011) | 1 (2012) | 3 (1998, 2009, 2010) | |
1 (1984) | |||
1 (1988) | |||
1 (1995) | |||
1 (1996) | |||
1 (1998) | |||
1 (2013) | |||
2 (2006, 2007) | |||
1 (1995) | 1 (1999) | ||
1 (1981) | |||
1 (1990) | |||
1 (1996) | |||
2 (1990, 1992) | |||
1 (1981) | |||
1 (1984) | |||
1 (1988) | |||
1 (1996) | |||
1 (1997) | |||
1 (2000) | |||
1 (2003) | |||
1 (2008) | |||
1 (2012) | |||
1 (2013) |
Títulos por país |
Referências |
- Geral
- Site oficial da FIBA Ásia
- Específicos
↑ «22ND FIBA ASIA CHAMPIONS CUP». fibaasia.net. Cópia arquivada em 9 de maio de 2012