Angers Sporting Club de l'Ouest
Nome | Angers Sporting Club de l'Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | le SCO les Scoïstes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1919 (100 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Stade Jean-Bouin (Angers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 16,000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Angers, França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Saïd Chabane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Stéphane Moulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Scania La Boucherie Brioche Pasquier L'Atoll Système U Algimouss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Ligue 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | angers-sco.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Angers Sporting Club de l'Ouest é um clube de futebol francês. Sua sede fica na cidade de Angers.
Índice
1 Elenco atual
2 Uniformes
2.1 Uniformes atuais
3 Títulos
4 Referências
5 Ligações externas
Elenco atual |
Atualizado em 16 de outubro de 2017.
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
16 | Mathieu Michel | |
30 | Alexandre Letellier | |
40 | Anthony Mandrea |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Mateo Pavlović | Z |
8 | Ismaël Traoré | Z |
24 | Romain Thomas | Z |
26 | Mehdi Tahrat | Z |
25 | Abdoulaye Bamba | LD |
29 | Vincent Manceau | LD |
3 | Yoann Andreu | LE |
17 | Salou Ciss | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Thomas Mangani | V |
18 | Baptiste Santamaría | V |
' | Vincent Pajot | V |
15 | Pierrick Capelle | M |
20 | Flavien Tait | M |
' | Oualid Mamoun | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Famara Diedhiou | |
10 | Gilles Sunu | |
11 | Dickson Nwakaeme | |
12 | Yoane Wissa | |
14 | Billy Ketkeophomphone | |
19 | Nicolas Pépé | |
22 | Goran Karanović | |
27 | Férébory Doré |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Stéphane Moulin | T |
Serge Le Dizet | AS |
Patrice Sauvaget | AS |
Laurent Viaud | AS |
Benoît Pickeu | PF |
Arnauld Lucas | TG |
Uniformes |
Uniformes atuais |
|
|
|
|
Títulos |
Ligue 2: 1969 e 1976
Ligue de Bretagne de football: 1934
Championnat de France Amateurs: 1943
Referências
Ligações externas |
- [1]