Selênio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preto, cinza e vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Selênio, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série química | Não metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 4790 kg/m3, 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | 78,96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calculado) | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 120±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de Van der Waals | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | [Ar] 4s2 3d10 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 6 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidação | 6, 4, 2, 1, -2 (óxido ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 958 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 6,69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 95,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão crítica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | 16,42×10−6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1 Pa a 500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 3350 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe magnética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susceptibilidade magnética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permeabilidade magnética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Curie | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade (Pauling) | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade elétrica | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 2,04 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Potencial de ionização | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Potencial de ionização | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Potencial de ionização | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Potencial de ionização | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º Potencial de ionização | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O selênio (português brasileiro) ou selénio (português europeu) (do grego σελήνιον, resplendor da lua) é um elemento químico de símbolo Se, número atômico 34 (34 prótons e 34 elétrons) e com massa atómica de 78 u. Em condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o selênio encontra-se no estado sólido. É um não metal do grupo dos calcogênios (16 ou VIA) da Classificação Periódica dos Elementos.
É um elemento essencial para a maioria das formas de vida. Um dos seus usos é na fabricação de células fotoelétricas. Foi descoberto em 1817 por Jöns Jacob Berzelius ao visitar uma fábrica de ácido sulfúrico.
Índice
1 Características principais
2 Aplicações
3 Papel biológico
4 História
5 Abundância e obtenção
6 Isótopos
7 Alguns compostos
8 Precauções
9 Referências
Características principais |
O selênio pode ser encontrado em várias formas alotrópicas. O selênio amorfo existe em duas formas, a vítrea, negra, obtida ao esfriar-se rapidamente, o selênio líquido que funde a 180 °C e tem uma densidade de 4,28 g/cm³, e a vermelha, coloidal, que se obtém em reações de redução. O selênio cinza cristalino de estrutura hexagonal, a forma mais comum, funde a 220,5 °C e tem uma densidade de 4,81 g/cm³; a forma vermelha, de estrutura monoclínica, funde a 221 °C e tem uma densidade de 4,39 g/cm³.
É insolúvel em água e álcool, ligeiramente solúvel em dissulfeto de carbono e solúvel em éter.
Exibe o efeito fotoelétrico, convertendo a luz em eletricidade. Além disso, sua condutibilidade elétrica aumenta quando exposto à luz. Abaixo de seu ponto de fusão é um material semicondutor do tipo p.
Aplicações |
O selênio usa-se em várias aplicações eletrônicas, entre outras, como em células solares e retificadores. Em fotografia é empregado para intensificar e incrementar as faixas de tonalidades das fotografias em branco e preto e a durabilidade das imagens, assim como em xerografia. É adicionado aos aços inoxidáveis e utilizado como catalisador em reações de desidrogenação.
- O seleniato de sódio é usado como inseticida, para o controle de enfermidades de animais e, igual ao arsênio, na fabricação de vidros para eliminar a coloração verde causada pelas impurezas de ferro.
- O selenito de sódio também é empregado na indústria do vidro e como aditivo para solos pobres em arsênio, e o selenito de amônio na fabricação de vidros e esmaltes vermelhos.
- Os sulfetos são usados em medicina veterinária e xampus anticaspa.
- O dióxido de selênio é um catalisador adequado para a oxidação, hidrogenação e desidrogenação de compostos orgânicos.
- A adição de selênio melhora a resistência ao desgaste da borracha vulcanizada.
Células fotoelétricas de selênio são utilizadas em fotômetros. Como produzem uma pequena quantidade de corrente elétrica ao receberem luz, dispensam o uso de pilhas ou baterias, ao contrário de fotômetros equipados com células fotoelétricas de silício ou sulfeto de cádmio
Papel biológico |
O selênio é um micronutriente para todas as formas de vida. É encontrado no pão, nos cereais, nos pescados, nas carnes e nos ovos. Um alimento tipicamente brasileiro, a castanha do Pará, é outro exemplo de alimento rico nesse antioxidante, que ajuda a neutralizar os radicais livres, estimula o sistema imunológico e intervém no funcionamento da glândula tireoide. Está no aminoácido selenocisteína.
A deficiência de selênio é relativamente rara, porém pode ocorrer em pacientes com disfunções intestinais severas ou com nutrição exclusivamente parenteral, assim como em populações que dependem de alimentos cultivados em solos pobres de selênio. A ingestão diária recomendada para adultos é de 55–70 μg; a ingestão de mais de 400 μg pode provocar efeitos tóxicos (selenoses).
Sua carência nos humanos pode causar: esterilidade feminina, infecções, problemas de crescimento e insuficiência pancreática.
Seu excesso (em nível de nutriente) nos humanos pode causar: artrite, cansaço, halitose, irritabilidade, disfunção renal, desconforto muscular e pele amarelada.[1][2][3][4]
História |
O selênio ( do grego σελήνιον, resplendor da lua ) foi descoberto em 1817 por Jöns Jacob Berzelius. Ao visitar a fábrica de ácido sulfúrico de Gripsholm, observou um líquido pardo avermelhado que, ao ser aquecido com maçarico, desprendia um odor fétido que se considerava até então característico e exclusivo do telúrio. O resultado da investigação desse material levou ao descobrimento do selênio. Chamado assim por ser muito parecido com o telúrio, criando a analogia por telúrio = tellus = terra. Mais tarde, o aperfeiçoamento de técnicas de análise permitiu detectar sua presença em diversos minerais, porém sempre em quantidades extraordinariamente pequenas.
Abundância e obtenção |
O selênio é encontrado muito distribuído na crosta terrestre. Na maioria das rochas e solos é encontrado em concentrações entre 0,1 e 2,0 ppm. Raramente é encontrado em estado nativo, obtendo-se principalmente como subproduto da refinação do cobre, já que aparece nos lodos (resíduos) de eletrólises junto com o telúrio (5–25% Se, 2–10% Te). A produção comercial se realiza pela queima dos lodos com cinzas de soda ou adição de ácido sulfúrico.
No primeiro método se adiciona um aglomerante de cinzas de soda e água aos lodos para formar uma pasta dura que se extrui cortando-se em pastilhas para proceder a secagem. A pasta é queimada a 530–650 °C e submerge-se em água, resultando selênio hexavalente que se dissolve como selenato de sódio (Na2SeO4). Este se reduz a seleneto de sódio aquecendo-o de forma controlada, obtendo uma solução de coloração vermelha muito viva. Injetando‐se ar na solução, o seleneto se oxida rapidamente, obtendo-se o selênio. A redução do selênio hexavalente também pode ser efetuada empregando-se ácido clorídrico concentrado ou sais ferrosos, e íons cloro como catalisador.
O segundo método consiste em misturar os lodos de cobre com ácido sulfúrico, queimando a pasta resultante a 500–600 °C para obter o dióxido de selênio, que rapidamente se volatiliza na temperatura do processo. Este se reduz a selênio elementar durante o processo de lavagem com dióxido de enxofre e água, podendo-se refiná-lo posteriormente até alcançar purezas de e 99,5 a 99,7% de selênio.
Os recursos de selênio associados a depósitos de cobre identificados giram em torno de 170 000 toneladas; estima-se que existam em torno de 425 000 toneladas a mais em depósitos de cobre e outros metais ainda não identificados.
Isótopos |
O selênio tem 28 isótopos, dos quais 5 são estáveis. O selênio-75 é empregado em radiodiagnóstico como traçador na visualização de tumores malignos.
Alguns compostos |
--> tetracloreto de selênio
--> dióxido de selênio
--> ácido selenioso
--> hexafluoreto de selênio
Precauções |
O selênio é considerado um elemento perigoso para o meio ambiente, por isso seus compostos devem ser armazenados em locais secos evitando infiltrações que contaminem as águas. Os resíduos de selênio devem ser tratados em meio ácido com sulfito de sódio, aquecendo-os posteriormente para obter-se o selênio elementar, que apresenta uma menor biodisponibilidade.
Estudos recentes alertam para o fato de que altas taxas de selênio no sangue podem estar associadas ao desenvolvimento de diabetes em adultos. Os especialistas sugerem, que embora mais pesquisas devam ser feitas para confirmação deste fato, que não sejam recomendados alto consumo de selênio para pacientes diabéticos.[5]
Referências
↑ Pediatrics (em inglês), 95 (6), 1995, pp. 879–82 .
↑ International J. Epidemiol (em inglês), 120 (3), 1984, pp. 342–49 .
↑ British Med.J. (em inglês) (290), 1985, pp. 417–21 .
↑ Biol. Psiquiatry (em inglês) (34), 1993, pp. 421–23 .
↑ Marla Cone e Environmental Health News (20 de Maio de 2009). «Are Selenium Levels Linked to Diabetes?» (em inglês). Scientific American. Consultado em 24 de maio de 2009
Enciclopedia Libre (em castelhano), ES !CS1 manut: Língua não reconhecida (link).
«Perfil toxicológico del Selenio», ATSDR, EUA: CDC .
«Selenio» (em inglês), EUA: National Institute of Health .
«Selenio», Elements (em inglês), EUA: Los Alamos National Laboratory .
Selenium (em inglês), WebElements .
«Selenium», Periodic table (em inglês), Environmental Chemistry .