Lista de províncias e territórios do Canadá por expectativa de vida

Mapa das províncias e territórios do Canadá por expectativa de vida em 2015.
Legenda:
> 83
83 - 81
81 - 78
78 - 75
< 75
Este anexo contém uma lista de províncias e territórios do Canadá por expectativa de vida e o índice da mesma. A expectativa de vida é o número médio de anos de idade que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver, se mantido, desde o seu nascimento. Os dados são do relatório de pesquisa CSLS do ano de 2017 com resultados para o ano de 2015 e anteriores.[1]
Índice
1 Expectativa de vida
2 Índice de expectativa de vida
3 Ver também
4 Referências
Expectativa de vida |
Posição | Província ou Território | Expectativa de vida em anos | País comparável a expectativa de 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posição nas estimativas de 2015[1] | Mudança em relação aos dados 2009 a 2015[1] | Estimativas de 2015[1] | Estimativas de 2009[1] | Mudança em relação aos dados 2009 a 2015[1] | ||
1 | ![]() | ![]() | 83.6 | 82.3 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 83.0 | 81.7 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 81.5 | ![]() | |||
— | ![]() | 82.6 | 81.4 | ![]() | — | |
4 | ![]() | ![]() | 81.7 | 80.8 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 81.2 | 80.2 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 81.1 | 79.9 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 80.9 | 80.1 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 80.3 | 79.4 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 80.2 | 79.7 | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | 79.9 | 79.3 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 78.0 | 77.4 | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 77.5 | 76.7 | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 72.9 | 71.6 | ![]() | ![]() |
Índice de expectativa de vida |
Posição | Província ou Território | Índice de expectativa de vida |
---|---|---|
Posição nas estimativas de 2015[1] | Estimativas de 2015[1] | |
1 | ![]() | 0,972 |
2 | ![]() | 0,962 |
![]() | ||
— | ![]() | 0,957 |
4 | ![]() | 0,943 |
5 | ![]() | 0,935 |
6 | ![]() | 0,933 |
7 | ![]() | 0,931 |
8 | ![]() | 0,921 |
9 | ![]() | 0,920 |
10 | ![]() | 0,915 |
11 | ![]() | 0,886 |
12 | ![]() | 0,878 |
13 | ![]() | 0,808 |
Ver também |
- Lista de províncias e territórios do Canadá por área
- Lista de províncias e territórios do Canadá por população
- Lista de províncias e territórios do Canadá por PIB
- Lista de províncias e territórios do Canadá por índice de educação
- Lista de províncias e territórios do Canadá por IDH
- Lista de províncias e territórios do Canadá por crescimento populacional
- Lista de províncias e territórios do Canadá por despesas anuais
- Lista de etimologias dos nomes das províncias e territórios do Canadá
Referências
↑ abcdefgh «2017 CSLS Research Report» (PDF). The Life Expectancy Estimates and Index, Canada and the Provinces/Territories, 1990, 2000, 2011, and 2015. 2017. 22 páginas. Consultado em 22 de setembro de 2017