Partido Liberal do Canadá
Partido Liberal do Canadá Liberal Party of Canada Parti Libéral du Canada | |
|---|---|
Líder | Justin Trudeau |
Fundação | 1867 |
Sede | Ottawa, |
Ideologia | Centrismo Liberalismo Liberalismo social |
Espectro político | Centro a Centro-esquerda |
Ala jovem | Young Liberals |
Afiliação internacional | Internacional Liberal |
Cores | Vermelho e Branco |
O Partido Liberal do Canadá (em inglês: Liberal Party of Canada; em francês: Parti Libéral du Canada) é o maior e mais antigo partido político do Canadá. O partido segue os princípios do liberalismo e é considerado um partido de centro no espectro político canadiano[1], embora, também, tinha tendências de centro-esquerda[2].
O partido tem tido um largo domínio na política nacional do Canadá, chegando a liderar o governo nacional por, quase, 69 anos ao longo do século XX - mais que qualquer partido num país desenvolvido - e, por caso disto, muitos descrevem os liberais como o "partido natural de governo"[3]. Muitas das grandes políticas implementadas e defendidas pelos liberais foram a criação de um sistema nacional de saúde, o serviço de segurança social, o reconhecimento de duas línguas oficiais no país, a defesa do multi-culturalismo, a reforma da Constituição e o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo[4].
No início do século XXI, os Liberais começaram a perda muita da sua força eleitoral a favor do Partido Conservador bem como a favor do Novo Partido Democrático, atingindo o seu ponto mais baixo nas eleições em 2011, em que, pela primeira vez na história, se tornaram o terceiro partido do país, com apenas 19% dos votos[5]. Em 2015, o partido surpreendeu, voltando aos grandes resultados do passado, ao vencer as eleições com, quase, 40% dos votos e recuperando a maioria absoluta no parlamento, e, assim, voltando, ao governo, 9 anos, sob a liderança de Justin Trudeau, filho do histórico líder dos liberais, Pierre Trudeau[6].
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
| Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 2.º | 60 818 | 00000000000022.6 22,6 / 100,0 | 0000000000000062 62 / 180 | Oposição | ||
| 1872 | 2.º | 110 556 | 00000000000034.7 34,7 / 100,0 | 0000000000000095 95 / 200 | Oposição | ||
| 1874 | 1.º | 128 455 | 00000000000039.4 39,4 / 100,0 | 0000000000000129 129 / 206 | Governo | ||
| 1878 | 2.º | 180 074 | 00000000000033.0 33,0 / 100,0 | 0000000000000063 63 / 206 | Oposição | ||
| 1882 | 2.º | 160 547 | 00000000000031.1 31,1 / 100,0 | 0000000000000073 73 / 211 | Oposição | ||
| 1887 | 2.º | 312 736 | 00000000000043.1 43,1 / 100,0 | 0000000000000080 80 / 215 | Oposição | ||
| 1891 | 2.º | 350 512 | 00000000000045.2 45,2 / 100,0 | 0000000000000090 90 / 215 | Oposição | ||
| 1896 | 1.º | 401 425 | 00000000000041.4 41,4 / 100,0 | 0000000000000117 117 / 213 | Governo | ||
| 1900 | 1.º | 477 758 | 00000000000050.3 50,3 / 100,0 | 0000000000000128 128 / 213 | Governo | ||
| 1904 | 1.º | 521 041 | 00000000000050.9 50,9 / 100,0 | 0000000000000137 137 / 214 | Governo | ||
| 1908 | 1.º | 570 311 | 00000000000048.9 48,9 / 100,0 | 0000000000000133 133 / 221 | Governo | ||
| 1911 | 2.º | 596 871 | 00000000000045.8 45,8 / 100,0 | 0000000000000085 85 / 221 | Oposição | ||
| 1917 | 2.º | 729 756 | 00000000000038.8 38,8 / 100,0 | 0000000000000082 82 / 235 | Oposição | ||
| 1921 | 1.º | 1 285 998 | 00000000000041.2 41,2 / 100,0 | 0000000000000118 118 / 235 | Governo | ||
| 1925 | 2.º | 1 252 684 | 00000000000039.7 39,7 / 100,0 | 0000000000000100 100 / 245 | Governo | ||
| 1926 | 1.º | 1 397 031 | 00000000000042.9 42,9 / 100,0 | 0000000000000116 116 / 245 | Governo | ||
| 1930 | 2.º | 1 716 798 | 00000000000044.0 44,0 / 100,0 | 0000000000000089 89 / 245 | Oposição | ||
| 1935 | 1.º | 1 967 839 | 00000000000044.7 44,7 / 100,0 | 0000000000000173 173 / 245 | Governo | ||
| 1940 | 1.º | 2 365 979 | 00000000000051.3 51,3 / 100,0 | 0000000000000179 179 / 245 | Governo | ||
| 1945 | 1.º | 2 086 545 | 00000000000039.8 39,8 / 100,0 | 0000000000000118 118 / 245 | Governo | ||
| 1949 | 1.º | 2 874 813 | 00000000000049.2 49,2 / 100,0 | 0000000000000191 191 / 262 | Governo | ||
| 1953 | 1.º | 2 731 633 | 00000000000048.4 48,4 / 100,0 | 0000000000000169 169 / 265 | Governo | ||
| 1957 | 1.º | 2 702 573 | 00000000000040.5 40,5 / 100,0 | 0000000000000105 105 / 265 | Oposição | ||
| 1958 | 2.º | 2 432 953 | 00000000000033.4 33,4 / 100,0 | 0000000000000048 48 / 265 | Oposição | ||
| 1962 | 1.º | 2 846 589 | 00000000000037.4 37,4 / 100,0 | 0000000000000099 99 / 265 | Oposição | ||
| 1963 | 1.º | 3 276 996 | 00000000000041.5 41,5 / 100,0 | 0000000000000128 128 / 265 | Governo | ||
| 1965 | 1.º | 3 099 521 | 00000000000040.2 40,2 / 100,0 | 0000000000000131 131 / 265 | Governo | ||
| 1968 | 1.º | 3 686 801 | 00000000000045.4 45,4 / 100,0 | 0000000000000154 154 / 264 | Governo | ||
| 1972 | 1.º | 3 717 804 | 00000000000038.4 38,4 / 100,0 | 0000000000000109 109 / 264 | Governo | ||
| 1974 | 1.º | 4 102 853 | 00000000000043.2 43,2 / 100,0 | 0000000000000141 141 / 264 | Governo | ||
| 1979 | 1.º | 4 595 319 | 00000000000040.1 40,1 / 100,0 | 0000000000000114 114 / 282 | Oposição | ||
| 1980 | 1.º | 4 855 425 | 00000000000044.3 44,3 / 100,0 | 0000000000000147 147 / 282 | Governo | ||
| 1984 | 2.º | 3 516 486 | 00000000000028.0 28,0 / 100,0 | 0000000000000040 40 / 282 | Oposição | ||
| 1988 | 2.º | 4 205 072 | 00000000000031.9 31,9 / 100,0 | 0000000000000083 83 / 295 | Oposição | ||
| 1993 | 1.º | 5 647 952 | 00000000000041.2 41,2 / 100,0 | 0000000000000177 177 / 295 | Governo | ||
| 1997 | 1.º | 4 994 277 | 00000000000038.5 38,5 / 100,0 | 0000000000000155 155 / 301 | Governo | ||
| 2000 | 1.º | 5 252 031 | 00000000000040.9 40,9 / 100,0 | 0000000000000172 172 / 301 | Governo | ||
| 2004 | 1.º | 4 982 220 | 00000000000036.7 36,7 / 100,0 | 0000000000000135 135 / 308 | Governo | ||
| 2006 | 2.º | 4 479 415 | 00000000000030.2 30,2 / 100,0 | 0000000000000103 103 / 308 | Oposição | ||
| 2008 | 2.º | 3 633 185 | 00000000000026.3 26,3 / 100,0 | 0000000000000077 77 / 308 | Oposição | ||
| 2011 | 3.º | 2 783 175 | 00000000000018.9 18,9 / 100,0 | 0000000000000034 34 / 308 | Oposição | ||
| 2015 | 1.º | 6 930 136 | 00000000000039.5 39,5 / 100,0 | 0000000000000184 184 / 338 | Governo |
Referências
↑ Dyck, Rand (8 de março de 2011). Canadian Politics: Concise (em inglês). [S.l.]: Cengage Learning. ISBN 0176503439
↑ Collin, Richard Oliver; Martin, Pamela L. (2012). An Introduction to World Politics: Conflict and Consensus on a Small Planet (em inglês). [S.l.]: Rowman & Littlefield. ISBN 9781442218031
↑ «Ubcpress.ca :: University of British Columbia Press». www.ubcpress.ca. Consultado em 25 de junho de 2017
↑ «Liberal Party of Canada | political party, Canada». Encyclopedia Britannica (em inglês)
↑ «Ignatieff's Liberals lose Official Opposition status». CBC News (em inglês)
↑ «Stunning Liberal gains in Quebec as Trudeau wins majority government». CBC News (em inglês)