Monção (Portugal)
Nota: Para outros significados de Monção, veja Monção (desambiguação).
| |
Centro da vila | |
Gentílico | Monçanense |
Área | 211,31 km² |
População | 19 230 hab. (2011) |
Densidade populacional | 91 hab./km² |
N.º de freguesias | 24 |
Presidente da câmara municipal | António Barbosa (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 12 de Março de 1261 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Minho-Lima |
Distrito | Viana do Castelo |
Província | Minho |
Orago | Santa Maria dos Anjos |
Feriado municipal | 12 de Março |
Código postal | 4950 |
Sítio oficial | http://www.cm-moncao.pt |
Municípios de Portugal |
Monção é uma vila raiana portuguesa no Distrito de Viana do Castelo, região do Norte e sub-região do Minho-Lima, com cerca de 19 230 habitantes.
É sede de um município com 211,31 km² de área[1] e 19 230 habitantes (2011[2]), subdividido em 24 freguesias.[3] O município é limitado a norte por Salvaterra do Minho (Galiza) e Arbo (Galiza), a leste pelo município de Melgaço, a sul por Arcos de Valdevez, a sudoeste por Paredes de Coura e a oeste por Valença.
O ponto mais alto do concelho no alto de S. António de Vale dos Poldros, com 1 114 metros de altitude, na freguesia de Riba de Mouro.
Está localizado a dois quilómetros do município galego de Salvaterra do Minho, ao qual está ligado por uma ponte sobre o rio Minho.
Índice
1 População
2 História
3 Património
4 Personalidades
5 Política
5.1 Eleições autárquicas
5.2 Eleições legislativas
6 Freguesias
7 Referências
8 Ligações externas
População |
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
22 297 | 24 337 | 24 857 | 24 077 | 26 800 | 25 448 | 24 585 | 27 566 | 28 040 | 27 393 | 24 600 | 23 799 | 21 799 | 19 956 | 19 230 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 7 909 | 8 290 | 7 865 | 7 805 | 8 448 | 8 231 | 8 415 | 6 695 | 5 803 | 3 937 | 2 375 | 2 081 |
15-24 Anos | 4 030 | 4 602 | 4 243 | 4 161 | 4 528 | 4 656 | 3 976 | 3 905 | 3 898 | 2 986 | 2 670 | 1 761 |
25-64 Anos | 11 297 | 11 589 | 10 709 | 10 801 | 11 798 | 12 521 | 12 127 | 11 060 | 10 424 | 10 608 | 9 904 | 9 970 |
= ou > 65 Anos | 1 878 | 1 952 | 1 846 | 2 041 | 2 183 | 2 441 | 2 875 | 2 940 | 3 674 | 4 268 | 5 007 | 5 418 |
> Id. desconh | 41 | 70 | 88 | 0 | 112 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
História |
Monção teve carta de foral de D. Afonso III datada de 12 de Março de 1261.
Tornou-se célebre no decurso das guerras fernandinas, devido à enérgica acção de Deu-la-deu Martins, esposa do alcaide local, que conseguiu pôr fim ao cerco que os castelhanos lhe impuseram, atirando-lhes com os seus últimos víveres. É esse o motivo pelo qual ainda hoje aparece, nas armas desta vila, uma mulher a meio corpo, em cima de uma torre, brandindo com um pão em cada uma das mãos; à sua volta surge, numa bordadura, a divisa da vila, corruptela do nome da heroína: «Deus o deu, Deus o há dado».[6]
Património |
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Monção
Castro de São Caetano, castro da Idade do Ferro, localizado no lugar de Outeiro, freguesia de Longos Vales.
Castelo de Monção.
Palácio da Brejoeira.
Igreja de Valadares.- Igreja de Longos Vales
- Igreja de Ceivães
- Termas de Monção
- Torre de Lapela
- Ponte da Barbeita
- Cine-Teatro João Verde
- Casa-Museu de Monção (Universidade do Minho)
- Museu do Alvarinho
Personalidades |
José Gomes Temporão, ex-Ministro da Saúde do Brasil.
Joaquim Pimenta de Castro, presidente do Ministério
José Rodrigues Vale, poeta conhecido pelo pseudónimo de João Verde.
Política |
Eleições autárquicas |
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS-PP | PS | PPD/PSD | PDC | PSD-CDS | ||||||
1976 | 36,52 | 3 | 30,92 | 2 | 23,13 | 2 | ||||
1979 | 64,03 | 6 | 19,60 | 1 | 8,88 | - | ||||
1982 | 43,53 | 4 | 25,76 | 2 | 21,48 | 1 | ||||
1985 | 30,98 | 2 | 17,51 | 1 | 41,36 | 4 | ||||
1989 | 26,72 | 2 | 31,66 | 2 | 35,24 | 3 | ||||
1993 | 24,68 | 2 | 25,70 | 2 | 43,49 | 3 | ||||
1997 | 9,99 | - | 43,26 | 4 | 28,22 | 2 | 14,07 | 1 | ||
2001 | PPD/PSD | 71,88 | 6 | CDS-PP | 20,81 | 1 | ||||
2005 | 66,54 | 6 | 18,23 | 1 | ||||||
2009 | 68,37 | 6 | 20,89 | 1 | ||||||
2013 | 17,77 | 1 | 37,96 | 3 | 37,92 | 3 | ||||
2017 | 4,93 | - | 43,00 | 3 | 47,01 | 4 |
Eleições legislativas |
Data | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | PSD | PS | PCP | UDP | AD | APU/CDU | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | |
1976 | 30,30 | 28,49 | 26,26 | 2,46 | 0,47 | ||||||||
1979 | AD | AD | 25,82 | APU | 0,64 | 58,84 | 4,06 | ||||||
1980 | FRS | 0,54 | 65,33 | 4,34 | 22,20 | ||||||||
1983 | 30,61 | 26,95 | 31,30 | 0,21 | 3,98 | ||||||||
1985 | 22,63 | 33,93 | 18,85 | 0,87 | 3,58 | 13,81 | |||||||
1987 | 10,33 | 58,71 | 19,12 | CDU | 0,33 | 2,29 | 3,03 | ||||||
1991 | 9,26 | 61,16 | 22,47 | 2,04 | 0,95 | 0,76 | |||||||
1995 | 15,56 | 44,43 | 34,67 | 0,21 | 2,01 | ||||||||
1999 | 15,66 | 37,29 | 40,78 | 1,67 | 0,43 | 1,02 | |||||||
2002 | 11,96 | 45,97 | 35,63 | 1,39 | 1,55 | ||||||||
2005 | 13,81 | 36,54 | 39,60 | 1,66 | 3,68 | ||||||||
2009 | 13,55 | 31,91 | 38,18 | 2,22 | 8,75 | ||||||||
2011 | 13,86 | 46,41 | 26,89 | 2,24 | 3,90 | 0,54 | |||||||
2015 | PàF | PàF | 29,44 | 2,45 | 6,74 | 0,49 | 50,75 |
Freguesias |
O concelho de Monção está dividido em 24 freguesias:
|
|
Referências
↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 Arquivado em 9 de dezembro de 2013, no Wayback Machine. (ficheiro Excel zipado). Acedido a 28 de novembro de 2013.
↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento: separador "Q101_NORTE"). Acedido a 27 de julho de 2013.
↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19 de julho de 2013.
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
↑ Portal Municipal de Monção, página de História, visitada em 30 de novembro de 2012.
Distritos e Concelhos de Portugal - Viana do Castelo.
Ligações externas |
- Câmara Municipal de Monção
Municípios do Distrito de Viana do Castelo |
---|
Arcos de Valdevez | Caminha | Melgaço | Monção | Paredes de Coura | Ponte da Barca | Ponte de Lima | Valença | Viana do Castelo | Vila Nova de Cerveira |