Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
| Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
| Sede | Salt Lake City, EUA | |||||
| Competidores | 48 em 8 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Coreia do Sul participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1948 e em Salt Lake City fez sua 14ª apresentação.
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Ko Gi-Hyun | Patinação de velocidade em pista curta | 1500m feminino | |
Choi Min-Kyung Joo Min-Jin Park Hye-Won Choi Eun-Kyung | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 3000m feminino | |
Ko Gi-Hyun | Patinação de velocidade em pista curta | 1000m feminino | |
Choi Eun-Kyung | Patinação de velocidade em pista curta | 1500m feminino |