Lituânia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Lituânia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LTU | |||||
Nome | National Olympic Committee of Lithuania site oficial (em lituano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
Sede | Salt Lake City, EUA | |||||
Competidores | 8 em 3 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Lituânia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1928 e em Salt Lake City fez sua 5ª apresentação, sem conquistar nenhuma medalha.[1]
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)