Suécia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Suécia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SWE | |||||
Nome | Swedish Olympic Committee site oficial (em sueco) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
Sede | Salt Lake City, EUA | |||||
Competidores | 102 em 10 esportes | |||||
Porta-bandeira | Magdalena Forsberg | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Suécia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1924 e em Salt Lake City fez sua 19ª apresentação.
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
---|---|---|---|---|---|
Anja Pärson | Esqui alpino | Super-G feminino | Prata | ||
Richard Richardsson | Snowboard | Slalom gigante paralelo masculino | Prata | ||
Anja Pärson | Esqui alpino | Slalom feminino | Bronze | ||
Magdalena Forsberg | Biatlo | 7,5km sprint feminino | Bronze | ||
Magdalena Forsberg | Biatlo | 15km feminino | Bronze | ||
Per Elofsson | Esqui cross-country | 10km perseguição masculino | Bronze | ||
| Hóquei no gelo | Masculino | Bronze |