Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NED | |||||
Nome | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie site oficial (em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
Sede | Salt Lake City, EUA | |||||
Competidores | 27 | |||||
Porta-bandeira | Nicolien Sauerbreij | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Países Baixos participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1928 e em Salt Lake City fez sua 17ª apresentação.
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Jochem Uytdehaage | Patinação de velocidade | 10000m masculino | Ouro |
Gerard van Velde | Patinação de velocidade | 1000m masculino | Ouro |
Jochem Uytdehaage | Patinação de velocidade | 5000m masculino | Ouro |
Gianni Romme | Patinação de velocidade | 10000m masculino | Prata |
Jan Bos | Patinação de velocidade | 1000m masculino | Prata |
Jochem Uytdehaage | Patinação de velocidade | 1500m masculino | Prata |
Renate Groenewold | Patinação de velocidade | 3000m feminino | Prata |
Gretha Smit | Patinação de velocidade | 5000m feminino | Prata |