Ilhas Marshall nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Ilhas Marshall nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MHL | |||||
Nome | Marshall Islands National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Waylon Muller | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 2008 • 2012 • 2016 |
As Ilhas Marshall participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. Como obteve reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional apenas em 2007, essa foi a primeira vez que o país participou dos Jogos.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
1.3 Taekwondo
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Roman William Cress | 100 m masculino | 11s18 | 72º | Não avançou | |||||
Haley Nemra | 800 m feminino | 2m18s83 | 37º | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Jared J. Heine | 100 m costas masculino | 58.86 | 42 | Não avançou | |||
Julianne Kirchner | 50 m livre feminino | 30.42 | 75 | Não avançou |
Taekwondo |
- Masculino
Atleta | Categ. | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem Quartas | Repescagem Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Anju Jason | −80 kg | GBR A. Cook D 7-0 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Marshall Islands at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)