Wikipédia em espanhol
Wikipédia em espanhol | |
---|---|
Idioma | espanhol |
Fundação | 11 de Maio de 2001[1] |
Artigos | 1 317 429 (21.2.2017) |
Usuários registrados | 3 073 000 (16 200 ativos) |
Administradores | 83 |
Sítio | http://es.wikipedia.org/ |
Portal Wikipédia |
A Wikipédia em língua espanhola ou Wikipédia em língua castelhana é a versão da Wikipédia no idioma castelhano e todas as suas variantes pelo mundo.
A língua castelhana é uma das línguas mais faladas no mundo (especialmente na América). A Wikipédia castelhana tem crescido muito nos últimos meses e anos, chegando a ter mais de 1 100 000 artigos, sendo a 8ª maior neste critério, e contando com mais 3 milhões de usuários.
Índice
1 Cronologia
2 Distribuição dos usuários
3 Referências
4 Ligações externas
Cronologia |
11 de maio de 2001: criação da Wikipédia em espanhol.
25 de julho de 2003: 5000 artigos.
4 de novembro de 2003: 10 000 artigos.
30 de maio de 2005: 50 000 artigos.
8 de março de 2006: 100 000 artigos.
6 de setembro de 2006: 150 000 artigos.
10 de fevereiro de 2007: 200 000 artigos.
4 de julho de 2007: 250 000 artigos.
18 de novembro de 2007: 300 000 artigos.
20 de setembro de 2008: 400 000 artigos.
5 de agosto de 2009: 500 000 artigos.
23 de maio de 2010: 600 000 artigos.
12 de janeiro de 2011: 700 000 artigos.
12 de julho de 2011: 800 000 artigos.
29 de junho de 2012: 900 000 artigos.
16 de maio de 2013: 1 000 000 artigos.
Distribuição dos usuários |
Os países com mais usuários da wikipédia espanhola são a Espanha e a Argentina, os Estados Unidos são o país não castelhano com mais usuários dessa Wikipédia.
País | Usuários |
---|---|
Espanha | 2 554 |
Argentina | 1 136 |
México | 1 014 |
Chile | 905 |
Colômbia | 501 |
Peru | 384 |
Venezuela | 351 |
Uruguai | 204 |
Cuba | 164 |
Estados Unidos | 154 |
Equador | 109 |
Outros | 1 172 |
Referências
↑ Jason Richey. «Wikipedia - new language wikis». lists.wikimedia.org
Ligações externas |
- Wikipédia em espanhol — página principal