Região de Múrcia
| ||||
---|---|---|---|---|
Comunidade autónoma | ||||
| ||||
Capital | Múrcia | |||
Administração | ||||
- Presidente | Pedro Antonio Sánchez (Partido Popular) | |||
Área | ||||
- Total | 11 313 § km² | |||
População (2005) | ||||
- Total | 1 335 792 ¶ | |||
• Densidade | 118,07 hab./km² | |||
Gentílico | murciano, -a | |||
Províncias | Província de Múrcia | |||
Idioma oficial | Castelhano | |||
Estatuto de autonomia | 9 de junho de 1982 | |||
ISO 3166-2 | ES-MU | |||
Congresso Senado | 9 assentos 2 assentos | |||
Website | Website | |||
§ 2,9% da área total de Espanha ¶ 3,03% da população total de Espanha |
A Região de Múrcia é uma comunidade autônoma espanhola. Possui uma única província, com o mesmo nome. A sua capital é Múrcia mas Cartagena é a sede da Assembleia da Região de Múrcia.
Ver também |
- Bandeira e escudo da Região de Múrcia
- Lista de municípios de Múrcia
Ligações externas |
Portal Cultural da Região de Múrcia (em castelhano)
Portal do Governo da Região de Múrcia (em castelhano)