Real Club Recreativo de Huelva
Nome | Real Club Recreativo de Huelva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Mineros, Onubenses, Recreativo, Decano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1889 (130 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Nuevo Colombino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 20.161 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Pablo Comas-Mata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Juan Manuel Pavón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Segunda Divisão B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Real Club Recreativo de Huelva é um clube de futebol espanhol da cidade de Huelva. A equipe participa da Terceira Divisão Espanhola.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Elenco
4 Ver também
5 Ligações externas
História |
O primeiro clube de futebol da Espanha foi o Rio Tinto Foot - Ball Club. Foi criado por mineradores ingleses de Rio Tinto em 1878, que se legalizou se tornando hoje o atual Huelva Recreation Club ou como é mais conhecido Recreativo Huelva, o novo nome veio da cidade de Rio Tinto que fica localizada em Huelva e os ingleses decidiram homenagear não só a pequena cidade de Rio Tinto e sim toda Huelva.
Com isso no dia 23 de dezembro de 1889, foi registrado o primeiro clube de futebol da Espanha, o Huelva Recreation Club ou Recreativo Huelva.
Títulos |
- Campeão da Segunda Divisão: 2005/2006
Elenco |
Atualizado em 1 de setembro de 2016.
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arturo Cordero | ||
José Antonio Delgado | ||
Rubén Ramos | ||
Vichi |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Adrián Díaz | Z | |
José Manuel Alonso | Z | |
Manuel Bonaque | Z | |
Manuel Cerpa | Z | |
Ubay Luzardo | Z | |
Mario Marín | LD | |
Sedeño | LD | |
Iván Robles | LE | |
Javi Cantero | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Alejandro Zanbrano | V | |
Daniel Molina | V | |
Franciso Misffut | V | |
Rafa de Vicente | V | |
Fran Machado | M | |
Jesús Vázquez | M | |
Manu Torres | M | |
Pape Assane | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Antonio DOmínguez | ||
Antonio Núñez | ||
Diego Altamirano | ||
Ernesto Cornejo | ||
Iván Aguilar | ||
Manu Ramírez | ||
Miguelito | ||
Rubén Mesa | ||
Waldo Rubio |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Alejandro Ceballos | T |
Ver também |
Campeonato Espanhol
Copa da Espanha
Ligações externas |
- (em castelhano) Página Oficial