Seleção Marroquina de Futebol
Marrocos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas? | Lions of the Atlas (Leões do Atlas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم Fédération Royale Marocaine de Football Federación Real Marroquí de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAF (África) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Mehdi Benatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Abdelmajid Dolmy (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Ahmed Faras (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Marroquina de Futebol (árabe: منتخب المغرب لكرة القدم, francês: Équipe du Maroc de football, espanhol: Selección de fútbol de Marruecos) representa Marrocos nas competições de futebol da FIFA.
Índice
1 Histórico
2 Títulos
3 Campanhas de destaque
4 Uniformes atuais
4.1 Uniformes dos jogadores
4.2 Uniformes de goleiros
4.3 Uniformes anteriores
5 Elenco atual
Histórico |
Participou das Copas do Mundo de 1970, 1986, 1994, 1998 e participou da de 2018 na Rússia, tendo a melhor posição obtida como 11º lugar em 1986.
Nos Jogos da Francofonia conquistou a medalha de ouro em 2001[2] e obteve uma medalha de prata em 1989[3] e uma de bronze em 2005.[4]
Seu maior título foi a Copa das Nações Africanas de 1976.
Títulos |
Copa das Nações Africanas: 1976
Copa das Nações Árabes: 2012
Jogos da Francofonia: medalha de ouro - 2001
Campanhas de destaque |
Copa do Mundo: 11º lugar - 1986
Campeonato Mundial de Futebol Sub-20: 4º lugar - 2005
Universíada
- medalha de bronze - 2005
- medalha de bronze - 2005
Jogos da Francofonia
- medalha de prata - 1989
- medalha de bronze - 2005
- medalha de prata - 1989
Uniformes atuais |
Uniformes dos jogadores |
- 1º - Camisa vermelha, calção verde e meias vermelhas;
- 2° - Camisa branca, calção e meias brancas;
|
|
Uniformes de goleiros |
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2017
|
|
|
- 2015
|
|
|
- 2014
|
|
- 2013
|
|
- 2012
|
|
|
- 2011
|
|
|
- 2010
|
|
- 2008
|
|
|
- 2007
|
|
- 2006
|
|
- 2004
|
|
- 2002
|
|
Elenco atual |
Os 23 jogadores seguintes foram convocados para a qualificação da CAN 2019 e jogo amigável.
Data do encontro: 16 e 20 de novembro de 2018
Oposição: Camarões e
Tunísia
Atualizado até 08 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
El Kajoui | Guarda-Redes | ![]() |
Bounou | Guarda-Redes | ![]() |
Tagnaouti | Guarda-Redes | ![]() |
Benatia | Defesa | ![]() |
Dirar | Defesa | ![]() |
Manuel da Costa | Defesa | ![]() |
Saïss | Defesa | ![]() |
Hakimi | Defesa | ![]() |
Mazraoui | Defesa | ![]() |
El Hajjam | Defesa | ![]() |
El Ahmadi | Médio | ![]() |
Belhanda | Médio | ![]() |
Fajr | Médio | ![]() |
Anguissa | Médio | ![]() |
Ziyech | Médio | ![]() |
Bennasser | Médio | ![]() |
Harit | Médio | ![]() |
Hafidi | Médio | ![]() |
Boufal | Médio | ![]() |
Idrissi | Médio | ![]() |
En-Nesyri | Avançado | ![]() |
El Kaabi | Avançado | ![]() |
Azaro | Avançado | ![]() |
Hervé Renard | Treinador |
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
↑ [1]
↑ [2]
↑ [3]