Seleção Centro-Africana de Futebol
Seleção Centro-Africana de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | Veados do Baixo Ubangui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Federação Centro-Africana de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAF (África) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Blaise Kopogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Eloge Enza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Centro-Africana de Futebol representa a República Centro-Africana nas competições de futebol da FIFA. Seu maior feito foi ter ganho a CEMAC Cup em 2009, vencendo na final a Guiné Equatorial por 3 a 0.
Ranking da FIFA |
Segundo o ranking da FIFA, a Seleção da República Centro-Africana de Futebol ocupa a 103ª posição, a seleção já esteve entre as piores seleções da África e do mundo.
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
A seleção Centro-Africana de Futebol está disputando uma vaga na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Ver também |
- Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 2010