Coligação Democrática Unitária
CDU - Coligação Democrática Unitária | |
---|---|
Fundação | 30 de setembro de 1987 |
Sede | Portugal |
Ideologia | Comunismo Socialismo Ecossocialismo |
Espectro político | Esquerda |
Ala jovem | Juventude CDU |
Antecessor | Aliança Povo Unido |
Afiliação nacional | PCP PEV ID |
Grupo no Parlamento Europeu | Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde |
Assembleia da República | 0000000000000017 17 / 230 |
Parlamento Europeu | 0000000000000003 3 / 21 |
Página oficial | |
www.cdu.pt | |
A CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)[nota 1] é uma coligação de esquerda, formada pelo Partido Comunista Português (PCP) e pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV)[2], incluindo normalmente nas suas listas membros da Associação de Intervenção Democrática (ID).[3]
O seu símbolo consiste em dois quadrados: Quadrado esquerdo - Foice e martelo em cor vermelha; estrela de cinco pontas em cor branca delimitada a vermelho; fundo branco. Quadrado direito - Girassol com pétalas amarelas e coroa de cor castanha; fundo branco.[2]
A CDU formou-se em 1987, com o nome de "Coligação Democrática Unitária" e a sigla (CDU), herdeira da Aliança Povo Unido (APU) que foi extinta devido a divergências entre os partidos que a formavam.
Concorreu a várias eleições entre 1987 e 1989 com a sigla (CDU), alterando-a então para (PCP-PEV).
Em 2009, alterou a sua designação para "CDU - Coligação Democrática Unitária" mantendo no entanto a sigla (PCP-PEV).[2]
Índice
1 Partidos constituintes
2 Resultados eleitorais
2.1 Eleições legislativas
2.2 Eleições europeias
2.3 Eleições autárquicas
3 Galeria
4 Ver também
5 Notas
6 Referências
7 Ligações Externas
Partidos constituintes |
Partidos/Movimentos | Líder | Ideologia | Espectro | |
---|---|---|---|---|
Partido Comunista Português | Jerónimo de Sousa | Comunismo e Marxismo-leninismo | Esquerda | |
Partido Ecologista Os Verdes | Heloísa Apolónia | Ecossocialismo e Populismo[4] | Esquerda | |
Intervenção Democrática | João Vicente | Socialismo | Esquerda |
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 3.º | 685 109 | 00000000000012.1 12,1 / 100,0 | 0000000000000031 31 / 250 | Oposição | ||
1991 | 3.º | 501 840 | 00000000000008.8 8,8 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000017 17 / 230 | 14 | Oposição |
1995 | 4.º | 504 007 | 00000000000008.6 8,6 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000015 15 / 230 | 2 | Oposição |
1999 | 3.º | 483 716 | 00000000000009.0 9,0 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000017 17 / 230 | 2 | Oposição |
2002 | 4.º | 379 870 | 00000000000006.9 6,9 / 100,0 | 2,1 | 0000000000000012 12 / 230 | 5 | Oposição |
2005 | 3.º | 433 369 | 00000000000007.5 7,5 / 100,0 | 0,6 | 0000000000000014 14 / 230 | 2 | Oposição |
2009 | 5.º | 446 994 | 00000000000007.9 7,9 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000015 15 / 230 | 1 | Oposição |
2011 | 4.º | 441 852 | 00000000000007.9 7,9 / 100,0 | 0000000000000016 16 / 230 | 1 | Oposição | |
2015 | 4.º | 445 980 | 00000000000008.3 8,3 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000017 17 / 230 | 1 | Apoio parlamentar |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 4.º | 646 640 | 00000000000011.5 11,5 / 100,0 | 0000000000000003 3 / 24 | ||
1989 | 3.º | 594 961 | 00000000000014.4 14,4 / 100,0 | 2,9 | 0000000000000004 4 / 24 | 1 |
1994 | 4.º | 339 283 | 00000000000011.2 11,2 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000003 3 / 25 | 1 |
1999 | 3.º | 357 575 | 00000000000010.3 10,3 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000002 2 / 25 | 1 |
2004 | 3.º | 309 406 | 00000000000009.1 9,1 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000002 2 / 24 | |
2009 | 4.º | 379 787 | 00000000000010.6 10,6 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000002 2 / 22 | |
2014 | 3.º | 416 925 | 00000000000012.7 12,7 / 100,0 | 2,1 | 0000000000000003 3 / 21 | 1 |
Eleições autárquicas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Presidentes CM | +/- | Vereadores | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 3.º | 633 682 | 00000000000012.8 12,8 / 100,0 | 0000000000000050 50 / 305 | 0000000000000253 253 / 1 997 | |||
1993 | 3.º | 689 928 | 00000000000012.8 12,8 / 100,0 | 0000000000000049 49 / 305 | 1 | 0000000000000246 246 / 2 015 | 7 | |
1997 | 3.º | 643 956 | 00000000000012.0 12,0 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000041 41 / 305 | 8 | 0000000000000236 236 / 2 021 | 10 |
2001 | 3.º | 557 481 | 00000000000010.6 10,6 / 100,0 | 1,4 | 0000000000000028 28 / 308 | 13 | 0000000000000199 199 / 2 044 | 37 |
2005 | 3.º | 589 384 | 00000000000010.9 10,9 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000032 32 / 308 | 4 | 0000000000000203 203 / 2 046 | 4 |
2009 | 3.º | 539 694 | 00000000000009.8 9,8 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000028 28 / 308 | 4 | 0000000000000174 174 / 2 078 | 29 |
2013 | 3.º | 552 690 | 00000000000011.1 11,1 / 100,0 | 1,3 | 0000000000000034 34 / 308 | 6 | 0000000000000213 213 / 2 086 | 39 |
2017 | 4.º | 489 189 | 00000000000009.5 9,5 / 100,0 | 1,6 | 0000000000000024 24 / 308 | 10 | 0000000000000171 171 / 2 074 | 42 |
Galeria |
Símbolo de 1987.
Campanha eleitoral.
Símbolo e sigla atuais.
Ver também |
- Partido Comunista Português
- Partido Ecologista "Os Verdes"
- Associação de Intervenção Democrática
- Aliança Povo Unido
- Frente Eleitoral Povo Unido
Notas
↑ A sigla oficial da CDU, usada nos boletins de voto, é PCP-PEV, representando os dois partidos constituintes da coligação: Partido Comunista Português e Partido Ecologista "Os Verdes", e não CDU, que alternativamente consta do nome oficial da coligação.[1]
Referências
↑ «Partidos registados e suas denominações, siglas e símbolos». Tribunal Constitucional. Consultado em 15 de março de 2015
↑ abc «Acórdão N.º 255/09». Tribunal Constitucional. 20 de Maio de 2009. Consultado em 11 de Outubro de 2009 Verifique data em:|acessodata=, |data=
(ajuda)
↑ «PCP: Jerónimo de Sousa admite "convergência" com Bloco de Esquerda». Expresso. 3 de outubro de 2008. Consultado em 1 de março de 2011
↑ Lusa, RTP, Rádio e Televisão de Portugal -. «Portugal tem um índice de populismo semelhante à França, mas de esquerda - investigador»
Ligações Externas |
- Site oficial da CDU
- Site oficial do PCP
- Site oficial do PEV