Eleições autárquicas portuguesas de 2013
As eleições autárquicas portuguesas de 2013 foram realizadas a 29 de setembro. Estavam em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais, bem como 3 091 presidentes de junta de freguesia e as respectivas assembleias.
Com os resultados destas eleições, o PS passou a reclamar o título de maior partido autárquico, detendo a presidência de 150 câmaras[1] (uma delas, Funchal, em coligação) contra 106 do PSD (20 das quais em coligação)[2]. A CDU aumentou em seis o número de câmaras, ficando com 34[3]. O CDS-PP, com Victor Mendes, manteve a câmara de Ponte de Lima, que já detinha, e conquistou ainda os municípios de Velas, Santana, Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra, ficando com 5 câmaras[4]. Já o B.E. perdeu, para o PS, a única câmara que detinha, Salvaterra de Magos, cuja presidente, Ana Cristina Ribeiro, estava impedida de se recandidatar devido à lei da limitação de mandatos[5].
Nos quatro municípios mais populosos (Lisboa, Sintra, Gaia e Porto), apenas o detentor da câmara de Lisboa, António Costa (PS), podia recandidatar-se, tendo sido reeleito com maioria absoluta (51%)[6]. Em Sintra e Gaia, o PS venceu com maioria relativa, com Basílio Horta (27%)[7] e Eduardo Vítor Rodrigues (38%)[8] a sucederem, respectivamente, a Fernando Seara e Luís Filipe Menezes, ambos do PSD. No caso do Porto, o independente (com apoio do CDS-PP) Rui Moreira consegue 39% dos votos[9], sucedendo a Rui Rio, também do PSD.
As listas de grupos de cidadãos venceram em treze câmaras[10]. Com os polémicos Valentim Loureiro (Gondomar) e Isaltino Morais (Oeiras) impedidos de se recandidatar, foram reeleitos Guilherme Pinto (dissidente do PS, em Matosinhos), Adelaide Teixeira (dissidente do PSD, em Portalegre), Paulo Vistas (pelo movimento de Isaltino Morais, em Oeirase Luís Mourinha (Estremoz). Foram eleitos pela primeira vez António Matos Recto (pelo movimento de Alfredo Barroso, em Redondo), Rui Moreira (apoiado pelo CDS-PP, no Porto), Joaquim Bonifácio (apoiado pelo PS e pelo CDS-PP, em Aguiar da Beira), Fernando Nogueira (dissidente do PS, em Vila Nova de Cerveira), Teresa Belém Cardoso (dissidente do PSD, em Anadia), António Anselmo (dissidente do PS, em Borba), José António Garcês (São Vicente), Filipe Sousa (Santa Cruz) e Décio Pereira (Calheta).
Índice
1 A lei da limitação de mandatos
2 Sondagens
3 Resultados Nacionais
3.1 Câmaras e Vereadores Municipais
3.2 Assembleias Municipais
3.3 Assembleias de Freguesia
4 Mapa
5 Resultados por Distrito e Região (Câmaras e Vereadores)
5.1 Distrito de Aveiro
5.2 Distrito de Beja
5.3 Distrito de Braga
5.4 Distrito de Bragança
5.5 Distrito de Castelo Branco
5.6 Distrito de Coimbra
5.7 Distrito de Évora
5.8 Distrito de Faro
5.9 Distrito da Guarda
5.10 Distrito de Leiria
5.11 Distrito de Lisboa
5.12 Distrito de Portalegre
5.13 Distrito do Porto
5.14 Distrito de Santarém
5.15 Distrito de Setúbal
5.16 Distrito de Viana do Castelo
5.17 Distrito de Vila Real
5.18 Distrito de Viseu
5.19 Região Autónoma dos Açores
5.20 Região Autónoma da Madeira
6 Presidentes eleitos
6.1 Distrito de Aveiro
6.2 Distrito de Beja
6.3 Distrito de Braga
6.4 Distrito de Bragança
6.5 Distrito de Castelo Branco
6.6 Distrito de Coimbra
6.7 Distrito de Évora
6.8 Distrito de Faro
6.9 Distrito da Guarda
6.10 Distrito de Leiria
6.11 Distrito de Lisboa
6.12 Distrito de Portalegre
6.13 Distrito do Porto
6.14 Distrito de Santarém
6.15 Distrito de Setúbal
6.16 Distrito de Viana do Castelo
6.17 Distrito de Vila Real
6.18 Distrito de Viseu
6.19 Região Autónoma dos Açores
6.20 Região Autónoma da Madeira
7 Câmaras que mudaram de Partido
8 Ligações externas
9 Referências
A lei da limitação de mandatos |
O processo de candidaturas a estas eleições ficou marcado pelas divergências na interpretação da lei da limitação de mandatos, a qual proíbe a recandidatura de autarcas após o exercício de três mandatos consecutivos. A polémica reside no facto de a lei não referir explicitamente se são apenas proibidas recandidaturas ao cargo dirigente de um concelho ou freguesia específicos, ou se, pelo contrário, é barrada a recandidatura dos autarcas ao mesmo cargo, independentemente do território onde o exercem.
As candidaturas mais polémicas são as de Luís Filipe Menezes (PSD/PPM/MPT) ao Porto e de Fernando Seara (PSD/CDS-PP/MPT) a Lisboa.
Esta polémica terminou no dia 5 de setembro de 2013 com a decisão do Tribunal Constitucional considerando territorial a limitação de mandatos e dando luz verde às candidaturas dos autarcas que completando três mandatos consecutivos se candidataram noutro local[11].
A campanha eleitoral ficou marcada pela ausência de cobertura televisiva dos candidatos locais devido a divergência com a CNE que obriga à cobertura idêntica a todos os candidatos. Apenas o canal Porto Canal organizou debates de concelhos do norte não tendo existido qualquer debate entre os candidatos a Lisboa televisionado. Também a cobertura das rádios e jornais foi diminuta.
Sondagens |
Concelho | Datas da sondagem | Empresa responsável | PSD | PS | CDS–PP | CDU | BE | PSD CDS–PP | PSD CDS–PP PPM | PSD CDS–PP PPM MPT | Ind | Outros / Indecisos | Vantagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 24–25 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | 32.5% 5 | 22.5% 3 | – | 8.4% 1 | 4.8% – | – | – | – | 28.8% 4 | 3.0% – | 3.7% |
Braga | 23–24 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 40.8% 5 – 6 | – | 7.0% 0 – 1 | – | – | 44.2% 5 – 6 | – | 4.4% – | 3.6% – | 3.4% |
Vila Nova de Gaia | 22–23 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 30.0% 3 – 4 | – | 7.7% 0 – 1 | 3.6% – | 24.8% 3 | – | – | 30.6% 3 – 4 | 3.3% – | 0.6% |
Matosinhos | 21–22 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | 16.7% 2 | 30.9% 4 | 3.8% – | 8.4% 1 | 3.7% – | – | – | – | 33.0% 4 | 3.5% – | 2.1% |
Aveiro | 18–19 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 25.9% 2 – 3 | – | 4.9% – | 5.2% – | 41.2% 4 – 5 | – | – | 18.1% 2 | 4.7% – | 15.3% |
Viseu | 17–18 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | 48.8% 5 | 38.8% 4 | 5.1% – | 2.2% – | 2.4% – | – | – | – | – | 2.7% – | 10.0% |
Vila Real | 16–17 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | 41.0% 4 – 5 | 42.1% 4 – 5 | 4.3% – | 5.0% – | 5.2% – | – | – | – | – | 2.4% – | 1.1% |
Lisboa | 15–16 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 52.5% 9 – 10 | – | 9.0% 1 | 6.9% 0 – 1 | 27.5% 5 – 6 | – | – | – | 4.1% – | 25.0% |
Sintra | 14–15 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 26.0% 3 – 4 | – | 10.6% 1 | 7.4% 1 | – | – | 19.2% 2 – 3 | 28.5% 3 – 4 | 8.3% – | 2.5% |
Guimarães | 12–14 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 49.6% 6 | – | 9.6% 1 | 4.2% – | 33.8% 4 | – | – | – | 2.8% – | 15.8% |
Viana do Castelo | 11–12 Julho | Eurosondagem Projecção de mandatos | 23.6% 2 | 53.2% 6 | 7.5% – | 10.9% 1 | – | – | – | – | – | 4.8% – | 29.6% |
Sintra | 29 Junho– 4 Julho | Aximage | – | 28.4% | – | 8.6% | – | – | – | 14.8% | 22.3% | 25.9% | 6.1% |
Aveiro | June 26–July 2 | Gemeo - IPAM | – | 12.0% | – | 1.0% | 1.0% | 41.0% | – | – | 7.0% | 38.0% | 29.0% |
Vinhais[A] | June 26–27 | Eurosondagem | 27.2% | 57.0% | 7.2% | 2.5% | 1.2% | – | – | – | – | 4.9% | 29.8% |
– | 60.2% | – | – | – | 33.6% | – | – | – | 6.2% | 26.6% | |||
Loures[A] | June 21–25 | Eurosondagem | 12.5% | 43.2% | 4.2% | 30.1% | 5.5% | – | – | – | – | 4.5% | 13.1% |
12.9% | 41.0% | 3.8% | 33.7% | 4.9% | – | – | – | – | 3.7% | 7.3% | |||
Chaves | June 19–20 | IPOM | 32.9% | 19.5% | 2.6% | 3.9% | – | – | – | – | 4.3% | 36.8% | 13.4% |
Matosinhos | May 20–June 6 | Domp | – | 27.1% | – | 6.3% | 3.8% | 12.0% | – | – | 42.4% | 8.6% | 15.3% |
Matosinhos | 29–30 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 27.5% 3 – 4 | – | 8.0% 1 | 5.0% – | 16.7% 2 | – | – | 35.0% 4 – 5 | 7.8% – | 7.5% |
Valongo | 28–30 Maio | Gemeo | 32.0% | 30.0% | 8.0% | 5.0% | 2.0% | – | – | – | – | 23.0% | 2.0% |
Aveiro | May 28–29 | Eurosondagem Seats Projecção de mandatos | – | 32.9% 3 – 4 | – | 4.9% – | 7.1% – | 48.0% 5 – 6 | – | – | – | 7.1% – | 15.1% |
Viana do Castelo | 27–28 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | 25.0% 2 – 3 | 52.0% 5 – 6 | 5.7% – | 9.8% 1 | – | – | – | – | – | 7.5% – | 27.0% |
Braga | 26–27 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 41.1% 5 | – | 8.0% 1 | – | – | 43.3% 5 | – | 4.9% – | 2.7% – | 2.2% |
Vila Nova de Gaia | 23–26 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 32.2% 4 | – | 7.4% 0 – 1 | 3.8% – | 22.7% 2 – 3 | – | – | 30.7% 3 – 4 | 3.2% – | 1.5% |
Guimarães | 22–23 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 51.0% 6 | – | 11.0% 1 | 2.2% – | 33.0% 4 | – | – | – | 2.8% – | 18.0% |
Porto | 20–22 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | 33.0% 5 | 24.8% 3 – 4 | – | 10.2% 1 | 4.3% – | – | – | – | 25.0% 3 – 4 | 2.7% – | 8.0% |
Viseu | 19–20 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | 50.0% 5 – 6 | 39.3% 3 – 4 | 3.6% – | 2.1% – | 2.6% – | – | – | – | – | 2.4% – | 10.7% |
Lisboa | 16–19 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | – | 52.1% 9 – 10 | – | 8.6% 1 | 5.3% 0 – 1 | 30.0% 5 – 6 | – | – | – | 4.0% – | 22.1% |
Vila Real | 14–15 Maio | Eurosondagem Projecção de mandatos | 44.2% 4 – 5 | 42.2% 4 – 5 | 5.3% – | 3.0% – | 2.8% – | – | – | – | – | 2.5% – | 2.0% |
Braga | May 13–17 | IPOM | – | 27.3% | – | 3.8% | – | – | 35.1% | – | 1.7% | 32.0% | 7.8% |
Lisboa | May 6–11 | Sociologest | – | 49.7% | – | 6.7% | 4.7% | 33.8% | – | – | – | 5.1% | 15.9% |
Vila Nova de Gaia[A] | May 7–10 | IPOM | 24.6% | 23.5% | 0.1% | 2.1% | 3.8% | – | – | – | – | 45.8% | 1.1% |
– | 15.7% | – | 3.0% | 3.1% | 13.9% | – | – | 15.9% | 48.4% | 0.2% | |||
Porto | April 13–15 | IPOM | 41.0% | 21.8% | – | 9.5% | 6.0% | – | – | – | 17.2% | 4.4% | 19.2% |
Matosinhos[A] | January 25–30 | IPOM | 8.8% | 26.8% | 1.2% | 3.2% | 1.4% | – | – | – | 3.2% | 55.4% | 18.0% |
4.0% | 7.9% | – | – | – | – | – | – | 39.4% | 48.7% | 31.6% | |||
Porto[A] | January 17–23 | IPOM | 21.2% | 15.8% | 2.5% | 1.9% | 1.9% | – | – | – | 4.2% | 52.5% | 5.4% |
31.7% | 13.5% | – | – | – | – | – | – | 12.1% | 42.6% | 18.2% | |||
2013 | |||||||||||||
Guarda | December 10–12 | Eurosondagem | 21.9% | 54.8% | 6.6% | 7.6% | 3.9% | – | – | – | – | 5.2% | 32.9% |
Braga[A] | December 3–5 | Eurosondagem | – | 41.7% | – | 6.9% | 4.1% | – | 44.2% | – | – | 3.1% | 2.5% |
– | 39.6% | – | 7.0% | 4.6% | – | 46.1% | – | – | 2.7% | 6.5% | |||
Funchal | November 20–22 | Eurosondagem | 41.6% | 18.3% | 16.0% | 7.3% | 4.2% | – | – | – | – | 12.6% | 23.3% |
Santo Tirso | October 25–November 1 | Domp | 10.3% | 34.0% | 1.0% | 3.8% | 2.5% | – | – | – | – | 48.4% | 23.7% |
Santo Tirso | October 11–12 | Eurosondagem | 29.6% | 58.4% | 4.2% | 3.2% | 2.4% | – | – | – | – | 2.2% | 28.8% |
Braga | October 9–12 | Aximage | – | 37.8% | – | 3.5% | 3.6% | – | 42.6% | – | – | 12.5% | 4.8% |
Felgueiras | October 2–3 | Eurosondagem | – | 43.3% | – | 1.7% | 1.0% | 52.5% | – | – | – | 1.5% | 9.2% |
Penafiel | September 19–21 | Gemeo | – | 27.4% | – | 0.6% | 1.7% | 63.8% | – | – | – | 6.4% | 36.4% |
Gondomar | September 17–21 | Aximage | – | 49.3% | – | 5.6% | 7.4% | – | 21.3% | – | – | 16.4% | 28% |
Paredes | April 26–27 | Gemeo | 70.0% | 10.0% | 7.0% | – | – | – | – | – | – | 10.0% | 60.0% |
2012 |
Resultados Nacionais |
Câmaras e Vereadores Municipais |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | % | +/- | Vereadores | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 812 029 | 36,26 | 1,41 | 0000000000000149 149 / 308 | 48,37 | 17 | 0000000000000923 923 / 2 086 | 44,24 | 2 | |
Partido Social Democrata | 834 455 | 16,70 | 6,25 | 0000000000000086 86 / 308 | 27,92 | 31 | 0000000000000531 531 / 2 086 | 25,45 | 135 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 610 687 | 12,22 | 3,54 | 0000000000000019 19 / 308 | 6,16 | 3 | 0000000000000208 208 / 2 086 | 9,97 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 552 690 | 11,06 | 1,31 | 0000000000000034 34 / 308 | 11,03 | 6 | 0000000000000213 213 / 2 086 | 10,21 | 39 | |
Grupo de Cidadãos | 344 531 | 6,89 | 2,82 | 0000000000000013 13 / 308 | 4,22 | 6 | 0000000000000112 112 / 2 086 | 5,36 | 45 | |
CDS – Partido Popular | 152 073 | 3,04 | 0,05 | 0000000000000005 5 / 308 | 1,62 | 4 | 0000000000000047 47 / 2 086 | 2,25 | 16 | |
PSD-PPM/PSD-MPT/PSD-PPM-MPT | 130 115 | 2,60 | Novo | 0000000000000001 1 / 308 | 0,32 | Novo | 0000000000000035 35 / 2 086 | 1,67 | Novo | |
Bloco de Esquerda | 120 982 | 2,42 | 0,60 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 1 | 0000000000000008 8 / 2 086 | 0,38 | 1 | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 23 276 | 0,47 | 0,21 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | |||
PS-PTP-BE-MPT/PS-BE-PND-MPT-PTP-PAN | 23 259 | 0,46 | Novo | 0000000000000001 1 / 308 | 0,32 | Novo | 0000000000000006 6 / 2 086 | 0,28 | Novo | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 16 233 | 0,32 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | Novo | |
CDS-PPM-MPT/CDS-MPT | 12 230 | 0,24 | 0,24 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000001 1 / 2 086 | 0,05 | 1 | ||
Partido Trabalhista Português | 8 552 | 0,17 | 0,16 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | |||
Partido da Terra | 6 660 | 0,13 | 0,07 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000002 2 / 2 086 | 0,09 | |||
PPM-PND-PPV/PPM-PPV | 4 490 | 0,09 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | Novo | |
Partido Nacional Renovador | 3 002 | 0,06 | 0,04 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | |||
Partido da Nova Democracia | 1 272 | 0,03 | 0,10 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | 1 | ||
Partido Popular Monárquico | 455 | 0,01 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | |||
Portugal Pró Vida | 338 | 0,01 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | 0,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0,00 | Novo | |
Votos Inválidos | 340 676 | 6,82 | 3,85 | |||||||
Total | 4 998 005 | 100 | 308 | 2 086 | 8 | |||||
Eleitorado/Participação | 9 501 103 | 52,60 | 6,41 | |||||||
Fonte | [12] |
Assembleias Municipais |
Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 746 819 | 34,95 | 1,72 | 0000000000002659 2 659 / 6 487 | 196 | |
Partido Social Democrata | 813 835 | 16,28 | 5,88 | 0000000000001588 1 588 / 6 487 | 536 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 607 127 | 12,15 | 3,05 | 0000000000000671 671 / 6 487 | 4 | |
Coligação Democrática Unitária | 599 029 | 11,98 | 1,35 | 0000000000000747 747 / 6 487 | 96 | |
Grupo de Cidadãos | 325 724 | 6,52 | 2,82 | 0000000000000352 352 / 6 487 | 128 | |
CDS – Partido Popular | 159 921 | 3,20 | 0,34 | 0000000000000224 224 / 6 487 | 29 | |
Bloco de Esquerda | 157 686 | 3,15 | 1,03 | 0000000000000100 100 / 6 487 | 39 | |
PSD-PPM/PSD-MPT/PSD-PPM-MPT | 124 038 | 2,49 | Novo | 0000000000000094 94 / 6 487 | Novo | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 23 776 | 0,48 | Novo | 0000000000000005 5 / 6 487 | Novo | |
PS-PTP-BE-MPT/PS-BE-PND-MPT-PTP-PAN | 22 950 | 0,46 | Novo | 0000000000000017 17 / 6 487 | Novo | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 15 393 | 0,31 | 0,18 | 0000000000000002 2 / 6 487 | 2 | |
CDS-PPM-MPT/CDS-MPT | 13 333 | 0,27 | 0,27 | 0000000000000012 12 / 6 487 | 11 | |
Partido da Terra | 5 525 | 0,11 | 0,07 | 0000000000000011 11 / 6 487 | 3 | |
PPM-PND-PPV/PPM-PPV | 5 497 | 0,11 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 487 | Novo | |
Partido Trabalhista Português | 4 102 | 0,08 | 0,07 | 0000000000000003 3 / 6 487 | 3 | |
Partido Nacional Renovador | 3 247 | 0,06 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 6 487 | ||
Partido da Nova Democracia | 1 505 | 0,03 | 0,10 | 0000000000000000 0 / 6 487 | 5 | |
Partido Popular Monárquico | 445 | 0,01 | 0,01 | 0000000000000002 2 / 6 487 | 3 | |
Votos Inválidos | 368 557 | 7,37 | 4,10 | |||
Total | 4 998 509 | 100 | 6 487 | 459 | ||
Eleitorado/Participação | 9 501 103 | 52,61 | 6,39 | |||
Fonte | [13] |
Assembleias de Freguesia |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 733 687 | 34,69 | 1,58 | 0000000000001282 1 282 / 3 085 | 0000000000010838 10 838 / 27 167 | 2 898 | |
Partido Social Democrata | 815 086 | 16,31 | 6,10 | 0000000000000912 912 / 3 098 | 0000000000006927 6 927 / 27 167 | 4 186 | |
Coligação Democrática Unitária | 596 381 | 11,93 | 0,96 | 0000000000000170 170 / 3 085 | 0000000000001973 1 973 / 27 167 | 293 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 587 856 | 11,77 | 3,27 | 0000000000000294 294 / 3 085 | 0000000000003066 3 066 / 27 167 | 831 | |
Grupo de Cidadãos | 478 273 | 9,57 | 3,45 | 0000000000000342 342 / 3 085 | 0000000000002978 2 978 / 27 167 | 305 | |
CDS – Partido Popular | 139 304 | 2,79 | 0,46 | 0000000000000050 50 / 3 085 | 0000000000000725 725 / 27 167 | 32 | |
PSD-PPM/PSD-MPT/PSD-PPM-MPT | 121 878 | 2,43 | Novo | 0000000000000030 30 / 3 085 | 0000000000000408 408 / 27 167 | Novo | |
Bloco de Esquerda | 115 191 | 2,30 | 0,66 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000138 138 / 27 167 | 97 | |
PS-PTP-BE-MPT/PS-BE-PND-MPT-PTP-PAN | 21 052 | 0,42 | Novo | 0000000000000005 5 / 3 085 | 0000000000000060 60 / 27 167 | Novo | |
CDS-PPM-MPT/CDS-MPT | 10 576 | 0,21 | 0,20 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000016 16 / 27 167 | 10 | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 8 003 | 0,16 | 0,10 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000002 2 / 27 167 | 2 | |
PPM-PND-PPV/PPM-PPV | 4 776 | 0,09 | Novo | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000000 0 / 27 167 | Novo | |
Partido da Terra | 4 569 | 0,09 | 0,06 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000018 18 / 27 167 | 29 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 4 001 | 0,08 | Novo | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000001 1 / 27 167 | Novo | |
Partido Trabalhista Português | 2 681 | 0,05 | 0,04 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000001 1 / 27 167 | 1 | |
Partido da Nova Democracia | 2 670 | 0,05 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000005 5 / 27 167 | 2 | |
Partido Nacional Renovador | 716 | 0,01 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000000 0 / 27 167 | ||
Partido Popular Monárquico | 549 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 3 085 | 0000000000000011 11 / 27 167 | 8 | ||
Votos Inválidos | 350 249 | 7,01 | 3,42 | ||||
Total | 4 997 498 | 100 | 3 085 | 27 167 | 7 505 | ||
Eleitorado/Participação | 9 500 202 | 52,60 | 6,39 | ||||
Fonte | [14] |
Mapa |
Resultados por Distrito e Região (Câmaras e Vereadores) |
Distrito de Aveiro |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 119 007 | 33,48 | 2,79 | 0000000000000005 5 / 19 | 1 | 0000000000000053 53 / 141 | 1 | |
Partido Social Democrata | 114 943 | 32,34 | 4,13 | 0000000000000009 9 / 19 | 2 | 0000000000000056 56 / 141 | 6 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-PPM-MPT | 32 321 | 9,09 | 0,54 | 0000000000000002 2 / 19 | 0000000000000014 14 / 141 | |||
CDS – Partido Popular | 30 216 | 8,50 | 1,33 | 0000000000000002 2 / 19 | 2 | 0000000000000013 13 / 141 | 6 | |
Coligação Democrática Unitária | 14 503 | 4,08 | 0,99 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 141 | |||
Grupo de Cidadãos | 11 835 | 3,33 | 1,52 | 0000000000000001 1 / 19 | 1 | 0000000000000005 5 / 141 | 5 | |
Bloco de Esquerda | 7 982 | 2,25 | 0,20 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 141 | |||
PCTP/MRPP | 235 | 0,07 | - | 0000000000000000 0 / 19 | - | 0000000000000000 0 / 141 | - | |
Partido Nacional Renovador | 123 | 0,03 | - | 0000000000000000 0 / 19 | - | 0000000000000000 0 / 141 | - | |
Votos Inválidos | 24 305 | 6,84 | 3,76 | |||||
Total | 355 470 | 100 | 19 | 141 | 2 | |||
Eleitorado/Participação | 656 081 | 54,18 | 6,65 |
Distrito de Beja |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 36 702 | 44,50 | 0,69 | 0000000000000006 6 / 14 | 1 | 0000000000000039 39 / 78 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 31 855 | 38,63 | 1,19 | 0000000000000008 8 / 14 | 2 | 0000000000000034 34 / 78 | 1 | |
PSD-CDS | 5 257 | 6,37 | 3,73 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000002 2 / 78 | 1 | ||
Grupo de Cidadãos | 2 465 | 2,99 | 2,35 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000002 2 / 78 | 2 | ||
Partido Social Democrata | 1 746 | 2,12 | 5,39 | 0000000000000000 0 / 14 | 1 | 0000000000000001 1 / 78 | 3 | |
Bloco de Esquerda | 704 | 0,85 | 0,95 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 78 | |||
Votos Inválidos | 3 741 | 4,54 | 1,56 | |||||
Total | 82 470 | 100 | 14 | 78 | ||||
Eleitorado/Participação | 132 259 | 62,35 | 2,63 |
Distrito de Braga |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 190 816 | 38,76 | 4,26 | 0000000000000007 7 / 14 | 1 | 0000000000000049 49 / 114 | 6 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT | 162 384 | 32,99 | 12,72 | 0000000000000003 3 / 14 | 2 | 0000000000000033 33 / 114 | 12 | |
Partido Social Democrata | 46 473 | 9,44 | 10,98 | 0000000000000004 4 / 14 | 0000000000000020 20 / 114 | 8 | ||
Grupo de Cidadãos | 32 025 | 6,51 | 3,70 | 0000000000000000 0 / 14 | 1 | 0000000000000009 9 / 114 | 2 | |
Coligação Democrática Unitária | 24 563 | 4,99 | 0,36 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000002 2 / 114 | 1 | ||
Bloco de Esquerda | 4 937 | 1,00 | 1,59 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
CDS – Partido Popular | 4 926 | 1,00 | 2,30 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000001 1 / 114 | 1 | ||
PCTP/MRPP | 2 381 | 0,48 | 0,31 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
PPM-PPV | 856 | 0,17 | Novo | 0000000000000000 0 / 14 | Novo | 0000000000000000 0 / 114 | Novo | |
Partido da Terra | 299 | 0,06 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
Votos Inválidos | 22 643 | 4,60 | 2,24 | |||||
Total | 492 303 | 100 | 14 | 114 | ||||
Eleitorado/Participação | 786 163 | 62,62 | 5,21 |
Distrito de Bragança |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 33 727 | 37,23 | 0,93 | 0000000000000005 5 / 12 | 1 | 0000000000000031 31 / 70 | 4 | |
Partido Social Democrata | 32 477 | 35,85 | 4,45 | 0000000000000006 6 / 12 | 2 | 0000000000000026 26 / 70 | 7 | |
PSD-CDS | 8 776 | 9,69 | 4,73 | 0000000000000001 1 / 12 | 1 | 0000000000000009 9 / 70 | 4 | |
CDS – Partido Popular | 5 225 | 5,77 | 0,66 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000003 3 / 70 | 1 | ||
Grupo de Cidadãos | 3 308 | 3,65 | 1,57 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000001 1 / 70 | 2 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 824 | 2,01 | 0,23 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000000 0 / 70 | |||
Bloco de Esquerda | 442 | 0,49 | 0,04 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000000 0 / 70 | |||
CDS-PPM-MPT | 92 | 0,10 | - | 0000000000000000 0 / 12 | - | 0000000000000000 0 / 70 | - | |
Votos Inválidos | 4 730 | 5,22 | 1,87 | |||||
Total | 90 601 | 100 | 12 | 70 | 2 | |||
Eleitorado/Participação | 150 644 | 60,14 | 3,16 |
