Eleições autárquicas portuguesas de 2009
Política de Portugal |
---|
Constituição
|
Executivo
|
Legislativo
|
Judiciário
|
Eleições
|
Subdivisões
|
Política externa
|
Portal • Categoria Outros países |
As eleições autárquicas portuguesas de 2009 foram realizadas em 11 de outubro. Estavam em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais e 4 141 presidentes de juntas de freguesia e as respectivas assembleias.
O PSD era até aquela data o maior partido autárquico detendo a presidência de 157 câmaras, contra 110 do PS. Um pouco distante aparecia a CDU com 32 presidências de câmara. O CDS-PP com Daniel Campelo em Ponte de Lima e o B.E. em Salvaterra de Magos tinham uma câmara cada. As restantes sete pertenciam a três independentes polémicos, Fátima Felgueiras (Felgueiras), Valentim Loureiro (Gondomar) e Isaltino Morais (Oeiras), os dois últimos reeleitos e ainda a José Manuel de Carvalho Marques (Sabrosa), Luís Manuel da Silva Azevedo (Alcanena), Alfredo Falamino Barroso (Redondo) e João Paulo de Almeida Lança Trindade (Alvito).[1][2]
Após as eleições, o PSD continua a reclamar o título de maior partido autárquico detendo a presidência de 139 câmaras contra 132 do PS. A CDU baixou em quatro o número de câmaras, ficando com 28. O CDS-PP com Victor Manuel Alves Mendes em Ponte de Lima e o B.E. com Ana Cristina Pardal Ribeiro em Salvaterra de Magos mantiveram as câmaras que já detinham.
Nas quatro câmaras mais populosas os seus antigos detentores foram reeleitos, todos com maioria absoluta. Lisboa do PS com António Costa (44%), e as restantes do PSD, Sintra com Fernando Seara (42,3%), Porto com Rui Rio (47,5%) e Gaia com Luís Filipe Menezes (62%).
As listas de grupos de cidadãos (independentes), venceram em sete câmaras. Para além dos polémicos, Valentim Loureiro (Gondomar) e Isaltino Morais (Oeiras) que foram reeleitos, foram de novo eleitos Alfredo Falamino Barroso (Redondo, Évora), José Lopes Gonçalves Barbosa (Amares, Braga) anteriormente eleito nas listas do PS e Manuel Coelho Carvalho (Sines, Setúbal), dissidente da CDU. Venceram ainda as suas câmaras, João Maria Aranha Grilo (Alandroal) e Luis Filipe Pereira Mourinha (Estremoz) ambos no distrito de Évora.
Fátima Felgueiras (Felgueiras, Porto), contra todas as previsões, não foi reeleita, recusando de imediato o cargo de vereadora a que teria direito por ser cabeça de lista da segunda força mais votada.
Índice
1 Candidatos
1.1 Partidos
1.2 Coligações
1.3 Grupos de Cidadãos
2 Curiosidades
3 Algumas Sondagens por Município
4 Afluência
5 Mapa
6 Resultados Nacionais
6.1 Câmaras e Vereadores Municipais
6.2 Assembleias Municipais
6.3 Assembleias de Freguesia
7 Resultados por Distrito e Região (Câmara e Vereadores)
7.1 Distrito de Aveiro
7.2 Distrito de Beja
7.3 Distrito de Braga
7.4 Distrito de Bragança
7.5 Distrito de Castelo Branco
7.6 Distrito de Coimbra
7.7 Distrito de Évora
7.8 Distrito de Faro
7.9 Distrito da Guarda
7.10 Distrito de Leiria
7.11 Distrito de Lisboa
7.12 Distrito de Portalegre
7.13 Distrito do Porto
7.14 Distrito de Santarém
7.15 Distrito de Setúbal
7.16 Distrito de Viana do Castelo
7.17 Distrito de Vila Real
7.18 Distrito de Viseu
7.19 Região Autónoma dos Açores
7.20 Região Autónoma da Madeira
8 Presidentes eleitos
8.1 Distrito de Aveiro
8.2 Distrito de Beja
8.3 Distrito de Braga
8.4 Distrito de Bragança
8.5 Distrito de Castelo Branco
8.6 Distrito de Coimbra
8.7 Distrito de Évora
8.8 Distrito de Faro
8.9 Distrito da Guarda
8.10 Distrito de Leiria
8.11 Distrito de Lisboa
8.12 Distrito de Portalegre
8.13 Distrito de Porto
8.14 Distrito de Santarém
8.15 Distrito de Setúbal
8.16 Distrito de Viana do Castelo
8.17 Distrito de Vila Real
8.18 Distrito de Viseu
8.19 Região Autónoma dos Açores
8.20 Região Autónoma da Madeira
9 Câmaras que mudaram de Partido
10 Referências
11 Ver também
12 Ligações externas
Candidatos |
Os Partidos, Coligações e Grupos de Cidadãos que concorreram às eleições autárquicas portuguesas de 2009 foram os seguintes, listados por ordem alfabética:[2]
Partidos |
B.E. – Bloco de Esquerda
CDS-PP – CDS - Partido Popular
MEP – Movimento Esperança Portugal
MMS – Movimento Mérito e Sociedade
MPT – Partido da Terra
P.N.R. – Partido Nacional Renovador
PCP-PEV – CDU - Coligação Democrática Unitáriaa)
PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
PND – Nova Democracia
PPD/PSD – Partido Social Democrata
PPM – Partido Popular Monárquico
PS – Partido Socialista
PTP – Partido Trabalhista Português
- a) Coligação Permanente entre o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV).[3]
Coligações |
CDS-PP.MPT
CDS-PP.PPM
PPD/PSD.CDS-PP
PPD/PSD.CDS-PP.MPT
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM
PPD/PSD.CDS-PP.PPM
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT
Grupos de Cidadãos |
Concorreram ainda 54 listas de Grupos de Cidadãos, das quais se listam por ordem alfabética, alguns dos seus cabeças-de-lista, por alguma ou algumas das razões a seguir indicadas: presidentes em exercício; antigos presidentes; aparecerem em sondagens; dissidentes; controversos; mediáticos; terem vindo a ser eleitos.
- Alfredo Falamino Barroso (reeleito)- Grupo de Cidadãos III - Redondo, Évora.
Avelino Ferreira Torres - Grupo de Cidadãos XII - Marco de Canaveses, Porto.
Fátima Felgueiras - Grupo de Cidadãos XVI - Felgueiras, Porto.- Filipe Sousa - Grupo de Cidadãos I - Santa Cruz, Madeira.
Isaltino Morais (reeleito) - Grupo de Cidadãos I - Oeiras, Lisboa.- João Maria Aranha Grilo (eleito) - Grupo de Cidadãos XIV - Alandroal, Évora.
- José Lopes Gonçalves Barbosa (reeleito) - Grupo de Cidadãos I - Amares, Braga.
- José Pedrosa - Grupo de Cidadãos III - Alcobaça, Leiria.
- José Vitorino - Grupo de Cidadãos I - Faro.
- Luis Filipe Pereira Mourinha (eleito) - Grupo de Cidadãos II - Estremoz, Évora.
- Maria José Azevedo - Grupo de Cidadãos XIX - Valongo, Porto.
- Manuel Coelho Carvalho (reeleito) - Grupo de Cidadãos V - Sines - Setúbal.
Narciso Miranda - Grupo de Cidadãos I - Matosinhos, Porto.
Valentim Loureiro (reeleito) - Grupo de Cidadãos XIII - Gondomar, Porto.
Curiosidades |
- 308 - número de câmaras municipais em Portugal continental e ilhas.[2]
- 279 - número de presidentes de câmara que se recandidatam (90%).[4]
- 188 - número de presidentes de câmara que se candidatam a um último mandato (61%).[4]
- Os quatro municípios mais populosos são por ordem decrescente: Lisboa, Sintra, Gaia e Porto.[2]
- O município com maior número de freguesias, é Barcelos (89).[2]
- Há seis municípios com uma única freguesia: Alpiarça, Barrancos, Corvo, Porto Santo, São Brás de Alportel, São João da Madeira.[2]
- Um único município, Corvo, não elege quaisquer órgãos de freguesia por ser o titular das suas competências genéricas.[5]
- A mais idosa candidata, é Teresa Santos Lopes. Tem 97 anos e é candidata à Junta de freguesia de Vila Franca da Beira, em Oliveira do Hospital.[6]
- Há 118 freguesias com 150 ou menos eleitores recenseados, cuja votação para a Assembleia de Freguesia é feita pelo plenário dos eleitores, e que não está concretamente regulada, pelo que há casos em que a eleição é feita por votação de braço no ar.[7]
- A freguesia com menos eleitores inscritos (33) é São Bento de Ana Loura, Estremoz, Évora.[8]
Algumas Sondagens por Município |
Ver artigo principal: Sondagens das eleições autárquicas portuguesas de 2009
Foram realizadas diversas sondagens de opinião sobre a intenção de voto dos portugueses antes das eleições, com os seguintes resultados:
Município | Previsão | Resultado |
---|---|---|
Alcobaça (Portugal) | nova vitória do PSD, apesar da quebra na votação | previsto |
Aveiro | descida do PSD/CDS-PP para uma vantagem de apenas 1% sobre o PS | vitória do PSD/CDS-PP com 20% de vantagem |
Barcelos | vitória do PSD com 11% de vantagem | vitória do PS |
Braga | vitória de Mesquita Machado | previsto |
Faro | vitória de Macário Correia | previsto |
Leiria | vitória de Isabel Damasceno (PSD) | vitória do PS |
Lisboa | vitória de António Costa (PS) | previsto |
Lousada | vitória de Jorge Magalhães (PS) | previsto |
Matosinhos | vitória de Guilherme Pinto (PS) | previsto |
Oeiras | vitória de Isaltino Morais (independente) | previsto |
Oliveira do Bairro | vitória do PSD | previsto |
Paços de Ferreira | vitória do PSD | previsto |
Paredes | vitória do PSD | previsto |
Penafiel | vitória do PSD/CDS-PP | previsto |
Porto | vitória do PSD | prevista |
Santa Cruz | vitória do PSD | previsto |
Setúbal | vitória do PCP-PEV | previsto |
Trofa | vitória do PSD | vitória do PS |
Valongo | vitória do PSD/CDS-PP | previsto |
Viana do Castelo | vitória do PS | previsto |
Vila Nova de Gaia | vitória do PSD/CDS-PP | previsto |
O candidato Pedro Santana Lopes reclamou, na noite das eleições, o tratamento desvantajoso que considera ter tido da parte das empresas de sondagens, em particular do CESOP/Universidade Católica. "Não está em causa menos respeito pela vitória de quem ganha, mas é uma vergonha para a democracia portuguesa que na mesma semana de eleições, no próprio dia das eleições, a três horas da contagem dos votos, se deem doze por cento" de vantagem à candidatura socialista, que acabou por ganhar com uma vantagem de cerca de 4,5 por cento. Acrescentou, "Nunca se enganam a nosso favor".[9]
Afluência |
Até as 12H00 tinham votado 21.23% do total de eleitores, valor idêntico ao das eleições autárquicas de 2005 (21,35%), ano em que o valor da abstenção se acabou por cifrar em 39,08%. As 16H00 a taxa de afluência tinha subido para 45,3%, estando no entanto 3 pontos abaixo da taxa das eleições autárquicas de 2005 (48%).[1][2] Dado o aumento do número de eleitores de 2005 para 2009 em cerca de 500 000, significa que terão votado até as 16H00 somente menos 9 000 eleitores que à mesma hora das eleiçoes de 2005.
No final, a abstenção cifrou-se em 41%, 2 pontos acima das anteriores de 2005 (39%).
Mapa |
Resultados Nacionais |
Câmaras e Vereadores Municipais |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 084 382 | 37,67 | 1,83 | 0000000000000132 132 / 308 | 23 | 0000000000000921 921 / 2 078 | 69 | |
Partido Social Democrata | 1 270 137 | 22,95 | 5,32 | 0000000000000117 117 / 308 | 21 | 0000000000000666 666 / 2 078 | 77 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 872 429 | 15,76 | 4,14 | 0000000000000022 22 / 308 | 2 | 0000000000000207 207 / 2 078 | 41 | |
Coligação Democrática Unitária | 539 694 | 9,75 | 1,21 | 0000000000000028 28 / 308 | 4 | 0000000000000174 174 / 2 078 | 29 | |
Grupo de Cidadãos | 225 379 | 4,07 | 1,60 | 0000000000000007 7 / 308 | 0000000000000067 67 / 2 078 | 22 | ||
CDS – Partido Popular | 171 049 | 3,09 | 0,02 | 0000000000000001 1 / 308 | 0000000000000031 31 / 2 078 | 1 | ||
Bloco de Esquerda | 167 101 | 3,02 | 0,07 | 0000000000000001 1 / 308 | 0000000000000009 9 / 2 078 | 2 | ||
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 14 275 | 0,26 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 078 | |||
Partido da Terra | 11 069 | 0,20 | 0,17 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000002 2 / 2 078 | 2 | ||
Partido da Nova Democracia | 6 946 | 0,13 | 0,09 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000001 1 / 2 078 | 1 | ||
Movimento Esperança Portugal | 1 975 | 0,04 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 078 | Novo | |
Movimento Mérito e Sociedade | 1 569 | 0,03 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 078 | Novo | |
Partido Popular Monárquico | 1 461 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 078 | ||||
Partido Nacional Renovador | 1 202 | 0,02 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 078 | |||
Partido Trabalhista Português | 732 | 0,01 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 078 | Novo | |
CDS-PPM/CDS-MPT | 321 | 0,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 308 | Novo | 0000000000000000 0 / 2 078 | Novo | |
Votos Inválidos | 164 103 | 2,97 | 1,31 | |||||
Total | 5 533 824 | 100 | 308 | 2 078 | 32 | |||
Eleitorado/Participação | 9 377 343 | 59,01 | 1,96 | |||||
Fonte | [10] |
Assembleias Municipais |
Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 028 681 | 36,67 | 0,98 | 0000000000002855 2 855 / 6 946 | 61 | |
Partido Social Democrata | 1 226 283 | 22,16 | 4,82 | 0000000000002124 2 124 / 6 946 | 292 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 840 756 | 15,20 | 3,77 | 0000000000000675 675 / 6 946 | 156 | |
Coligação Democrática Unitária | 515 145 | 10,63 | 1,04 | 0000000000000651 651 / 6 946 | 71 | |
Bloco de Esquerda | 231 089 | 4,18 | 0,24 | 0000000000000139 139 / 6 946 | 25 | |
Grupo de Cidadãos | 204 491 | 3,70 | 1,55 | 0000000000000224 224 / 6 946 | 103 | |
CDS – Partido Popular | 195 365 | 3,54 | 0,28 | 0000000000000253 253 / 6 946 | 63 | |
Partido da Terra | 11 144 | 0,20 | 0,17 | 0000000000000014 14 / 6 946 | 14 | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 7 421 | 0,13 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 6 946 | 1 | |
Partido da Nova Democracia | 7 341 | 0,13 | 0,10 | 0000000000000005 5 / 6 946 | 4 | |
Movimento Esperança Portugal | 4 898 | 0,09 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 946 | Novo | |
Movimento Mérito e Sociedade | 1 755 | 0,03 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 946 | Novo | |
Partido Nacional Renovador | 1 739 | 0,03 | - | 0000000000000000 0 / 6 946 | - | |
Partido Popular Monárquico | 1 338 | 0,02 | 0000000000000005 5 / 6 946 | |||
Partido Trabalhista Português | 826 | 0,01 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 946 | Novo | |
CDS-PPM/CDS-MPT | 457 | 0,00 | Novo | 0000000000000001 1 / 6 946 | Novo | |
Votos Inválidos | 180 974 | 3,27 | 1,33 | |||
Total | 5 532 839 | 100 | 6 946 | 251 | ||
Eleitorado/Participação | 9 337 343 | 59,00 | 1,98 | |||
Fonte | [11] |
Assembleias de Freguesia |
Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 002 955 | 36,27 | 0,82 | 0000000000013736 13 736 / 34 672 | 252 | |
Partido Social Democrata | 1 237 322 | 22,41 | 4,24 | 0000000000011113 11 113 / 34 672 | 1 338 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM/PSD-CDS-MPT/PSD-CDS-PPM-MPT | 830 297 | 15,04 | 3,99 | 0000000000003897 3 897 / 34 672 | 1 175 | |
Coligação Democrática Unitária | 606 004 | 10,97 | 1,01 | 0000000000002266 2 266 / 34 672 | 289 | |
Grupo de Cidadãos | 337 613 | 6,12 | 1,55 | 0000000000002673 2 673 / 34 672 | 473 | |
Bloco de Esquerda | 163 252 | 2,96 | 0,23 | 0000000000000235 235 / 34 672 | 6 | |
CDS – Partido Popular | 128 947 | 2,33 | 0,35 | 0000000000000693 693 / 34 672 | 129 | |
Partido da Terra | 8 400 | 0,15 | 0,09 | 0000000000000047 47 / 34 672 | 24 | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 3 329 | 0,06 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 34 672 | ||
Movimento Mérito e Sociedade | 1 801 | 0,03 | Novo | 0000000000000000 0 / 34 672 | Novo | |
Partido da Nova Democracia | 1 693 | 0,03 | 0,02 | 0000000000000003 3 / 34 672 | 3 | |
Partido Popular Monárquico | 716 | 0,01 | 0,01 | 0000000000000003 3 / 34 672 | 3 | |
CDS-PPM/CDS-MPT | 694 | 0,01 | Novo | 0000000000000006 6 / 34 672 | Novo | |
Partido Trabalhista Português | 346 | 0,01 | Novo | 0000000000000000 0 / 34 672 | Novo | |
Partido Nacional Renovador | 276 | 0,00 | 0000000000000000 0 / 34 672 | |||
Votos Inválidos | 198 715 | 3,59 | 1,11 | |||
Total | 5 522 360 | 100 | 34 672 | 174 | ||
Eleitorado/Participação | 9 360 830 | 58,99 | 1,89 | |||
Fonte | [12] |
Resultados por Distrito e Região (Câmara e Vereadores) |
Distrito de Aveiro |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 142 951 | 36,47 | 1,27 | 0000000000000011 11 / 19 | 0000000000000062 62 / 139 | 2 | ||
Partido Socialista | 142 188 | 36,27 | 2,04 | 0000000000000006 6 / 19 | 0000000000000052 52 / 139 | 3 | ||
PSD-CDS | 37 738 | 9,63 | 0,45 | 0000000000000002 2 / 19 | 0000000000000014 14 / 139 | 1 | ||
CDS – Partido Popular | 28 107 | 7,17 | 0,45 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000007 7 / 139 | 2 | ||
Coligação Democrática Unitária | 12 097 | 3,09 | 0,69 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 139 | |||
Bloco de Esquerda | 9 610 | 2,45 | 0,92 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 139 | |||
Grupo de Cidadãos | 7 113 | 1,81 | 0,33 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 139 | |||
Partido da Nova Democracia | 105 | 0,03 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 19 | 0000000000000000 0 / 139 | |||
Votos Inválidos | 12 077 | 3,08 | 1,25 | |||||
Total | 391 986 | 100 | 19 | 139 | ||||
Eleitorado/Participação | 644 405 | 60,83 | 2,62 |
Distrito de Beja |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 39 463 | 43,81 | 3,94 | 0000000000000007 7 / 14 | 2 | 0000000000000040 40 / 78 | 6 | |
Coligação Democrática Unitária | 35 864 | 39,82 | 0,18 | 0000000000000006 6 / 14 | 1 | 0000000000000033 33 / 78 | 1 | |
Partido Social Democrata | 6 765 | 7,51 | 3,80 | 0000000000000001 1 / 14 | 0000000000000004 4 / 78 | 3 | ||
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM | 2 380 | 2,64 | 0,06 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000001 1 / 78 | |||
Bloco de Esquerda | 1 623 | 1,80 | 0,88 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 78 | |||
CDS – Partido Popular | 641 | 0,71 | 0,34 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 78 | |||
Grupo de Cidadãos | 573 | 0,64 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 14 | 1 | 0000000000000000 0 / 78 | 2 | |
Partido da Terra | 83 | 0,09 | - | 0000000000000000 0 / 14 | - | 0000000000000000 0 / 78 | - | |
Votos Inválidos | 2 682 | 2,98 | 1,04 | |||||
Total | 90 074 | 100 | 14 | 78 | ||||
Eleitorado/Participação | 138 624 | 64,98 | 1,16 |
Distrito de Braga |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 222 702 | 43,02 | 0,01 | 0000000000000008 8 / 14 | 2 | 0000000000000055 55 / 114 | 1 | |
Partido Social Democrata | 105 721 | 20,42 | 3,84 | 0000000000000004 4 / 14 | 2 | 0000000000000028 28 / 114 | 5 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM | 104 937 | 20,27 | 2,20 | 0000000000000001 1 / 14 | 1 | 0000000000000021 21 / 114 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 23 983 | 4,63 | 1,39 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000001 1 / 114 | 1 | ||
CDS – Partido Popular | 17 060 | 3,30 | 0,80 | 0000000000000000 0 / 114 | 0000000000000002 2 / 114 | 1 | ||
Grupo de Cidadãos | 14 528 | 2,81 | - | 0000000000000001 1 / 14 | - | 0000000000000007 7 / 114 | - | |
Bloco de Esquerda | 13 383 | 2,59 | 0,47 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
Partido da Nova Democracia | 1 203 | 0,23 | 0,04 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
PCTP/MRPP | 878 | 0,17 | 0,24 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
Partido da Terra | 704 | 0,14 | - | 0000000000000000 0 / 14 | - | 0000000000000000 0 / 114 | - | |
Partido Popular Monárquico | 292 | 0,06 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 114 | |||
Votos Inválidos | 12 242 | 2,36 | 0,77 | |||||
Total | 517 633 | 100 | 14 | 114 | 4 | |||
Eleitorado/Participação | 763 106 | 67,83 | 2,99 |
Distrito de Bragança |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 37 786 | 38,16 | 3,89 | 0000000000000006 6 / 12 | 2 | 0000000000000035 35 / 72 | 7 | |
Partido Social Democrata | 31 096 | 31,40 | 19,18 | 0000000000000004 4 / 12 | 4 | 0000000000000019 19 / 72 | 20 | |
PSD-CDS | 14 278 | 14,42 | - | 0000000000000002 2 / 12 | - | 0000000000000013 13 / 72 | - | |
Grupo de Cidadãos | 5 164 | 5,22 | - | 0000000000000000 0 / 12 | - | 0000000000000003 3 / 72 | - | |
CDS – Partido Popular | 5 060 | 5,11 | 3,88 | 0000000000000000 0 / 72 | 0000000000000002 2 / 72 | 1 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 761 | 1,78 | 0,05 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000000 0 / 72 | |||
Bloco de Esquerda | 529 | 0,53 | 0,16 | 0000000000000000 0 / 12 | 0000000000000000 0 / 72 | |||
Partido Popular Monárquico | 23 | 0,02 | - | 0000000000000000 0 / 12 | - | 0000000000000000 0 / 72 | - | |
Votos Inválidos | 3 320 | 3,35 | 0,52 | |||||
Total | 99 017 | 100 | 12 | 72 | 2 | |||
Eleitorado/Participação | 156 435 | 63,30 | 3,55 |
Distrito de Castelo Branco |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 54 111 | 44,65 | 1,49 | 0000000000000006 6 / 11 | 1 | 0000000000000036 36 / 69 | 5 | |
Partido Social Democrata | 49 706 | 41,02 | 0,52 | 0000000000000005 5 / 11 | 1 | 0000000000000031 31 / 69 | 2 | |
Coligação Democrática Unitária | 5 023 | 4,15 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 11 | 0000000000000000 0 / 69 | |||
CDS – Partido Popular | 4 157 | 3,43 | 1,00 | 0000000000000000 0 / 11 | 0000000000000000 0 / 69 | 1 | ||
Bloco de Esquerda | 1 878 | 1,55 | 0,30 | 0000000000000000 0 / 11 | 0000000000000000 0 / 69 | |||
PSD-CDS-MPT | 1 709 | 1,41 | 0,09 | 0000000000000000 0 / 11 | 0000000000000002 2 / 69 | |||
Partido da Terra | 201 | 0,17 | - | 0000000000000000 0 / 11 | - | 0000000000000000 0 / 69 | - | |
Partido Trabalhista Português | 43 | 0,04 | Novo | 0000000000000000 0 / 11 | Novo | 0000000000000000 0 / 69 | Novo | |
Votos Inválidos | 4 352 | 3,59 | 0,87 | |||||
Total | 121 180 | 100 | 11 | 69 | 4 | |||
Eleitorado/Participação | 193 960 | 62,48 | 3,71 |
Distrito de Coimbra |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 92 713 | 38,98 | 2,75 | 0000000000000009 9 / 17 | 3 | 0000000000000056 56 / 117 | 4 | |
Partido Social Democrata | 55 224 | 23,22 | 5,88 | 0000000000000005 5 / 17 | 3 | 0000000000000037 37 / 117 | 11 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM | 44 110 | 18,54 | 0,21 | 0000000000000003 3 / 17 | 0000000000000018 18 / 117 | 3 | ||
Grupo de Cidadãos | 16 009 | 6,73 | 6,53 | 0000000000000000 0 / 17 | 0000000000000005 5 / 117 | 5 | ||
Coligação Democrática Unitária | 13 443 | 5,65 | 1,92 | 0000000000000000 0 / 17 | 0000000000000001 1 / 117 | 1 | ||
Bloco de Esquerda | 6 870 | 2,89 | 0,77 | 0000000000000000 0 / 17 | 0000000000000000 0 / 117 | |||
CDS – Partido Popular | 1 019 | 0,43 | 0,56 | 0000000000000000 0 / 17 | 0000000000000000 0 / 117 | |||
Movimento Mérito e Sociedade | 203 | 0,09 | Novo | 0000000000000000 0 / 17 | Novo | 0000000000000000 0 / 117 | Novo | |
Votos Inválidos | 8 272 | 3,47 | 1,21 | |||||
Total | 237 863 | 100 | 17 | 117 | ||||
Eleitorado/Participação | 394 237 | 60,34 | 2,49 |
Distrito de Évora |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 36 385 | 39,84 | 1,10 | 0000000000000007 7 / 14 | 0000000000000036 36 / 78 | 3 | ||
Coligação Democrática Unitária | 31 142 | 34,10 | 3,17 | 0000000000000004 4 / 14 | 2 | 0000000000000026 26 / 78 | 7 | |
Partido Social Democrata | 10 059 | 11,01 | 0,54 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000005 5 / 78 | 1 | ||
Grupo de Cidadãos | 7 604 | 8,33 | 5,82 | 0000000000000003 3 / 14 | 2 | 0000000000000009 9 / 78 | 6 | |
PSD-CDS | 1 541 | 1,69 | 1,30 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000002 2 / 78 | 1 | ||
Bloco de Esquerda | 993 | 1,09 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 78 | |||
CDS – Partido Popular | 910 | 1,00 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 14 | 0000000000000000 0 / 78 | |||
Votos Inválidos | 2 702 | 2,95 | 1,08 | |||||
Total | 91 336 | 100 | 14 | 78 | ||||
Eleitorado/Participação | 147 863 | 61,77 | 0,69 |
Distrito de Faro |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes de CM | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 84 018 | 41,43 | 0,89 | 0000000000000007 7 / 16 | 0000000000000049 49 / 104 | 1 | ||
Partido Social Democrata | 65 500 | 32,30 | 6,78 | 0000000000000008 8 / 16 | 1 | 0000000000000043 43 / 104 | 2 | |
PSD-CDS/PSD-CDS-PPM-MPT | 21 471 | 10,58 | 7,53 | 0000000000000001 1 / 16 | 1 | 0000000000000009 9 / 104 | 7 | |
Coligação Democrática Unitária | 12 224 | 6,03 | 1,91 | 0000000000000000 0 / 16 | 0000000000000001 1 / 104 | 2 | ||
Bloco de Esquerda | 8 026 | 3,96 | 1,36 | 0000000000000000 0 / 16 | 0000000000000001 1 / 104 | 1 | ||
CDS – Partido Popular | 3 169 | 1,56 | 0,15 | 0000000000000000 0 / 16 | 0000000000000000 0 / 104 | |||
