Fidesz - União Cívica Húngara
Fidesz-União Cívica Húngara Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | |
|---|---|
Líder | Viktor Orbán |
Fundação | 1988 |
Sede | Budapeste, |
Ideologia | 1988-1994: Liberalismo Liberalismo social Liberalismo económico 1994-actualidade: Conservadorismo Nacionalismo Populismo Anti-comunismo Russofilia Euroceticismo |
Espectro político | 1988-1994: centro-direita 1994-atualidade Direita |
Afiliação internacional | 1992-2000: Internacional Liberal 2000-actualidade: Internacional Democrata Centrista União Internacional Democrata |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Assembleia Nacional | 0000000000000117 117 / 199 |
Parlamento Europeu | 0000000000000011 11 / 21 |
Cores | Laranja |
O Fidesz-União Cívica Húngara (em húngaro: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) é um partido nacional-conservador[1][2]populista de direita[3] húngaro. Atualmente, é o maior partido político da Hungria.[4]
Fundado em 1988 por jovens estudantes, o Fidesz foi, nos seus primeiros anos de existência, um partido liberal. Até 1993, só podiam filiar-se as pessoas com menos de 35 anos. Em 1992, foi aceite na Internacional Liberal. Com os maus resultados nas eleições legislativas de 1990 e 1994 e, também, com a vinda de Viktor Orbán para a liderança do partido, o Fidesz começou a abandonar a sua ideologia liberal, assumindo gradativamente um caráter conservador, nacionalista e populista.
Com Orbán, o partido formou governo de 1998 a 2002 e, de novo, de 2010 até a atualidade. Desde a reeleição em 2010, o governo de Orbán tornou-se controverso no seio da União Europeia, ao reformar a Constituição Nacional, estabelecendo, segundo muitos analistas internacionais, um regime de "democracia controlada" na Hungria.[5][6][7]
Atualmente é um partido de ideologia conservadora,[8][2] com um forte carácter nacionalista e populista[9] apesar de, no aspecto económico, muitos considerarem um partido estatista e, até, social-democrata.[10][11]
É membro do Partido Popular Europeu, da Internacional Democrata Centrista e da União Internacional Democrata.
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas
| Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 5.º | 439 448 | 00000000000009.0 9,0 / 100,0 | 0000000000000021 21 / 386 | Oposição | ||
| 1994 | 6.º | 379 295 | 00000000000007.0 7,0 / 100,0 | 0000000000000020 20 / 386 | Oposição | ||
| 1998 | 2.º | 1 263 563 | 00000000000028.2 28,2 / 100,0 | 0000000000000148 148 / 386 | Governo | ||
| 2002 | 2.º | 2 306 763 | 00000000000041.1 41,1 / 100,0 | 0000000000000164 164 / 386 | Oposição | ||
| 2006 | 2.º | 2 272 979 | 00000000000042.0 42,0 / 100,0 | 0000000000000141 141 / 386 | Oposição | ||
| 2010 | 1.º | 2 706 292 | 00000000000052.7 52,7 / 100,0 | 0000000000000227 227 / 386 | Governo | ||
| 2014 | 1.º | 2 264 486 | 00000000000044.9 44,9 / 100,0 | 0000000000000117 117 / 199 | Governo | ||
| 2018 | 1.º | 2 824 206 | 00000000000049.3 49,3 / 100,0 | 0000000000000117 117 / 199 | Governo |
Eleições europeias
| Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1.º | 1 457 750 | 00000000000047.4 47,4 / 100,0 | 0000000000000012 12 / 24 | ||
| 2009 | 1.º | 1 632 309 | 00000000000056.4 56,4 / 100,0 | 0000000000000014 14 / 22 | ||
| 2014 | 1.º | 1 193 991 | 00000000000051.5 51,5 / 100,0 | 0000000000000012 12 / 21 |
Referências
↑ Nordsieck, Wolfram (2018). «Hungary». Parties and Elections in Europe
↑ ab Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (2010), Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East-Central and Western Europe Compared, Ashgate, p. 115
↑ Bakke, Elisabeth (2010), «Central and East European party systems since 1989», ISBN 9781139487504, Cambridge University Press, Central and Southeast European Politics Since 1989, p. 79
↑ Bayer, Lili (10 de abril de 2018). «Orbán poised to tighten grip on power». Politico
↑ «Hungary's Constitutional Revolution». Consultado em 26 de agosto de 2015
↑ «Application error». www.europarl.europa.eu. Consultado em 26 de agosto de 2015
↑ «Documents by opinions and studies». www.venice.coe.int. Consultado em 26 de agosto de 2015
↑ Ramet, Sabrina P. (2010-02-18). Central and Southeast European Politics since 1989. [S.l.]: Cambridge University Press. ISBN 9781139487504 Verifique data em:|ano=(ajuda)
↑ «Orban leads Fidesz to third election win as far-right party makes gains». The Japan Times Online (em inglês). 7 de abril de 2014. ISSN 0447-5763
↑ «Stars and soggy bottoms». The Economist. ISSN 0013-0613
↑ «Hegedűs Zsuzsa: Orbán igazi szociáldemokrata». Fent és lent - gátlástalan patriotizmus. Consultado em 26 de agosto de 2015