Eleições autárquicas portuguesas de 2017
Política de Portugal |
---|
Constituição
|
Executivo
|
Legislativo
|
Judiciário
|
Eleições
|
Subdivisões
|
Política externa
|
Portal • Categoria Outros países |
As eleições autárquicas portuguesas de 2017 foram realizadas a 1 de outubro. Estava em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais, bem como as 3091 assembleias de freguesia, das quais sairão os executivos das juntas de freguesia.
Índice
1 Mandatos
2 Alteração da lei eleitoral autárquica
3 Eleição das assembleias metropolitanas
4 Limitação de mandatos
5 Debates
6 Candidatos
7 Resumo de candidaturas
8 Regresso de antigos autarcas
9 Abreviaturas
10 Sondagens
11 Resultados Nacionais
11.1 Câmaras e Vereadores Municipais
12 Mapa
13 Resultados por Distrito e Região (Câmaras e Vereadores)
13.1 Distrito de Aveiro
13.2 Distrito de Beja
13.3 Distrito de Braga
13.4 Distrito de Bragança
13.5 Distrito de Castelo Branco
13.6 Distrito de Coimbra
13.7 Distrito de Évora
13.8 Distrito de Faro
13.9 Distrito da Guarda
13.10 Distrito de Leiria
13.11 Distrito de Lisboa
13.12 Distrito de Portalegre
13.13 Distrito do Porto
13.14 Distrito de Santarém
13.15 Distrito de Setúbal
13.16 Distrito de Viana do Castelo
13.17 Distrito de Vila Real
13.18 Distrito de Viseu
13.19 Região Autónoma dos Açores
13.20 Região Autónoma da Madeira
14 Presidentes eleitos
14.1 Distrito de Aveiro
14.2 Distrito de Beja
14.3 Distrito de Braga
14.4 Distrito de Bragança
14.5 Distrito de Castelo Branco
14.6 Distrito de Coimbra
14.7 Distrito de Évora
14.8 Distrito de Faro
14.9 Distrito da Guarda
14.10 Distrito de Leiria
14.11 Distrito de Lisboa
14.12 Distrito de Portalegre
14.13 Distrito do Porto
14.14 Distrito de Santarém
14.15 Distrito de Setúbal
14.16 Distrito de Viana do Castelo
14.17 Distrito de Vila Real
14.18 Distrito de Viseu
14.19 Região Autónoma dos Açores
14.20 Região Autónoma da Madeira
15 Câmaras que mudaram de Partido
16 Ligações externas
17 Referências
Mandatos |
Vereadores | |
---|---|
Mandatos | Eleitores |
17 | Lisboa |
13 | Porto |
11 | 100.000 eleitores ou mais |
9 | mais de 50.000 eleitores |
7 | mais de 10.000 eleitores |
5 | 10.000 eleitores ou menos |
Alteração da lei eleitoral autárquica |
Por proposta do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, os partidos com assento parlamentar PS, CDS-PP e BE acordaram uma alteração à lei eleitoral autárquica, de modo a uniformizar os procedimentos das candidaturas ditas independentes (designação técnica: grupos de cidadãos eleitores) com as candidaturas apoiadas por partidos políticos:[2]
- o BE "propõe que possa haver substituições até um quarto dos candidatos efectivos em casos de morte, desistência ou inelegibilidade" (actualmente todo o seu processo da candidatura dita independente fica inviabilizado com uma simples substituição, exigindo a renovação da recolha das assinaturas);
- o PS e o BE propõem "que estes movimentos independentes possam, se assim o entenderem, usar um símbolo próprio" (actualmente são obrigados a utilizar um número romano, enquanto os partidos podem ter o seu símbolo no boletim de voto);
- o BE propõe "que as listas de independentes sejam subscritas por apenas 1,5% dos eleitores inscritos no respectivo círculo autárquico, independentemente da sua dimensão" (actualmente o número de assinaturas necessário varia consoante o universo eleitoral do município ou freguesia a que a candidatura se apresenta, ao passo que os partidos estão dispensados deste procedimento).
Ficarão de fora as questões acerca do IVA (as candidaturas de partidos estão isentas e os movimentos de cidadãos pagam IVA de 23% sobre as despesas de campanha) e dos empréstimos a que os movimentos de cidadãos não podem recorrer.
As alterações acima referidas foram aprovadas por unanimidade na Assembleia da República, a 10 de março de 2017, com a seguinte redacção: "as listas de candidatos aos órgãos das autarquias locais são propostas por um número de cidadãos eleitores correspondente a 3% dos eleitores inscritos no respetivo recenseamento eleitoral"; "sigla e símbolo do grupo de cidadãos" passam a poder ser utilizados como elementos de identificação das candidaturas independentes; as candidaturas independentes podem substituir, sem necessidade de nova declaração de propositura, os membros das listas por morte, desistência ou ineligibilidade até 1/3 dos mesmos.
Foi também aprovada por unanimidade uma alteração à lei da paridade, para que a representação mínima de 33,3% de elementos do sexo feminino em cada candidatura seja também aplicável aos órgãos das freguesias com 750 ou menos eleitores e dos municípios com 7500 ou menos eleitores. Todavia, esta alteração só entrará em vigor em 2018, não abrangendo o acto eleitoral de 2017.
O diploma que aprova estas alterações foi promulgado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a 14 de abril de 2017.[3]
Eleição das assembleias metropolitanas |
No âmbito do esforço de descentralização de competências preconizado pelo XXI Governo Constitucional e da necessidade de integração da gestão das cidades de Lisboa e do Porto, haverá pela primeira vez a eleição de uma assembleia metropolitana, da qual sairá o presidente das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, como cabeça de lista da força política mais votada. Implica a existência de mais um boletim de voto nestas áreas do país.[4] Esta intenção foi entretanto abandonada pelo governo.[5] Entretanto, foi anunciada a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) por parte dos autarcas eleitos em 2017 (em vez da actual nomeação pelo governo central).[6]
Limitação de mandatos |
Nestas eleições trinta e dois presidentes eleitos em 2013 estão impedidos de se candidatar por força da lei da limitação de mandatos. São eles:
- Gil Nadais (PS), presidente da Câmara Municipal de Águeda
- Artur Neves (PS), presidente da Câmara Municipal de Arouca
- Mário João Oliveira (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
- António Tereno (CDU), presidente da Câmara Municipal de Barrancos
- Aníbal Reis Costa (PS), presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
- Manuel Narra (CDU), presidente da Câmara Municipal de Vidigueira
- Manuel Baptista (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso
- Américo Pereira (PS), presidente da Câmara Municipal de Vinhais
- Ricardo Alves (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Arganil
- João Moura (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Cantanhede
- Luís Gomes (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
- António Baptista Ribeiro (PPD/PSD.CDS-PP), presidente da Câmara Municipal de Almeida
- José Monteiro (PS), presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira
- Fernando Lopes (PS), presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera
- António José Correia (CDU), presidente da Câmara Municipal de Peniche
- João Salgueiro (PS), presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
- Joviano Vitorino (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão
- Vítor Frutuoso (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Marvão
- Armando Varela (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Sousel e candidato a presidente da Câmara Municipal de Portalegre pelo PPD/PSD
António Bragança Fernandes (PPD/PSD.CDS-PP), presidente da Câmara Municipal da Maia- Manuel Moreira (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses
- Celso Ferreira (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Paredes
- Luís Franco (CDU), presidente da Câmara Municipal de Alcochete
- Carlos Humberto Carvalho (CDU), presidente da Câmara Municipal do Barreiro
- António Vassalo Abreu (PS), presidente da Câmara Municipal de Ponta da Barca
- Nuno Gonçalves (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua
- José Marques (PS), presidente da Câmara Municipal de Sabrosa
- Francisco Lopes (PPD/PSD.CDS-PP), presidente da Câmara Municipal de Lamego
- Alexandre Vaz (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal de Sátão
- João Ponte (PS), presidente da Câmara Municipal de Lagoa (Açores)
- Roberto Monteiro (PS), presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória
- Rui Marques (PPD/PSD), presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol
Estariam ainda mais dois presidentes eleitos em 2013 impedidos de se candidatar por força da lei da limitação de mandatos, não fosse o seu falecimento no cargo. São eles:
- Guilherme Pinto (IND.), presidente da Câmara Municipal de Matosinhos (2005–2017), falecido em 2017
- Augusto Pólvora (CDU), presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (2005–2017), falecido em 2017
Debates |
Estão programados vários debates, entre candidatos a 18 capitais de distrito, nos canais de televisão generalistas, e a municípios com mais de 100 mil eleitores, como Oeiras e Matosinhos[7]:
Concelho | Data | Canal | Moderador(a) | Candidatos presentes |
---|---|---|---|---|
Bragança | 21/ago | RTP 3 | Paulo Dentinho | Carlos Guerra (PS); Hernâni Dias (PPD/PSD); António Morais (CDU); Francisco Pinheiro (CDS-PP); José Freire (BE); Manuel Vitorino (PDR) |
Vila Real | 22/ago | RTP 3 | Paulo Dentinho | Rui Santos (PS); António Carvalho (PPD/PSD); João Correia (CDU); Joana Rapazote (CDS-PP); Mário Gonçalves (BE) |
Oeiras | 24/ago | TVI24 | Judite Sousa | Joaquim Raposo (PS); Ângelo Pereira (PPD/PSD.CDS-PP.PPM); Heloísa Apolónia (CDU); Paulo Vistas (IND.) |
Aveiro | 25/ago | RTP 3 | Vítor Gonçalves | Manuel Oliveira de Sousa (PS); José Ribau Esteves (PPD/PSD.CDS-PP.PPM); Miguel Viegas (CDU); Nelson Peralta (BE); Jorge Morais (PAN) |
Guarda | 26/ago | RTP 3 | Vítor Gonçalves | Eduardo Brito (PS); Álvaro Amaro (PPD/PSD); Carlos Canhoto (CDU); Carlos Adaixo (CDS-PP.MPT.PPM); Jorge Mendes (BE) |
Matosinhos | 28/ago | TVI24 | Judite Sousa | Luísa Salgueiro (PS); Jorge Magalhães (PPD/PSD); José Pedro Rodrigues (CDU); António Parada (IND. c/ CDS-PP); Narciso Miranda (IND.) |
Viseu | 28/ago | RTP 3 | Vítor Gonçalves | Lúcia Araújo Silva (PS); António Almeida Henriques (PPD/PSD); Filomena Pires (CDU); Paula Jacinta Amaral (CDS-PP); Fernando Figueiredo (BE); Carolina Almeida (PAN) |
Viana do Castelo | 29/ago | RTP 3 | Vítor Gonçalves | José Maria Costa (PS); Hermenegildo Costa (PPD/PSD); Cláudia Marinho (CDU); Ilda Araújo Novo (CDS-PP.PPM); Luís Louro (BE) |
Braga | 30/ago | RTP 3 | Hugo Gilberto | Miguel Corais (PS); Ricardo Rio (PPD/PSD.CDS-PP.PPM); Carlos Almeida (CDU); Paula Nogueira (BE); Armando Caldas (NC) |
Lisboa | 30/ago | SIC | Rodrigo Guedes de Carvalho | Fernando Medina (PS); Teresa Leal Coelho (PPD/PSD); João Ferreira (CDU); Assunção Cristas (CDS-PP.MPT.PPM); Ricardo Robles (BE) |
Coimbra | 31/ago | RTP 3 | André Macedo | Manuel Machado (PS); Jaime Ramos (PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM); Francisco Queirós (CDU); Vítor Ramalho (PNR); Jorge Gouveia Monteiro (IND. c/ BE); José Manuel Silva (IND.) |
Porto | 31/ago | TVI24 | Pedro Pinto | Manuel Pizarro (PS); Álvaro Almeida (PPD/PSD.PPM); Ilda Figueiredo (CDU); João Teixeira Lopes (BE) |
Castelo Branco | 01/set | RTP 3 | André Macedo | Luís Correia (PS); Carlos Almeida (PPD/PSD); Ana Maria Leitão (CDU); José Pedro Sousa (CDS-PP); Luís Barroso (BE) |
Cascais | 04/set | TVI24 | Judite Sousa | Gabriela Canavilhas (PS); Carlos Carreiras (PPD/PSD.CDS-PP); Clemente Alves (CDU) |
Portalegre | 04/set | RTP 3 | Vítor Gonçalves | José Correia da Luz (PS); Armando Varela (PPD/PSD); Luís Pargana (CDU); Nuno Moniz (CDS-PP); Rui Cunha (BE); Adelaide Teixeira (IND.) |
Santarém | 05/set | RTP 3 | Vítor Gonçalves | Rui Barreiro (PS); Ricardo Gonçalves (PPD/PSD); José Luís Cabrita (CDU); António Rocha Pinto (CDS-PP); Filipa Filipe (BE); Carlos Teles (PNR) |
Leiria | 06/set | RTP 3 | André Macedo | Raul Castro (PS); Fernando Costa (PPD/PSD.MPT); Anabela Baptista (CDU); Sérgio Duro (CDS-PP); Andrzej Kowalski (BE); Daniela de Sousa (PAN); João Pais do Amaral (PNR) |
Lisboa | 06/set | TVI | Judite Sousa | Fernando Medina (PS); Teresa Leal Coelho (PPD/PSD); João Ferreira (CDU); Assunção Cristas (CDS-PP.MPT.PPM); Ricardo Robles (BE) |
Setúbal | 07/set | RTP 3 | António José Teixeira | Fernando Paulino (PS); Nuno Carvalho (PPD/PSD); Maria das Dores Meira (CDU); Ana Clara Birrento (CDS-PP); Sandra Cunha (BE); Fernando Firmino (PCTP/MRPP); Luís Teixeira (PAN); Sandra Isabel da Encarnação (PTP) |
Évora | 08/set | RTP 3 | António José Teixeira | Elsa Teigão (PS); António Costa Silva (PPD/PSD); Carlos Pinto de Sá (CDU); Pedro d'Orey Manoel (CDS-PP.MPT.PPM); Maria Helena Figueiredo (BE); André Sapage (PAN) |
Lisboa | 08/set | CMTV | José Carlos Castro | Fernando Medina (PS); Teresa Leal Coelho (PPD/PSD); João Ferreira (CDU); Assunção Cristas (CDS-PP.MPT.PPM); Ricardo Robles (BE) |
Beja | 11/set | RTP 3 | Vítor Gonçalves | Paulo Arsénio (PS); José Pinela Fernandes (PPD/PSD); João Rocha (CDU); Luís D'Árgent (CDS-PP); José Pedro Oliveira (BE) |
Portimão | 11/set | Antena 1 | Mário Galego | Isidro Vieira (CDU); José Pedro Caçorino (CDS-PP.PPD/PSD.MPT.PPM); João Vasconcelos (BE); Mário Cintra (NC) |
Lisboa | 11/set | Rádio Renascença | Sérgio Costa | Fernando Medina (PS); Teresa Leal Coelho (PPD/PSD); João Ferreira (CDU); Assunção Cristas (CDS-PP.MPT.PPM); Ricardo Robles (BE); Inês Sousa Real (PAN) |
Faro | 12/set | RTP 3 | Vítor Gonçalves | António Eusébio (PS); Rogério Bacalhau (PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM); António Mendonça (CDU); Eugénia Taveira (BE); Paulo Baptista (PAN) |
Faro | 12/set | Antena 1 | Mário Galego | António Eusébio (PS); Rogério Bacalhau (PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM); António Mendonça (CDU); Eugénia Taveira (BE); Paulo Baptista (PAN) |
Porto | 13/set | RTP 1 | Hugo Gilberto | Manuel Pizarro (PS); Álvaro Almeida (PPD/PSD.PPM); Ilda Figueiredo (CDU); João Teixeira Lopes (BE); Bebiana Cunha (PAN); José Manuel Costa Pereira (PTP); Sandra Martins (PNR); Orlando Cruz (PPV/CDC); Rui Moreira (IND. c/ CDS-PP.MPT.NC) |
Mirandela | 13/set | Antena 1 | António Jorge | Júlia Rodrigues (PS); António Branco (PPD/PSD); Eduarda Carvalho (CDU) |
Lisboa | 14/set | RTP 1 | António José Teixeira | Fernando Medina (PS); Teresa Leal Coelho (PPD/PSD); João Ferreira (CDU); Assunção Cristas (CDS-PP.MPT.PPM); Ricardo Robles (BE); Luís Júdice (PCTP/MRPP); Inês Sousa Real (PAN); Amândio Madaleno (PTP); José Pinto Coelho (PNR); Joana Amaral Dias (NC); Carlos Teixeira (PDR.JPP); António Arruda (PURP) |
Loures | 14/set | TVI24 | Judite Sousa | Sónia Paixão (PS); André Ventura (PPD/PSD.PPM); Bernardino Soares (CDU); Pedro Pestana Bastos (CDS-PP); Fabian Figueiredo (BE) |
Leiria | 14/set | Antena 1 | Pedro Ribeiro | Raul Castro (PS); Fernando Costa (PPD/PSD.MPT); Anabela Baptista (CDU); Sérgio Duro (CDS-PP); Andrzej Kowalski (BE); Daniela de Sousa (PAN) |
Maia | 18/set | Antena 1 | António Jorge | António Silva Tiago (PPD/PSD.CDS-PP); Ana Virgínia Pereira (CDU); Silvestre Pereira (BE); Clara Lemos (PAN); António Braz (MPT) |
Candidatos |
Ver artigo principal: Lista de candidatos a Presidente da Câmara Municipal nas eleições autárquicas portuguesas de 2017 - Aveiro a Leiria
Ver artigo principal: Lista de candidatos a Presidente da Câmara Municipal nas eleições autárquicas portuguesas de 2017 - Lisboa a Madeira
Resumo de candidaturas |
As candidaturas definitivamente aceites são as seguintes[8]:
Partido/Coligação/Grupos de Cidadãos Eleitores | Candidaturas | |
---|---|---|
Partido Socialista PS | 296 | Todos os concelhos excepto: Distrito de Aveiro: Anadia, Oliveira do Bairro Distrito de Bragança: Carrazeda de Ansiães Distrito de Castelo Branco: Oleiros Distrito da Guarda: Aguiar da Beira Distrito do Porto: Felgueiras, Maia Distrito de Viana do Castelo: Ponte de Lima Distrito de Viseu: São João da Pesqueira, Sátão Região Autónoma dos Açores: Calheta Região Autónoma da Madeira: Funchal |
PS-BE-JPP-PDR-NC | 1 | Região Autónoma da Madeira: Funchal |
PS-JPP | 1 | Distrito do Porto: Maia |
Partido Social Democrata PPD/PSD | 190 | Distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Espinho, Ílhavo, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de Cambra Distrito de Beja: Almodôvar, Alvito, Beja, Mértola, Moura, Odemira, Ourique Distrito de Braga: Celorico de Basto, Esposende, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vila Verde Distrito de Bragança: Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Vimioso Distrito de Castelo Branco: Castelo Branco, Fundão, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei Distrito de Coimbra: Arganil, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Mira, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares Distrito de Évora: Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo Distrito de Faro: Albufeira, Lagoa, Monchique, Silves, Tavira, Vila Real de Santo António Distrito da Guarda: Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa Distrito de Leiria: Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Caldas da Rainha, Castanheira de Pera, Nazaré, Óbidos, Pedrógão Grande, Peniche, Pombal, Porto de Mós Distrito de Lisboa: Cadaval, Lisboa, Lourinhã, Mafra, Torres Vedras Distrito de Portalegre: Arronches, Avis, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Portalegre, Sousel Distrito do Porto: Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Póvoa de Varzim Distrito de Santarém: Abrantes, Benavente, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas Distrito de Setúbal: Almada, Barreiro, Grândola, Seixal, Setúbal Distrito de Viana do Castelo: Arcos de Valdevez, Caminha, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo Distrito de Vila Real: Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real Distrito de Viseu: Armamar, Carregal do Sal, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tarouca, Tondela, Viseu, Vouzela Região Autónoma dos Açores: Angra do Heroísmo, Calheta, Corvo, Lagoa, Lajes das Flores, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto, Vila Franca do Campo Região Autónoma da Madeira: Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana |
PPD/PSD.CDS-PP | 73 | Distrito de Aveiro: Arouca, Castelo de Paiva, Estarreja, São João da Madeira Distrito de Beja: Aljustrel, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Serpa Distrito de Braga: Amares, Barcelos, Fafe, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vizela Distrito de Bragança: Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vinhais Distrito de Castelo Branco: Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão Distrito de Coimbra: Góis, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho Distrito de Évora: Estremoz, Portel, Redondo, Vila Viçosa Distrito de Faro: Castro Marim Distrito de Leiria: Bombarral, Figueiró dos Vinhos Distrito de Lisboa: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Amadora, Cascais, Odivelas, Sobral de Monte Agraço Distrito de Portalegre: Alter do Chão, Gavião, Nisa, Ponte de Sor Distrito do Porto: Amarante, Baião, Gondomar, Lousada, Maia, Penafiel, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia Distrito de Santarém: Ourém, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Vila Nova da Barquinha Distrito de Setúbal: Alcácer do Sal, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra Distrito de Viana do Castelo: Melgaço Distrito de Vila Real: Alijó, Montalegre Distrito de Viseu: Castro Daire, Cinfães, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, Tabuaço, Vila Nova de Paiva Região Autónoma dos Açores: Horta |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT | 6 | Distrito de Faro: Aljezur, Loulé Distrito de Santarém: Alcanena, Alpiarça, Chamusca Distrito de Setúbal: Moita |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 11 | Distrito de Aveiro: Mealhada Distrito de Coimbra: Coimbra Distrito de Faro: Alcoutim, Faro, Lagos, Olhão, São Brás de Alportel, Vila do Bispo Distrito de Lisboa: Sintra, Vila Franca de Xira Distrito de Viseu: Penalva do Castelo |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.PPV/CDC | 1 | Distrito de Braga: Guimarães |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 4 | Distrito de Aveiro: Aveiro Distrito de Braga: Braga Distrito de Coimbra: Soure Distrito de Lisboa: Oeiras |
PPD/PSD.MPT | 4 | Distrito de Castelo Branco: Belmonte Distrito de Leiria: Leiria, Marinha Grande Distrito de Santarém: Almeirim |
PPD/PSD.MPT.PPM | 1 | Distrito de Lisboa: Azambuja |
PPD/PSD.PPM | 4 | Distrito de Castelo Branco: Covilhã Distrito de Lisboa: Loures Distrito do Porto: Felgueiras, Porto |
PPD/PSD.NC | 1 | Distrito de Santarém: Cartaxo |
Coligação Democrática Unitária CDU | 303 | Todos os concelhos excepto: Região Autónoma dos Açores: Corvo, Lajes das Flores, Santa Cruz da Graciosa, São Roque do Pico, Vila do Porto |
CDS – Partido Popular CDS-PP | 113 | Distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Espinho, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de Cambra Distrito de Beja: Alvito, Beja, Moura, Odemira Distrito de Braga: Celorico de Basto, Esposende, Vila Verde Distrito de Bragança: Bragança, Mirandela Distrito de Castelo Branco: Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Penamacor, Sertã, Vila de Rei Distrito de Coimbra: Cantanhede, Mira, Penacova, Tábua Distrito de Évora: Alandroal, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz Distrito de Faro: Tavira Distrito da Guarda: Aguiar da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Mêda, Seia, Trancoso Distrito de Leiria: Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Caldas da Rainha, Leiria, Óbidos, Pedrógão Grande, Peniche, Pombal Distrito de Lisboa: Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Loures Distrito de Portalegre: Castelo de Vide, Crato, Elvas, Portalegre Distrito do Porto: Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Póvoa de Varzim Distrito de Santarém: Abrantes, Almeirim, Benavente, Entroncamento, Mação, Santarém, Tomar, Torres Novas Distrito de Setúbal: Almada, Barreiro, Seixal, Setúbal Distrito de Viana do Castelo: Arcos de Valdevez, Caminha, Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença Distrito de Vila Real: Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Murça, Ribeira de Pena, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real Distrito de Viseu: Armamar, Mortágua, Nelas, Resende, Sernancelhe, Tarouca, Tondela, Viseu, Vouzela Região Autónoma dos Açores: Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Velas Região Autónoma da Madeira: Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Santo, Santa Cruz, Santana |
CDS-PP.PPD/PSD | 4 | Distrito de Beja: Barrancos, Cuba Distrito da Santarém: Constância Distrito de Setúbal: Alcochete |
CDS-PP.PPD/PSD.MPT.PPM | 1 | Distrito de Faro: Portimão |
CDS-PP.PPD/PSD.PPM | 1 | Distrito de Portalegre: Campo Maior |
CDS-PP.MPT | 4 | Distrito de Bragança: Vimioso Distrito da Guarda: Sabugal Distrito de Leiria: Castanheira de Pera Distrito de Lisboa: Lourinhã |
CDS-PP.MPT.PPM | 13 | Distrito de Bragança: Freixo de Espada à Cinta Distrito de Coimbra: Oliveira do Hospital Distrito de Évora: Évora, Mourão Distrito de Faro: Albufeira, Lagoa Distrito da Guarda: Celorico da Beira, Guarda Distrito de Leiria: Nazaré Distrito de Lisboa: Lisboa, Mafra Distrito de Portalegre: Monforte Distrito de Setúbal: Sines |
CDS-PP.PPM | 12 | Distrito de Aveiro: Ílhavo Distrito de Coimbra: Figueira da Foz Distrito de Faro: Silves Distrito de Leiria: Marinha Grande Distrito de Portalegre: Arronches, Fronteira, Marvão Distrito de Viana do Castelo: Viana do Castelo Distrito de Viseu: Carregal do Sal, Lamego, Moimenta da Beira Região Autónoma dos Açores: Ponta Delgada |
CDS-PP.NC | 2 | Distrito do Porto: Felgueiras Distrito de Santarém: Ferreira do Zêzere |
CDS-PP.NC.PPM | 2 | Distrito da Guarda: Pinhel, Vila Nova de Foz Côa |
Bloco de Esquerda BE | 124 | Distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho, Ílhavo, Mealhada, Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira Distrito de Beja: Almodôvar, Beja, Odemira, Serpa Distrito de Braga: Barcelos, Braga, Fafe, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Vizela Distrito de Bragança: Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor Distrito de Castelo Branco: Castelo Branco, Covilhã Distrito de Coimbra: Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho Distrito de Évora: Arraiolos, Borba, Évora Distrito de Faro: Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António Distrito da Guarda: Guarda Distrito de Leiria: Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Pombal Distrito de Lisboa: Alenquer, Amadora, Azambuja, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira Distrito de Portalegre: Alter do Chão, Campo Maior, Elvas, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel Distrito do Porto: Amarante, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia Distrito de Santarém: Abrantes, Cartaxo, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Tomar, Torres Novas Distrito de Setúbal: Alcácer do Sal, Almada, Barreiro, Grândola, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sines Distrito de Viana do Castelo: Viana do Castelo Distrito de Vila Real: Alijó, Chaves, Mesão Frio, Vila Real Distrito de Viseu: Lamego, Viseu Região Autónoma dos Açores: Angra do Heroísmo, Calheta, Horta, Ponta Delgada, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Vila do Porto Região Autónoma da Madeira: Câmara de Lobos, Machico, Ponta do Sol, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz |
