Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 | ||||||
Sede | Lake Placid, EUA | |||||
Competidores | 48 (36 homens e 12 mulheres) em 7 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grã-Bretanha mandou 48 competidores que disputaram sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A delegação conquistou 1 medalha no total, sendo uma de ouro.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Great Britain at the 1980 Lake Placid Winter Games» (em inglês)