Hungria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980
Hungria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HUN | |||||
Nome | Hungarian Olympic Committee site oficial (em húngaro) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 | ||||||
Sede | Lake Placid, EUA | |||||
Competidores | 2 (1 homem e 1 mulher) em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Hungria mandou 2 competidores que disputaram uma modalidade nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A delegação conquistou 1 medalha no total, sendo uma de prata.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Hungary at the 1980 Lake Placid Winter Games» (em inglês)