Globos de Ouro (Portugal)
Nota: Para outros significados, veja Globos de Ouro (desambiguação).
Globos de Ouro | |
---|---|
SIC | |
Organização | SIC / Caras |
Apresentação | César Mourão |
Local | Coliseu dos Recreios, Lisboa |
País | Portugal |
Primeira cerimónia | 8 de abril de 1996 (22 anos) |
Última cerimónia | 20 de Maio de 2018 |
Cobertura televisiva | |
Canal | SIC, SIC Caras |
Sítio oficial | |
Globos de Ouro | |
Localização | |
Coordenadas | |
Geolocalização no mapa: Lisboa Coliseu dos Recreios, Lisboa | |
Edições | |
1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 | |
Ver em direto | |
Os Globos de Ouro são troféus atribuídos anualmente em Portugal desde 1996, numa organização conjunta da estação de televisão SIC e da revista Caras.
Os prémios são atribuídos a profissionais em várias áreas da arte e entretenimento no país, desde o teatro ao desporto, passando pelo cinema, moda e música.
Índice
1 Galas de atribuição
2 Vencedores e nomeados
2.1 Categorias ativas
2.1.1 Cinema
2.1.2 Desporto
2.1.3 Moda
2.1.4 Teatro
2.1.5 Música
2.1.6 Revelação do Ano
2.1.7 Prémio Mérito e Excelência
2.2 Categorias extintas
2.2.1 Economia
2.2.2 Artes
2.2.3 Ciência
2.2.4 Rádio
2.2.5 Televisão
2.2.6 Prémio de Carreira
3 Audiências
4 Referências
5 Ligações externas
Galas de atribuição |
Edição | Data | Local | Apresentador(es) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 8 de abril de 1996 | Coliseu dos Recreios | Catarina Furtado, João Baião e Ana Malhoa | |||||
II | 7 de abril de 1997 | |||||||
III | 5 de abril de 1998 | |||||||
IV | 11 de abril de 1999 | |||||||
V | 2 de abril de 2000 | Catarina Furtado | ||||||
VI | 8 de abril de 2001 | |||||||
VII | 5 de maio de 2002 | Catarina Furtado, Herman José | ||||||
VIII | 30 de maio de 2003 | Fátima Lopes | ||||||
IX | 24 de maio de 2004 | Herman José, Sílvia Alberto, Fátima Lopes | ||||||
X | 17 de abril de 2005 | |||||||
XI | 21 de maio de 2006 | Praça de Touros do Campo Pequeno | Bárbara Guimarães | |||||
XII | 1 de abril de 2007 | |||||||
XIII | 11 de maio de 2008 | Coliseu dos Recreios | ||||||
XIV | 17 de maio de 2009 | |||||||
XV | 23 de maio de 2010 | |||||||
XVI | 29 de maio de 2011 | |||||||
XVII | 20 de maio de 2012 | |||||||
XVIII | 19 de maio de 2013 | |||||||
XIX | 18 de maio de 2014 | |||||||
XX | 24 de maio de 2015 | |||||||
XXI | 15 de maio de 2016 | |||||||
XXII | 21 de maio de 2017 | João Manzarra | ||||||
XXIII | 20 de maio de 2018 | César Mourão |
Vencedores e nomeados |
Categorias ativas |
Cinema |
Ano | Melhor filme | Melhor realizador | Melhor atriz | Melhor ator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filme | Realizador | Realizador | Filme | Atriz | Filme | Ator | Filme | |
1996 | Adão e Eva | Joaquim Leitão | Joaquim Leitão | Adão e Eva | Maria de Medeiros | Adão e Eva | Joaquim de Almeida | Adão e Eva |
1997 | Cinco Dias, Cinco Noites | José Fonseca e Costa | Manoel de Oliveira | Party | Inês de Medeiros | Pandora | Diogo Infante | Mortinho por Chegar a Casa |
1998 | Tentação | Joaquim Leitão | Joaquim Leitão | Tentação | Ana Zanatti | Porto Santo | Joaquim de Almeida | Tentação |
1999 | Zona J | Leonel Vieira | Manoel de Oliveira | — | Ana Bustorff | Sapatos Pretos e Zona J' | Diogo Infante | Pesadelo Cor de Rosa |
2000 | Jaime | António Pedro Vasconcelos | António Pedro Vasconcelos | — | Ana Bustorff | — | Vitor Norte | — |
2001 | Capitães de Abril | Maria de Medeiros | Manoel de Oliveira | — | Maria de Medeiros | Capitães de Abril | Vítor Norte | Tarde Demais |
2002 | Vou para Casa | Manoel de Oliveira | — | — | Rita Blanco | João Canijo | Joaquim de Almeida | O Xangô de Baker Street |
2003 | A Selva | Leonel Vieira | — | — | Alexandra Lencastre | O Delfim | Vítor Norte | O Gotejar da Luz – Paixão em África |
2004 | Quaresma | José Álvaro Morais | — | — | Beatriz Batarda | Quaresma | Nicolau Breyner | Os Imortais |
2005 | Noite Escura | João Canijo | — | — | Beatriz Batarda | A Costa dos Murmúrios | Nicolau Breyner | Kiss Me |
2006 | Alice | Marco Martins | — | — | Ana Moreira | Adriana | Nuno Lopes | Alice |
2007 | Coisa Ruim | Tiago Guedes e Frederico Serra | — | — | Isabel Ruth | Vanitas | José Afonso Pimentel | Coisa Ruim |
2008 | Call Girl | António Pedro Vasconcelos | — | — | Soraia Chaves | Call Girl | Ivo Canelas | Call Girl e O Mistério da Estrada de Sintra |
2009 | Aquele Querido Mês de Agosto | Miguel Gomes | — | — | Sandra Barata Belo | Amália - O Filme | Nuno Lopes | Goodnight Irene |
2010 | Um Amor de Perdição | Mário Barroso | — | — | Catarina Wallenstein | Singularidades de umaRapariga Loura, Um Amor de Perdição e A Vida Privada de Salazar | Rui Morrison | Os Sorrisos do Destino |
2011 | Mistérios de Lisboa | Raúl Ruiz | — | — | Maria João Bastos | Mistérios de Lisboa | Adriano Luz | Mistérios de Lisboa |
2012 | Sangue do Meu Sangue | João Canijo | — | — | Rita Blanco | Sangue do Meu Sangue | Nuno Melo | O Barão |
2013 | Tabu | Miguel Gomes | — | — | Dalila Carmo | Florbela | Nuno Lopes | Linhas de Wellington |
2014 | É o Amor | João Canijo | — | — | Rita Blanco | A Gaiola Dourada | Pedro Hestnes | Em Segunda Mão |
2015 | Os Maias | João Botelho | — | — | Maria do Céu Guerra | Os Gatos não Têm Vertigens | Filipe Duarte | A Vida Invisível |
2016 | As Mil e Uma Noites | Miguel Gomes | — | — | Victoria Guerra | Amor Impossível | José Mata | Amor Impossível |
2017 | Cartas da Guerra | Ivo Ferreira | — | — | Ana Padrão | Jogo de Damas | Nuno Lopes | Posto Avançado do Progresso |
2018 | São Jorge | Marco Martins | — | — | Rita Blanco | Fátima | Nuno Lopes | São Jorge |
Desporto |
Ano | Personalidade do ano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Fernanda Ribeiro | |||||
1997 | Fernanda Ribeiro | |||||
1998 | Carla Sacramento | |||||
1999 | Luís Figo | |||||
2000 | Luís Figo | |||||
2001 | Luís Figo | |||||
2002 | — | |||||
2003 | — | |||||
2004 | — | |||||
Ano | Revelação | Mérito e Excelência | ||||
2005 | Emanuel Silva | José Mourinho | ||||
A partir de 2006, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor jogador de futebol | Melhor treinador de futebol | Melhor desportista | |||
Desportista | Modalidade | |||||
2006 | Deco | José Mourinho | Ticha Penicheiro | Basquetebol | ||
2007 | Cristiano Ronaldo | José Mourinho | Vanessa Fernandes | Atletismo | ||
2008 | Cristiano Ronaldo | Jesualdo Ferreira | Vanessa Fernandes | Atletismo | ||
2009 | Cristiano Ronaldo | Manuel José de Jesus | Nelson Évora | Atletismo | ||
A partir de 2010, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor desportista feminina | Melhor desportista masculino | Melhor treinador | |||
Desportista | Modalidade | Desportista | Modalidade | Desportista | Modalidade | |
2010 | Telma Monteiro | Judo | Nélson Évora | Atletismo | José Mourinho | Futebol |
2011 | Naide Gomes | Atletismo | Cristiano Ronaldo | Futebol | José Mourinho | Futebol |
2012 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Futebol | André Villas-Boas | Futebol |
2013 | Ana Dulce Félix | Atletismo | Emanuel Silva e Fernando Pimenta | Canoagem | José Mourinho | Futebol |
2014 | Sara Moreira | Atletismo | Cristiano Ronaldo | Futebol | Paulo Bento | Futebol |
2015 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Futebol | Jorge Jesus | Futebol |
2016 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Futebol | Jorge Jesus | Futebol |
2017 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Futebol | Fernando Santos | Futebol |
2018 | Inês Henriques | Atletismo | Cristiano Ronaldo | Futebol | Leonardo Jardim | Futebol |
Moda |
Ano | Personalidade do ano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Nuno Gama | ||||||
1997 | José Carlos | ||||||
1998 | José António Tenente e Maria Gambina | ||||||
1999 | Manuel Alves e José Manuel Gonçalves | ||||||
2000 | Ana Isabel | ||||||
2001 | Portugal Fashion | ||||||
2002 | — | ||||||
2003 | — | ||||||
2004 | — | ||||||
2005 | — | ||||||
A partir de 2006, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | |||||||
Ano | Melhor modelo feminino | Melhor modelo masculino | Melhor estilista | ||||
2006 | Flor | Nuno Lopes | Felipe Oliveira Baptista | ||||
Ano | Melhor modelo feminino | Melhor modelo masculino | Melhor estilista | Personalidade do Ano | |||
2007 | Elsa | Nuno Lopes | Miguel Vieira | Filipe Carrilho | |||
Ano | Melhor modelo feminino | Melhor modelo masculino | Melhor estilista | ||||
Modelo | Agência | Modelo | Agência | Estilista | Agência | ||
2008 | Alice | Central Models | Isaac Alfaiate | — | Filipe Faísca | — | |
2009 | Erika Oliveira | Loft Models | Jonathan e Kevin Sampaio | Central Models | José António Tenente | — | |
2010 | Jani Gabriel | Central Models | Bruno Rosendo | L’Agence | Ana Salazar | — | |
2011 | Sara Sampaio | Central Models | Luís Borges | Central Models | Luís Buchinho | — | |
2012 | Sara Sampaio | Central Models | Gonçalo Teixeira | Central Models | Miguel Vieira | — | |
2013 | Sharam Diniz | L’Agence | Gonçalo Teixeira | Central Models | Nuno Baltazar | — | |
2014 | Sara Sampaio | Central Models | Fernando Cabral | Karacter | Luís Onofre | — | |
2015 | Sara Sampaio | Central Models | Ruben Rua | Elite | Filipe Faísca | — | |
2016 | Sara Sampaio | Central Models | Gonçalo Teixeira | Central Models | Luís Buchinho | — | |
2017 | Maria Clara | L'Agence | Francisco Henriques | Central Models | Luís Carvalho | — | |
2018 | Maria Miguel | L'Agence | Fernando Cabral | Karacter | Alexandra Moura | — |
Teatro |
Ano | Personalidade do ano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Eunice Muñoz | |||||
1997 | Paulo Pires | |||||
1998 | João Mota | |||||
1999 | Ruy de Carvalho | |||||
2000 | Luís Miguel Cintra | |||||
2001 | Filipe La Féria | |||||
A partir de 2002, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor atriz | Melhor ator | Melhor peça ou espétaculo | |||
Atriz | Peça ou espétaculo | Ator | Peça ou espétaculo | Peça | Encenação | |
2002 | Irene Cruz | — | João Perry | — | Amadeus | Carlos Avilez |
2003 | Eunice Muñoz | A Casa do Lago | Virgílio Castelo | — | My Fair Lady | Filipe La Féria |
2004 | Carmen Dolores | — | Luís Alberto | — | Copenhaga | João Lourenço |
2005 | Cucha Carvalheiro | A Cabra, ou Quem é Sílvia | Miguel Seabra | Endgame | Endgame | Bruno Bravo |
2006 | Luisa Cruz | A Cadeira, Orgia e Sangue no Pescoço da Gata | João Grosso | Orgia | A Mais Velha Profissão | Fernando Lapa |
2007 | Maria do Céu Guerra | Todos os que Caem | João Lagarto | Começar a Acabar | Música no Coração | Filipe La Féria |
2008 | Beatriz Batarda | O Construtor Solness | Diogo Infante | Hamlet | A Tragédia de Júlio César | Luís Miguel Cintra |
2009 | Maria José Pascoal | Vieira da Silva par elle même | José Raposo | Um Violino no Telhado | West Side Story | Filipe La Féria |
2010 | Manuela Maria | A Casa do Lago | Virgílio Castelo | O Camareiro | O Camareiro | João Mota |
2011 | Luísa Cruz | A Cidade | Miguel Guilherme | O Senhor Puntila e o Seu Criado Matti | O Senhor Puntila e o Seu Criado Matti | João Lourenço |
2012 | Sandra Faleiro | Luís Miguel Cintra | António Fonseca | A Varanda | A Varanda | Luís Miguel Cintra |
2013 | Maria Rueff | Lar, Doce Lar | Henrique Feist | Broadway Baby | Três Dedos Abaixo do Joelho | Tiago Rodrigues |
2014 | Maria José Pascoal | O Palácio do Fim | João Perry | O Preço | O Público | António Pires |
2015 | Sara Carinhas | A Farsa | Diogo Infante | Ode Marítima | Tropa Fandanga | Pedro Zegre Penim e José Maria Vieira Mendes |
2016 | Maria Rueff | António e Maria | Marco D'Almeida | Macbeth | Ricardo III | Tónan Quito |
2017 | Isabel Abreu | Um Diário de Preces | João Perry | O Pai | Música | Luís Miguel Cintra |
2018 | Rita Cabaço | A Estupidez | Miguel Loureiro | Esquecer | Sopro | Tiago Rodrigues |
Música |
Ano | Melhor intérprete individual | Melhor grupo | Melhor canção | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérprete | Canção | Grupo | Canção | Canção | Intérprete | |
1996 | Dulce Pontes | — | Delfins | — | Sou como um Rio | Delfins |
1997 | Luís Represas | — | Delfins | — | Se eu fosse um dia o teu olhar | Pedro Abrunhosa |
1998 | Paulo Gonzo | — | Madredeus | — | Jardins Proibidos | Paulo Gonzo |
1999 | Rui Veloso | — | Silence 4 | — | Todo o tempo do mundo | Rui Veloso |
2000 | Sara Tavares | — | Ala dos Namorados | — | Solta-se o Beijo | Ala dos Namorados |
2001 | Camané | — | Silence 4 | — | Sopro do Coração | Clã |
2002 | João Pedro Pais | — | Santamaria | — | Não Há | João Pedro Pais |
2003 | Carlos do Carmo | Nove Fados e uma Canção de Amor | Madredeus | CD Euforia e Electrónico | Momento – Uma espécie de Céu | Pedro Abrunhosa |
2004 | Rui Veloso | — | Mesa | — | Carta | Toranja |
2005 | Rodrigo Leão | — | Da Weasel | — | Re-Tratamento | Da Weasel |
2006 | Mariza | Transparente | Blasted Mechanism | Avatara | Princesa | Boss AC |
Em 2007, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor intérprete individual | Melhor grupo | Personalidade do Ano | |||
Intérprete | Canção | Grupo | Canção | |||
2007 | Sérgio Godinho | — | The Gift | — | Mickael Carreira | |
Em 2008, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor intérprete individual | Melhor grupo | Revelação do ano | |||
Intérprete | Canção | Grupo | Canção | Intérprete | Canção | |
2008 | Jorge Palma | Voo Nocturno | Da Weasel | Amor, Escárnio e Maldizer | Mundo Cão | Mundo Cão |
2009 | Mariza | Terra | Buraka Som Sistema | Black Diamond | Deolinda | Canção ao Lado |
A partir de 2010, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | ||||||
Ano | Melhor intérprete individual | Melhor grupo | Melhor canção | |||
Intérprete | Canção | Grupo | Canção | Canção | Intérprete | |
2010 | Ana Moura | Leva-me aos Fados | Xutos & Pontapés | 30 Anos à Nossa Maneira | Gaivota | Hoje |
2011 | Aurea | Aurea | Deolinda | Dois Selos e Um Carimbo | O Amor É Mágico | Expensive Soul |
2012 | Jorge Palma | Com Todo o Respeito | Amor Electro | Cai o Carmo e a Trindade | A Máquina | Amor Electro |
2013 | Carminho | Alma | Expensive Soul | Syphonic Experience | Desfado | Ana Moura |
2014 | Gisela João | Gisela João | Deolinda | Mundo Pequenino | Para os Braços da Minha Mãe | Pedro Abrunhosa com Camané |
2015 | António Zambujo | Rua da Emenda | Dead Combo | A Bunch of Meninos | Pica do 7 | António Zambujo |
2016 | Agir | Leva-me a Sério | D.A.M.A. | Dá-me um Segundo | Dia de Folga | Ana Moura |
2017 | Carminho | Carminho Canta Tom Jobim | Capitão Fausto | Capitão Fausto Têm os Dias Contados | O Amor é Assim | HMB com Carminho |
2017 | Raquel Tavares | Roberto Carlos por Raquel Tavares | HMB | Mais | Amar pelos dois | Salvador Sobral |
Revelação do Ano |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Ruah | André Villas-Boas | Nélson Oliveira | Victória Guerra | Sara Matos | Tiago Teotónio Pereira | Mariana Pacheco |
Representação | Desporto | Desporto | Representação | Representação | Representação | Representação |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Beatriz Frazão | Bárbara Bandeira | |||||
Representação | Musica |
Prémio Mérito e Excelência |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustina Bessa Luís | José Hermano Saraiva | Eusébio | — | Raúl Solnado | Herman José | Eunice Muñoz |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Manoel de Oliveira | Artur Agostinho | Simone de Oliveira | Francisco Pinto Balsemão | Mário Moniz Pereira | Xutos & Pontapés | Rede Globo |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Marco Paulo | Fernando Santos | José Cid |
Categorias extintas |
Economia |
Ano | Revelação | Mérito e Excelência |
---|---|---|
2005 | Moez Sacoor | Jardim Gonçalves |
Artes |
Ano | Revelação | Mérito e Excelência |
---|---|---|
2005 | Joana Vasconcelos | António Lobo Antunes |
Ciência |
Ano | Revelação | Mérito e Excelência |
---|---|---|
2005 | Paula Ravasco | Carlos Fiolhais |
Rádio |
Ano | Personalidade do ano | Melhor estação |
---|---|---|
1999 | António Sérgio | TSF – Rádio Notícias |
2000 | Fernando Alves | - |
Televisão |
Ano | Melhor apresentador de Informação | Melhor apresentador de Entretenimento | Melhor programa de Ficção e Comédia | Melhor programa de Entretenimento | Melhor programa de Informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | José Rodrigues dos Santos | Herman José | Camilo e Filho | Chuva de Estrelas | Jornal da Noite | ||||
1997 | José Rodrigues dos Santos | Herman José | Contra Informação | Herman Total | Maria Elisa | ||||
1998 | José Alberto Carvalho | Herman José | Herman Enciclopédia | Chuva de Estrelas | Jornal da Noite | ||||
1999 | José Alberto Carvalho | Herman José | Médico de Família | Herman Enciclopédia | Grande Reportagem | ||||
2000 | José Alberto Carvalho | Bárbara Guimarães | Médico de Família | Chuva de Estrelas | Esta Semana | ||||
2001 | Rodrigo Guedes de Carvalho | Carlos Cruz | Cuidado com as Aparências | Herman SIC | Esta Semana | ||||
A partir de 2002, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | |||||||||
Ano | Ficção e comédia | Entretenimento | Informação | ||||||
Melhor atriz | Melhor ator | Melhor programa | Melhor programa | Melhor apresentador | Melhor apresentador | Melhor apresentador | |||
Atriz | Programa | Ator | Programa | ||||||
2002 | Maria Rueff | O Programa da Maria e Herman SIC | Ruy de Carvalho | Olhos de Água | Olhos de Água | Herman SIC | Herman José | José Alberto Carvalho | Jornal da Noite |
2003 | Alexandra Lencastre | Fúria de Viver | Camacho Costa | Malucos do Riso e Às Duas por Três' | O Processo dos Távoras | Herman SIC | Catarina Furtado | José Alberto Carvalho | Telejornal |
2004 | Alexandra Lencastre | Ana e os Sete | Diogo Infante | Jóia de África | Malucos do Riso | Operação Triunfo | Jorge Gabriel | José Alberto Carvalho | Telejornal |
2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A partir de 2007, ocorreu uma alteração nas subcategorias. | |||||||||
Ano | Melhor Beijo | Melhor Herói | Melhor Vilã | ||||||
Atores | Novela | Melhor Herói | Novela | Melhor Vilã | Novela | ||||
2007 | Luciana Abreu e Diogo Amaral | Floribella | Fátima Lopes | Fátima | Mafalda Vilhena | Floribella |
Prémio de Carreira |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
David Mourão Ferreira | Mário Soares | Ruy de Carvalho | Carlos do Carmo | Casa do Artista | João Lagos |
Audiências |
Cerimónias | Passadeira vermelha | Gràfico | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Rating (%) | Share (%) | Pico máximo | Emissão | Telespetadores | Ref. | Rating (%) | Share (%) | ||||
Rating (%) | Share (%) | Início | Duração | |||||||||
LIVE até 2015 LIVE+VOSDAL desde 2016 | Média | Total | ||||||||||
1996 | — | 77,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1997 | 22,4% | — | ||||||||||
1998 | — | 78% | ||||||||||
1999 | 19,3% | 69,9% | 21:59:37 | 02:46:57 | 1.825.000 | [1] | ||||||
2000 | 15,5% | 52,4% | 22:06:47 | 02:42:31 | 1 465 000 | |||||||
2001 | 10% | 40,2% | 22:05:36 | 02:51:23 | 899 000 | 3.675.500 | ||||||
2002 | 10,7% | 40,2% | 22:00:54 | 01:56:58 | 1 012 000 | — | ||||||
2003 | 16% | 49,6% | 22:14:44 | 02:07:17 | 1 513 000 | |||||||
2004 | 13,8% | 38,9% | 21:51:05 | 02:23:31 | 1 305 000 | |||||||
2005 | 9,8% | 29,6% | 21:48:10 | 02:14:34 | 926 000 | |||||||
2006 | 11% | 33,6% | 21:02:52* | 03:14:32 | 1 040 500 | |||||||
2007 | 12,5% | 40% | 21:15:38* | 03:07:29 | 1 182 000 | 4.672.300 | ||||||
2008 | 10,1% | 35,2% | 22:07:27 | 03:07:36 | 955 500 | 3.598.600 | ||||||
2009 | 12,5% | 38,7% | 21:51:03 | 03:01:30 | 1 186 000 | — | ||||||
2010 | 11,5% | 41,9% | 22:00:22 | 02:41:56 | 1 088 000 | 11,4% | 26% | |||||
2011 | 12,9% | 47,2% | 18,7% | 58,4% | 22:01:01 | 02:58:17 | 1 229.200 | 3.234.800 | [2] | 14,5% | 39,1% | |
2012 | 11,2% | 29,3% | 20,3% | 40,0% | 21:59:00 | — | 1 084 000 | — | — | 10,9% | 21,1% | |
2013 | 13,4% | 32% | 21,2% | 41,8% | 21:58:06 | 02:56:25 | 1 297 000 | [3] | 14,3% | 26,6% | ||
2014 | 11% | 29,2% | 17,4% | 33,8% | 22:01:15 | 02:57:58 | 1 064 000 | [4] | 12,5% | 24,6% | ||
2015 | 10,2% | 30,2% | 14,4% | 30,8% | 22:00:30 | 02:44:52 | 983 000 | 2.953.000 | [5] | 11,7% | 24,9% | |
2016 | 8,8% | 27,7% | 14,2% | 28,7% | 22:08:22 | 02:49:47 | 852 000 | — | [6] | 11,8% | 23,5% | |
2017 | 9,9% | 26,8% | 12,7% | 33,7% | 22:01:29 | 02:36:03 | 954 500 | [7] | 10,3% | 21,5% | ||
2018 | 7,0% | 19,7% | 9,9% | 19,7% | 678 000 | 3 446 000 | [8] | 8,0% | 16,3% |
Nota: A partir de 2016 as gravações passaram a ser auditadas.
Nota: *Inclui passadeira vermelha.
Legenda :
Melhor resultado
Pior resultado
Referências
↑ «Audiências Globos de Ouro 1999 - 2010». Marktest
↑ «Audiências 2012». Marktest
↑ «Audiências 2013». Marktest
↑ «Audiências 2014». Marktest
↑ «Audiências 2015». Marktest
↑ «Audiências 2016». Marktest
↑ Pinto, Pedro (22 de maio de 2017). «Em dia de "Globos de Ouro", "Fama Show" alcança liderança absoluta». Zapping TV
↑ «'GLOBOS DE OURO' COM AUDIÊNCIA MAIS BAIXA DE SEMPRE». Espalha Factos. 21 de maio de 2018
Ligações externas |
Site oficial www.globosdeouro.pt- Conta oficial do Twitter
- Página oficial do Facebook
- Conta oficial do Instagram