Satu Mare (distrito)
| ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
Capital | Satu Mare | |||
Área | ||||
- Total | 4,418 km² | |||
População (2002) | ||||
- Total | 367,281 | |||
• Densidade | 83,1 hab./km² |
Satu Mare é um judeţ (distrito) da Romênia, na região da Transilvânia. Sua capital é a cidade de Satu Mare.
| ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
Capital | Satu Mare | |||
Área | ||||
- Total | 4,418 km² | |||
População (2002) | ||||
- Total | 367,281 | |||
• Densidade | 83,1 hab./km² |
Satu Mare é um judeţ (distrito) da Romênia, na região da Transilvânia. Sua capital é a cidade de Satu Mare.
Este artigo sobre Geografia da Romênia é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.
|
v • e | |
---|---|
|