Andorra nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Andorra nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AND | |||||
| Nome | Comitè Olímpic Andorrà site oficial (em catalão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
| Sede | Barcelona, Espanha | |||||
| Competidores | 8 (7 homens e 1 mulher) em 5 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Maggy Moreno | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Andorra competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, Espanha.
Índice
1 Resultados por Evento
1.1 Atletismo
1.2 Ciclismo
1.3 Judô
1.4 Vela
1.5 Tiro
2 Referências
Resultados por Evento |
Atletismo |
Salto em altura feminino
Maggy Moreno
- Classificatória — 1,70 m (→ não avançou, 41º lugar)
Ciclismo |
Estrada Individual masculino
Xavier Pérez
- Final — 31º lugar
Emili Pérez
- Final — 82º lugar
Juan González
- Final — não terminou (→ sem classificação)
Judô |
Até 60 kg
- Antoni Molne
Vela |
Classe 470 masculino
David Ramón and Oscar Ramón
- Final ranking — 160 pontos (→ 27º lugar)
Tiro |
Fossa Olímpica
- Joan Besoli
Referências |
- Official Olympic Reports
- sports-reference