Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ESP | |||||
Nome | Comité Olímpico Español site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 422 em 29 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Espanha competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, realizados em Barcelona, Espanha.[1]
Referências
↑ Official Olympic Reports