Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EST | |||||
Nome | Estonian Olympic Committee site oficial (em estoniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 37 (33 homens e 4 mulheres) em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Heino Lipp | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1908–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona, na Espanha competiu representado por 37 atletas, sendo 33 homens e 4 mulheres, que disputaram provas de trinta e cinco modalidades esportivas de três esportes diferentes, o país conquistou um total de duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de bronze e terminou na 34ª colocação no quadro geral de medalhas, que mostra o total de medalhas conseguido por cada país.[1].
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
Ouro | Salumäe, ErikaErika Salumäe | Ciclismo | Sprint feminino |
Bronze | Tõniste, TõnuTõnu Tõniste Toomas Tõniste | Vela | Equipe, Classe masculina 470 |
Ver também |
- Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Referências
↑ Página do país no sítio SportsReference.com (em inglês)