Kirsty Coventry
Kirsty Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Kirsty Leigh Coventry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Natação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | 200 m e 400 m medley, 100 m e 200 m costas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 16 de setembro de 1983 (35 anos) Harare, Zimbábue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | zimbabuana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 60 kg Altura: 1,79 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirsty Leigh Coventry (Harare, 16 de setembro de 1983) é uma nadadora do Zimbábue, antiga detentora do recorde mundial nos 100 m e 200 metros costas.
Coventry frequenta e nada competitivamente pela Universidade de Auburn no Alabama, nos Estados Unidos. Nas Olimpíadas de Verão de 2004, em Atenas, Grécia, conquistou três medalhas olímpicas sendo uma de ouro, uma de prata, e uma de bronze. Ela foi posteriormente descrita por Paul Chingoka, presidente do Comitê Olímpico do Zimbábue, como "nosso tesouro nacional".[4] O presidente do Zimbábue Robert Mugabe a tem chamado de "uma garota de ouro".[5] Nas Olimpíadas de Verão de 2008 em Pequim, conseguiu outras quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de prata.[6]
Participou do Troféu Maria Lenk de 2011 pelo Minas Tênis Clube.[7]
Índice
1 Medalhas
1.1 Medalhas olímpicas em 2004
1.2 Medalhas no Campeonato Mundial em 2005
1.3 Medalhas nos Jogos da África em 2007
1.4 Medalhas no Campeonato Mundial em 2007
1.5 Medalhas olímpicas em 2008
2 Recordes
3 Referências
4 Ligações externas
Medalhas |
Medalhas olímpicas em 2004 |
- Bronze nos 200 metros IM (2:12.72) - Segunda medalha olímpica do Zimbábue
- Ouro nos 200 metros nado costas (2:09.19)
- Prata nos 100 metros nado costas (1:00.50)
Medalhas no Campeonato Mundial em 2005 |
- Ouro nos 100 metros nado costas (1:00.24)
- Ouro nos 200 metros nado costas (2:08.52)
- Prata nos 200 metros IM (2:11.13)
- Prata nos 400 metros IM (4:39.72)
Medalhas nos Jogos da África em 2007 |
- Ouro nos 200 metros IM (2:13.02 CR)
- Ouro nos 400 metros IM (4:39.91 CR)
- Ouro nos 50 metros livres (26.19)
- Ouro nos 800 metros livres (8:43.89 CR)
- Ouro nos 50 metros costas (28.89 AR)
- Ouro nos 100 metros costas (1:01.28 CR)
- Ouro nos 200 metros costas (2:10.66 CR)
- Prata nos 100 metros nado de peito (1:11.86)
- Prata nos 4x100 metros medley (4:21.60 NR)
- Prata nos 4x200 metros livres (8:38.20 NR)
Medalhas no Campeonato Mundial em 2007 |
- Prata nos 200 metros nado de peito (2:07.54)
- Prata nos 200 metros IM (2:10.74)
Medalhas olímpicas em 2008 |
- Prata nos 400m IM (4:29.89 AR)
- Prata nos 100m nado de peito (59.19)
- Prata nos 200m IM (2:08.59 AR)
- Ouro nos 200m nado de peito (2:05.24 WR)
Recordes |
No Mundial de Roma 2009, nos 200m costas, bateu o recorde da prova no campeonato.
Referências
↑ «Montreal 2005 Results». Consultado em 9 de junho de 2007
↑ «12th FINA World Championships». Consultado em 9 de junho de 2007
↑ «BBC Sport Commonwealth Games 2002 Statistics». Consultado em 29 de agosto de 2007
↑ "Zimbabwe puts aside racial tensions to give hero's welcome to triple medal winner", USA Today, August 25, 2004
↑ "Kirsty Coventry: Success brings rare cheer to Zimbabwe", Australian Broadcasting Corporation, June 6, 2008
↑ "Zimbabwe preparations for Olympic Games gather momentum", Xinhua, May 21, 2008
↑ Lancenet, 28/4/2011
Ligações externas |
- Auburn University profile
- Resultados & Vídeos on SwimPassion.net
"Kirsty Coventry", n° 83 na lista da Revista Time dos "100 Atletas Olímpicos para se assistir"