Wayne Black
País | ![]() | |
---|---|---|
Residência | Harare, Zimbábue | |
Data de nascimento | 14 de novembro de 1973 (45 anos) | |
Local de nasc. | Harare, Zimbábue | |
Altura | 1,70m | |
Peso | 70 kg | |
Profissionalização | 1994 | |
Prize money | US$ 3 300 258 Fonte | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 78–103 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 69 (30 de março de 1998) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | R16 (1999) | |
Roland Garros | R128 (1997,1998,1999) | |
Wimbledon | R32 (2001) | |
US Open | R64 (1998) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 319–203 | |
Títulos | 18 | |
Melhor ranking | Nº 4 (31 de janeiro de 2005) | |
Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | V (2005) | |
Roland Garros | QF (2004) | |
Wimbledon | SF (1997,1998,2005) | |
US Open | V (2001) | |
Torneios principais de duplas | ||
Tour Finals | F (2004) | |
Última atualização em: 21 de fevereiro de 2010. |
Wayne Hamilton Black (Harare, 14 de novembro de 1973) é um ex-tenista profissional zimbabuano. Irmão de Cara Black e Byron Black, ambos também tenistas.
Especialista em duplas, conquistou dois Grand Slams ao lado de Kevin Ullyett. Conquistou 18 títulos de duplas no total. Também conquistou dois Grand Slams de duplas mistas ao lado da irmã Cara Black: Roland Garros em 2002 e Wimbledon em 2004.
Duplas (33 finais) |
|
|
Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 25 Maio 1998 | St. Poelten, Áustria | Saibro | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6 |
Campeão | 1. | 15 Fevereiro 1999 | Dubai, EAU | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–1, 6–4 |
Campeão | 2. | 15 Março 1999 | Indian Wells, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 6–3 |
Campeão | 3. | 29 Março 1999 | Miami, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 |
Vice | 2. | 12 Abril 1999 | Chennai, Índia | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 4–6 |
Vice | 3. | 19 Abril 1999 | Tokyo, Japão | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 3–4, RET. |
Vice | 4. | 31 Janeiro 2000 | Australian Open, Melbourne | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 16–18 |
Campeão | 4. | 9 Outubro 2000 | Hong Kong | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
Campeão | 5. | 8 Janeiro 2001 | Chennai, Índia | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
Campeão | 6. | 19 Fevereiro 2001 | Copenhague, Dinamarca | Duro (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
Campeão | 7. | 9 Outubro 2001 | U.S. Open, Nova York | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(11–9), 2–6, 6–3 |
Campeão | 8. | 7 Janeiro 2002 | Adelaide, Austrália | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 |
Campeão | 9. | 4 Março 2002 | San Jose, EUA | Duro (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, [10–5] |
Vice | 5. | 13 Maio 2002 | Rome, Itália | Saibro | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 5–7 |
Campeão | 10. | 17 Junho 2002 | London/Queen's Club, Inglaterra | Grama | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 |
Campeão | 11. | 19 Agosto 2002 | Washington, D.C., EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 7–5 |
Campeão | 12. | 14 Outubro 2002 | Lyon, França | Carpete | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 7–6(7–3) |
Campeão | 13. | 28 Outubro 2002 | Stockholm, Suécia | Duro (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, 7–6(7–4) |
Vice | 6. | 3 Março 2003 | Dubai, EAU | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 0–6 |
Campeão | 14. | 5 Maio 2003 | Munich, Alemanha | Saibro | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
Vice | 7. | 6 Outubro 2003 | Moscou, Russia | Carpete | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 5–7 |
Vice | 8. | 20 Outubro 2003 | Madrid, Espanha | Duro (i) | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–2, 3–6 |
Vice | 9. | 22 Março 2004 | Indian Wells, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 5–7 |
Campeão | 15. | 5 Abril 2004 | Miami, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(14–12) |
Campeão | 16. | 17 Maio 2004 | Hamburgo, Alemanha | Saibro | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
Vice | 10. | 26 Julho 2004 | Indianapolis, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(9–7), 6–7(3–7), 3–6 |
Vice | 11. | 8 Novembro 2004 | Paris, França | Carpete | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 4–6 |
Vice | 12. | 22 Novembro 2004 | Tennis Masters Cup, Houston | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 4–6, 2–6 |
Campeão | 17. | 31 Janeiro 2005 | Australian Open, Melbourne | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
Vice | 13. | 4 Abril 2005 | Miami, United States | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 2–6 |
Vice | 14. | 8 Agosto 2005 | Washington, D.C., EUA | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 2–6 |
Campeão | 18. | 15 Agosto 2005 | Montreal, Canadá | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–7(5–7), 6–3, 6–0 |
Vice | 15. | 22 Agosto 2005 | Cincinnati, EUA | Duro | ![]() | ![]() ![]() | 6–7(3–7), 2–6 |
Ligações externas |
Perfil de Wayne Black na ATP (em inglês)