Ás da aviação
Nota: Para outros significados, veja Ás (desambiguação).
O "primeiro Ás", Adolphe Pegoud ao receber a sua Croix de Guerre (Cruz de Guerra). |
Parte da série sobre |
aviação |
---|
História Era pioneira da aviação · Cronologia · Primeira Guerra Mundial |
Aeronaves Avião · Furtivo · Caça · Jato · Supersônico · Anfíbio · Helicóptero · Planador · Balão · Dirigível · Aeronave de propulsão humana |
Gêneros Aeronáutica (aviação) · Transporte aéreo · Aviação civil · Aviação militar · Aviação comercial · Aviação geral · Linhas aéreas · Museus de Aeronáutica |
Tráfego aéreo Aeroporto · Aeródromo · Aeroclube · Controle aéreo · Espaço aéreo · Segurança aérea · Slot |
Listas Aviões · Helicópteros · Acidentes aéreos |
Portal |
Um Ás da Aviação é um aviador militar reconhecido por derrubar várias aeronaves inimigas durante uma batalha aérea. O número real de vitórias aéreas necessárias para qualificar oficialmente alguém como um "ás" tem variado, mas geralmente considera-se a partir de cinco ou mais abates. Os poucos ases entre aviadores de combate historicamente representaram a maioria das vitórias ar-ar na história militar.[1]
Índice
1 Lista de Ases destacados com quinze vitórias ou mais (Triplo Ás)
1.1 Primeira Guerra Mundial
1.2 Guerra Civil Espanhola
1.3 Segunda Guerra Mundial
1.4 Guerra da Coreia
1.5 Guerras Árabe-Isralenses
1.6 Galeria
2 Ver também
3 Referências
Lista de Ases destacados com quinze vitórias ou mais (Triplo Ás) |
Primeira Guerra Mundial |
Nome | Pais | Serviço | Vitórias | Notas |
---|---|---|---|---|
Manfred von Richthofen | Alemanha | Luftstreitkräfte | 80 | "Barão Vermelho", Pour le Mérite |
René Fonck | França | Aéronautique Militaire | 75 | Top Aliado |
Edward "Mick" Mannock | Reino Unido | Royal Flying Corps | 73 discutidas {61 pelo menos} | VC, Top As Britânico |
Billy Bishop | Canadá | Royal Flying Corps | 72 discutidas | VC, Top As Canadiano |
Ernst Udet | Alemanha | Luftstreitkräfte | 62 | |
Raymond Collishaw | Canadá | Royal Naval Air Service | 61 discutidas | Top RNAS, de maneira não oficial poderiam ter sido 81 |
James McCudden | Reino Unido | Royal Flying Corps | 57 | VC |
A. F. W. Beauchamp Proctor | África do Sul | Royal Flying Corps | 54 | |
Erich Löwenhardt | Alemanha | Luftstreitkräfte | 54 | |
Donald R. MacLaren | Canadá | Royal Flying Corps | 54 | |
Georges Guynemer | França | Aéronautique Militaire | 53 | |
Roderic "Stan" Dallas | Austrália | Royal Naval Air Service | 50 (discutidas) | Top Australiano (discutido)[2] |
William George Barker | Canadá | Royal Flying Corps | 50 | |
Werner Voss | Alemanha | Luftstreitkräfte | 48 | |
George McElroy | Reino Unido | Royal Flying Corps | 47 | |
Robert A. Little | Austrália | Royal Naval Air Service | 47 | |
Fritz Rumey | Alemanha | Luftstreitkräfte | 45 | |
Albert Ball | Reino Unido | Royal Flying Corps | 44 | |
Rudolph Berthold | Alemanha | Luftstreitkräfte | 44 | |
Bruno Loerzer | Alemanha | Luftstreitkräfte | 44 | |
Charles Nungesser | França | Aéronautique Militaire | 43 | |
Paul Bäumer | Alemanha | Luftstreitkräfte | 43 | |
Tom F. Hazell | Irlanda | Royal Flying Corps | 43 | |
Josef Jacobs | Alemanha | Luftstreitkräfte | 41 | |
Georges F. Madon | França | Aéronautique Militaire | 41 | |
Oswald Boelcke | Alemanha | Luftstreitkräfte | 40 | Pour le Mérite |
Lothar von Richthofen | Alemanha | Luftstreitkräfte | 40 | Pour le Mérite |
Franz Buchner | Alemanha | Luftstreitkräfte | 40 | |
Philip F. Fullard | Reino Unido | Royal Flying Corps | 40 | |
Karl Menckhoff | Alemanha | Luftstreitkräfte | 39 | |
Heinrich Gontermann | Alemanha | Luftstreitkräfte | 39 | |
Willy Coppens | Bélgica | Aviation Militaire Belge | 37 | |
Max Muller | Alemanha | Luftstreitkräfte | 36 | |
Julius Buckler | Alemanha | Luftstreitkräfte | 36 | Pour le Mérite |
Maurice Boyau | França | Aéronautique Militaire | 35 | |
Godwin Brumowski | Áustria-Hungria | Luftfahrtruppen | 35 | Top Austria-Hungria |
Gustav Dorr | Alemanha | Luftstreitkräfte | 35 | |
Eduard von Schleich | Alemanha | Luftstreitkräfte | 35 | |
Francesco Baracca | Itália | Corpo Aeronautico Militare | 34 | Top Italiano |
Michel Coiffard | França | Aéronautique Militaire | 34 | |
Josef Veltjens | Alemanha | Luftstreitkräfte | 34 | |
Otto Koennecke | Alemanha | Luftstreitkräfte | 33 | |
Kurt Wolff | Alemanha | Luftstreitkräfte | 33 | |
Heinrich Bongartz | Alemanha | Luftstreitkräfte | 33 | |
Theo Osterkamp | Alemanha | Luftstreitkräfte | 32 | +6 WW II |
Emil Thuy | Alemanha | Luftstreitkräfte | 32 | |
Paul Billik | Alemanha | Luftstreitkräfte | 31 | |
Karl Bolle | Alemanha | Luftstreitkräfte | 31 | |
Gotthard Sachsenberg | Alemanha | Luftstreitkräfte | 31 | |
Karl Allmenröder | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | Pour le Mérite |
Carl Degelow | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | |
Heinrich Kroll | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | |
Josef Mai | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | |
Ulrich Neckel | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | |
Karl Schaefer | Alemanha | Luftstreitkräfte | 30 | |
A. H. "Harry" Cobby | Austrália | Austrálian Flying Corps | 29 | Top AFC |
Hermann Frommerz | Alemanha | Luftstreitkräfte | 29 | |
Walter von Bulow | Alemanha | Luftstreitkräfte | 28 | |
Walter Blume | Alemanha | Luftstreitkräfte | 28 | |
Leon Bourjade | França | Aéronautique Militaire | 28 | |
Fritz von Roth | Alemanha | Luftstreitkräfte | 28 | |
Fritz Bernert | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | |
Otto Fruhner | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | |
Hans Kirschstein | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | |
Armand Pinsard | França | Aéronautique Militaire | 27 | |
Karl Thom | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | Pour le Mérite |
Adolf von Tutschek | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | |
Kurt Wusthoff | Alemanha | Luftstreitkräfte | 27 | |
Elwyn "Bo" King | Austrália | Australian Flying Corps | 26[3] | |
Eddie Rickenbacker | Estados Unidos | US Army Air Service | 26 | Top US |
Harald Auffarth | Alemanha | Luftstreitkräfte | 26 | |
Oscar von Boenigk | Alemanha | Luftstreitkräfte | 26 | |
Eduard Dostler | Alemanha | Luftstreitkräfte | 26 | |
Arthur Laumann | Alemanha | Luftstreitkräfte | 26 | |
Silvio Scaroni | Itália | Corpo Aeronautico Militare | 26 | |
Arthur Rhys Davids | Reino Unido | Royal Flying Corps | 25 | |
René Dorme | França | Aéronautique Militaire | 23 | |
Gabriel Guérin | França | Aéronautique Militaire | 23 | |
Hermann Göring | Alemanha | Luftstreitkräfte | 22 | Pour le Mérite, foi futuramente o comandante em chefe da Luftwaffe da época nazista entre 1935 e 1945 |
Marcel Haegelen | França | Aéronautique Militaire | 22 | |
Alfred Heurteaux | França | Aéronautique Militaire | 21 | |
Edgar McCloughry | Austrália | RFC/AFC | 21[4] | O apelido algumas vezes pronunciou-se como "McClaughry". |
Frederick W. Gillet | Estados Unidos | Royal Flying Corps | 20 | |
Aleksandr A. Kozakov | Rússia | Imperial Russian Air Force | 20 | Top Russo |
Keith Park | Nova Zelândia | Austrálian Flying Corps | 20 | Top NZ |
Guerra Civil Espanhola |
Nome | Pais | Serviço | Vitórias |
---|---|---|---|
Joaquín García-Morato | Espanha | Força Aérea Nacionalista | 40 |
Lev Shestakov | União Soviética | Força Aérea Republicana | 39[5] |
Sergei I. Gritsevets | União Soviética | Força Aérea Republicana | 30 |
Julio Salvador Diaz-Benjumea | Espanha | Força Aérea Nacionalista | 24 |
Manuel Claver | Espanha | Força Aérea Republicana | 23 |
Manuel Vazquez Sagastizabal | Espanha | Força Aérea Nacionalista | 21 |
Leopoldo Rubio | Espanha | Força Aérea Republicana | 21 |
Pavel V. Rychagov | União Soviética | Força Aérea Republicana | 20 |
Segunda Guerra Mundial |
Nome | País | Serviço | Vitórias |
---|---|---|---|
Erich "Bubi" Hartmann | Alemanha | Luftwaffe | 352 |
Gerhard Barkhorn | Alemanha | Luftwaffe | 301 |
Günther Rall | Alemanha | Luftwaffe | 275 |
Otto Kittel | Alemanha | Luftwaffe | 267 |
Walter Nowotny | Alemanha | Luftwaffe | 258 |
Wilhelm Batz | Alemanha | Luftwaffe | 237 |
Erich Rudorffer | Alemanha | Luftwaffe | 222 |
Heinz Bär | Alemanha | Luftwaffe | 220[6] |
Hermann Graf | Alemanha | Luftwaffe | 212 |
Heinrich Ehrler | Alemanha | Luftwaffe | 208 |
Theodor Weissenberger | Alemanha | Luftwaffe | 208[7] |
Hans Philipp | Alemanha | Luftwaffe | 206 |
Walter Schuck | Alemanha | Luftwaffe | 206 |
Anton Hafner | Alemanha | Luftwaffe | 204 |
Helmut Lipfert | Alemanha | Luftwaffe | 203 |
Walter Krupinski | Alemanha | Luftwaffe | 197 |
Anton Hackl | Alemanha | Luftwaffe | 192 |
Joachim Brendel | Alemanha | Luftwaffe | 189 |
Max Stotz | Alemanha | Luftwaffe | 189 |
Joachim Kirschner | Alemanha | Luftwaffe | 188 |
Kurt Brändle | Alemanha | Luftwaffe | 180 |
Günther Josten | Alemanha | Luftwaffe | 178 |
Johannes Steinhoff | Alemanha | Luftwaffe | 178 |
Ernst-Wilhelm Reinert | Alemanha | Luftwaffe | 174 |
Günther Schack | Alemanha | Luftwaffe | 174 |
Emil Lang | Alemanha | Luftwaffe | 173 |
Heinz Schmidt | Alemanha | Luftwaffe | 173 |
Horst Ademeit | Alemanha | Luftwaffe | 166 |
Wolf-Dietrich Wilcke | Alemanha | Luftwaffe | 162 |
Hans-Joachim Marseille | Alemanha | Luftwaffe | 158 |
Heinrich Sturm | Alemanha | Luftwaffe | 158 |
Gerhard Thyben | Alemanha | Luftwaffe | 157 |
Hans Beisswenger | Alemanha | Luftwaffe | 152 |
Peter Düttmann | Alemanha | Luftwaffe | 152 |
Gordon Gollob | Alemanha | Luftwaffe | 150 |
Fritz Tegtmeier | Alemanha | Luftwaffe | 146 |
Albin Wolf | Alemanha | Luftwaffe | 144 |
Kurt Tanzer | Alemanha | Luftwaffe | 143 |
Friedrich-Karl Müller | Alemanha | Luftwaffe | 140 |
Karl Gratz | Alemanha | Luftwaffe | 138 |
Heinrich Setz | Alemanha | Luftwaffe | 138 |
Rudolf Trenkel | Alemanha | Luftwaffe | 138 |
Walter Wolfrum | Alemanha | Luftwaffe | 137 |
Horst-Günther von Fassong | Alemanha | Luftwaffe | 136 |
Otto Fönnekold | Alemanha | Luftwaffe | 136 |
Karl-Heinz Weber | Alemanha | Luftwaffe | 136 |
Joachim Müncheberg | Alemanha | Luftwaffe | 135 |
Hans Waldmann | Alemanha | Luftwaffe | 134 |
Alfred Grislawski | Alemanha | Luftwaffe | 133 |
Franz Schall | Alemanha | Luftwaffe | 133 |
Johannes Wiese | Alemanha | Luftwaffe | 133 |
Adolf Borchers | Alemanha | Luftwaffe | 132 |
Adolf Dickfeld | Alemanha | Luftwaffe | 132 |
Erwin Clausen | Alemanha | Luftwaffe | 132 |
Wilhelm Lemke | Alemanha | Luftwaffe | 131 |
Gerhard Hoffmann | Alemanha | Luftwaffe | 130 |
Franz Eisenach | Alemanha | Luftwaffe | 129 |
Walther Dahl | Alemanha | Luftwaffe | 129 |
Heinrich Sterr | Alemanha | Luftwaffe | 129 |
Franz Dörr | Alemanha | Luftwaffe | 128 |
Walter Oesau | Alemanha | Luftwaffe | 127 |
Rudolf Rademacher | Alemanha | Luftwaffe | 126 |
Josef Zwernemann | Alemanha | Luftwaffe | 126 |
Dietrich Hrabak | Alemanha | Luftwaffe | 125 |
Wolf Ettel | Alemanha | Luftwaffe | 124 |
Herbert Ihlefeld | Alemanha | Luftwaffe | 123 |
Wolfgang Tonne | Alemanha | Luftwaffe | 122 |
Heinz Marquardt | Alemanha | Luftwaffe | 121 |
Heinz-Wolfgang Schnaufer | Alemanha | Luftwaffe | 121 |
Robert Weiss | Alemanha | Luftwaffe | 121 |
Erich Leie | Alemanha | Luftwaffe | 121 |
Friedrich Obleser | Alemanha | Luftwaffe | 120 |
Franz-Josef Beerenbrock | Alemanha | Luftwaffe | 117 |
Hans-Joachim Birkner | Alemanha | Luftwaffe | 117 |
Jakob Norz | Alemanha | Luftwaffe | 117 |
Heinz Wernicke | Alemanha | Luftwaffe | 117 |
August Lambert | Alemanha | Luftwaffe | 116 |
Werner Mölders | Alemanha | Luftwaffe | 115 |
Wilhelm Crinius | Alemanha | Luftwaffe | 114 |
Werner Schroer | Alemanha | Luftwaffe | 114 |
Hans Dammers | Alemanha | Luftwaffe | 113 |
Berthold Korts | Alemanha | Luftwaffe | 113 |
Helmut Lent | Alemanha | Luftwaffe | 113 |
Kurt Bühligen | Alemanha | Luftwaffe | 112 |
Kurt Ubben | Alemanha | Luftwaffe | 110 |
Franz Woidich | Alemanha | Luftwaffe | 110 |
Reinhard Seiler | Alemanha | Luftwaffe | 109 |
Emil Bitsch | Alemanha | Luftwaffe | 108 |
Hans Hahn (pilot) | Alemanha | Luftwaffe | 108 |
Bernhard Vechtel | Alemanha | Luftwaffe | 108 |
Viktor Bauer | Alemanha | Luftwaffe | 106 |
Werner Lucas | Alemanha | Luftwaffe | 106 |
Günther Lützow | Alemanha | Luftwaffe | 105 |
Adolf Galland | Alemanha | Luftwaffe | 104 |
Eberhard von Boremski | Alemanha | Luftwaffe | 104 |
Heinz Sachsenberg | Alemanha | Luftwaffe | 104 |
Hartmann Grasser | Alemanha | Luftwaffe | 103 |
Siegfried Freytag | Alemanha | Luftwaffe | 102 |
Friedrich Geisshardt | Alemanha | Luftwaffe | 102 |
Egon Mayer | Alemanha | Luftwaffe | 102 |
Max-Hellmuth Ostermann | Alemanha | Luftwaffe | 102 |
Josef Wurmheller | Alemanha | Luftwaffe | 102 |
Rudolf Miethig | Alemanha | Luftwaffe | 101 |
Josef Priller | Alemanha | Luftwaffe | 101 |
Ulrich Wernitz | Alemanha | Luftwaffe | 101 |
Rudolf Müller | Alemanha | Luftwaffe | 101 |
Leopold Steinbatz | Alemanha | Luftwaffe | 99 |
Ilmari Juutilainen | Finlândia | Finnish Air Force | 94 |
Hiroyoshi Nishizawa | Japão | Imperial Japanese Navy | 87[8] |
Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | Alemanha | Luftwaffe | 83 |
Tetsuzo Iwamoto | Japão | Imperial Japanese Navy | 80[9] |
Hans Wind | Finlândia | Finnish Air Force | 75 |
Erbo Graf von Kageneck | Alemanha | Luftwaffe | 67 |
Heinz Roekker | Alemanha | Luftwaffe | 64 |
Saburo Sakai | Japão | Imperial Japanese Navy | 60+ |
Ivan Kozhedub | União Soviética | VVS | 62 |
Aleksandr Ivanovich Pokryshkin | União Soviética | VVS | 59 |
Grigori Reschkalow | União Soviética | VVS | 58 |
Heinrich-Wilhelm Ahnert | Alemanha | Luftwaffe | 57 |
Helmut Wick | Alemanha | Luftwaffe | 56 |
Eino Luukkanen | Finlândia | Finnish Air Force | 56 |
Wilhelm-Ferdinand Galland | Alemanha | Luftwaffe | 55 |
Franz Barten | Alemanha | Luftwaffe | 55 |
Martin Drewes | Alemanha | Luftwaffe | 52 |
Herbert Bauer | Alemanha | Luftwaffe | 51 |
Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld | Alemanha | Luftwaffe | 51 |
Hans-Heinz Augenstein | Alemanha | Luftwaffe | 46 |
Ernst Düllberg | Alemanha | Luftwaffe | 45 |
Urho Lehtovaara | Finlândia | Finnish Air Force | 44½ |
Marmaduke "Pat" Pattle | África do Sul | Royal Air Force | 44[10] |
Oiva Tuominen | Finlândia | Finnish Air Force | 44 |
Alexandru Şerbănescu | Roménia | Romanian Air Force | 44 |
Ludwig Franzisket | Alemanha | Luftwaffe | 43 |
Constantine Cantacuzino | Roménia | Romanian Air Force | 43 |
Olli Puhakka | Finlândia | Finnish Air Force | 42 |
Richard I. Bong | Estados Unidos | USAAF | 40 |
James Edgar "Johnnie" Johnson | Reino Unido | Royal Air Force | 38 |
Olavi Puro | Finlândia | Finnish Air Force | 36 |
Nils Katajainen | Finlândia | Finnish Air Force | 35½ |
Thomas B. McGuire | Estados Unidos | USAAF | 38 |
David McCampbell | Estados Unidos | USN | 34 |
Toshio Ohta | Japão | Imperial Japanese Navy | 34 |
Lauri Nissinen | Finlândia | Finnish Air Force | 32½ |
Brendan "Paddy" Finucane | Irlanda | Royal Air Force | 32 |
Kyösti Karhila | Finlândia | Finnish Air Force | 32 |
Adolph "Sailor" Malan | África do Sul | Royal Air Force | 32 |
George "Buzz" Beurling | Canadá | Royal Air Force | 31⅓ |
William Vale | Reino Unido | Royal Air Force | 31½[11] |
Jorma Karhunen | Finlândia | Finnish Air Force | 31 |
Dezso Szengyorgyi | Hungria | Hungarian Air Force | 30 ½ |
Shoichi Sugita | Japão | Imperial Japanese Navy | 30+ |
Kaneyoshi Mutoh | Japão | Imperial Japanese Navy | 30 |
Emil Vesa | Finlândia | Finnish Air Force | 29½ |
Robert Roland Stanford "Bob" Tuck | Reino Unido | Royal Air Force | 29 |
Bob Braham | Reino Unido | Royal Air Force | 29 |
Clive "Killer" Caldwell | Austrália | Royal Australian Air Force | 28½ |
Tapio Järvi | Finlândia | Finnish Air Force | 28½ |
Francis "Gabby" Gabreski | Polónia Estados Unidos | RAF USAAF | 28[12] |
James "Ginger" Lacy | Reino Unido | Royal Air Force | 28 |
Colin Gray | Nova Zelândia | Royal Air Force | 27½[13] |
Robert S. Johnson | Estados Unidos | USAAF | 27 |
Charles H. Macdonald | Estados Unidos | USAAF | 27 |
Junichi Sasai | Japão | Imperial Japanese Navy | 27 |
Lev Shestakov | União Soviética | VVS | 26[14] |
Klaus Alakoski | Finlândia | Finnish Air Force | 26 |
Joseph J. Foss | Estados Unidos | U.S. Marine Corps | 26 |
Lajos Toth | Hungria | Royal Hungarian Air Force | 26 |
Adriano Visconti | Itália | Italian Air Force | 26 |
Egon Albrecht | Alemanha/Brasil | Luftwaffe | 25 |
Walter Adolph | Alemanha | Luftwaffe | 25 |
George E. Preddy, Jr. | Estados Unidos | USAAF | 25.8[15] |
Robert M. Hanson | Estados Unidos | U.S. Marine Corps | 25 |
Gregory "Pappy" Boyington | Estados Unidos | Republic of China Air Force[16] U.S. Marine Corps | 24[17] |
Cecil E. Harris | Estados Unidos | USN | 24 |
John C. Meyer | Estados Unidos | USAAF | 24[18] |
Douglas "Tin Legs" Bader | Reino Unido | Royal Air Force | 23 |
Eugene A Valencia | Estados Unidos | USN | 23 |
Kalevi Tervo | Finlândia | Finnish Air Force | 23 |
Jorma Saarinen | Finlândia | Finnish Air Force | 23 |
Lance C. Wade | Estados Unidos | Royal Air Force | 23 |
Marcel Albert | França | Armée de l'Air/FAFL | 23 |
Pierre Clostermann | França | RAF | 23 |
Eero Kinnunen | Finlândia | Finnish Air Force | 22½ |
David C. Schilling | Estados Unidos | USAAF | 22½[19] |
Alan Deere | Nova Zelândia | RAF | 22[20] |
Edward F. Charles | Canadá | RCAF | 22 |
Gerald R. Johnson | Estados Unidos | USAAF | 22 |
Neel E. Kearby | Estados Unidos | USAAF | 22 |
Jay T. Robbins | Estados Unidos | USAAF | 22 |
Stanislaw Skalski | Polónia | Polish Air Force/Royal Air Force | 22 |
Donald S. Gentile | Estados Unidos | RAF/USAAF | 21.83[21] |
Antti Tani | Finlândia | Finnish Air Force | 21½ |
Frederick J. Christensen | Estados Unidos | USAAF | 21½ |
Raymond S. Wetmore | Estados Unidos | USAAF | 21.25[22] |
Vernon "Woody" Woodward | Canadá | RAF | 21[23] |
Henry Wallace "Wally" McLeod | Canadá | RAF | 21[23] |
William Vernon Crawford-Compton | Nova Zelândia | RAF | 21 |
Evan Mackie | Nova Zelândia | RNZAF | 21 |
John J. Voll | Estados Unidos | USAAF | 21 |
Kenneth A. Walsh | Estados Unidos | U.S. Marine Corps | 21 |
Paavo Myllylä | Finlândia | Finnish Air Force | 21 |
Walker M. Mahurin | Estados Unidos | USAAF | 20.75.[24] |
Karel Kuttelwascher | Checoslováquia | Royal Air Force | 20 |
Donald N. Aldrich | Estados Unidos | U.S. Marine Corps | 20 |
Thomas J. Lynch | Estados Unidos | USAAF | 20 |
Robert B. Westbrook | Estados Unidos | USAAF | 20 |
Guerra da Coreia |
Nome | Pais | Serviço | Vitórias |
---|---|---|---|
Nikolay Sutyagin | União Soviética | VVS | 21 |
Guerras Árabe-Isralenses |
Nome | Pais | Serviço | Vitórias | Notas |
---|---|---|---|---|
Giora Epstein | Israel | IDF | 17 | Ás da aviação moderna, Guerra do Yom Kipur |
Yfitah Spector | Israel | IDF | 15 |
Galeria |
Erich Hartmann
Pierre Clostermann
Hiroyoshi Nishizawa
Giora Epstein
Ver também |
- Avião de intercepção
- Aviação militar
- Caça (avião)
- Hans-Ulrich Rudel
Referências
↑ Dunnigan, James F. How to Make War: A Comprehensive Guide to Modern Warfare in the Twenty-first Century. New York: HarperCollins, 2003. ISBN 978-0-06009-012-8., p. 149.
↑ "Major Roderic S. Dallas, Royal Air Force" Downloaded 24/10/05
↑ The Aerodrome, 2006, "Elwyn King" Downloaded 24/10/06.
↑ The Aerodrome, 2006, "Edgar McCloughry" Downloaded 24/10/06.
↑ Ver também Segunda Guerra Mundial.
↑ Incluindo 16 mortes em Me-262's.
↑ Oito mortes em Me-262's.
↑ Algumas fontes indicam mais de 120 mortes.
↑ No seu diário são reclamadas 216 mortes.
↑ Possivelmente maior. Ao menos 27 verificadas por fontes italianas e alemanas. A maioria em biplanos.
↑ Inclui 11 vitórias em biplanos.
↑ Mais 2.5 em terra, mais 6.5 na guerra da Coreia.
↑ Mais 22 possíveis.
↑ Cifra total, incluindo as mortes da guerra civil espanhola, foi de 65 mais 42 vitórias compartilhadas.
↑ Mais cinco em terra.
↑ American Volunteer Group (a.k.a. "Flying Tigers")
↑ Crê-se que Boyington teve duas vitórias na China. (Olynyk).
↑ Mais 13 em terra, +2 na Coreia.
↑ Mais 10½ em terra.
↑ Mais 10 prováveis e 18 feridos,
↑ Mais 7 em terra.
↑ Mais 2 em terra.
↑ ab Mais 5 possíveis, 11 feridos e outros dois destruídos em terra.
↑ Mais 3.5 na Coreia.