Ás da aviação
O "primeiro Ás", Adolphe Pegoud ao receber a sua Croix de Guerre (Cruz de Guerra). |
| Parte da série sobre |
| aviação |
|---|
História Era pioneira da aviação · Cronologia · Primeira Guerra Mundial |
Aeronaves Avião · Furtivo · Caça · Jato · Supersônico · Anfíbio · Helicóptero · Planador · Balão · Dirigível · Aeronave de propulsão humana |
Gêneros Aeronáutica (aviação) · Transporte aéreo · Aviação civil · Aviação militar · Aviação comercial · Aviação geral · Linhas aéreas · Museus de Aeronáutica |
Tráfego aéreo Aeroporto · Aeródromo · Aeroclube · Controle aéreo · Espaço aéreo · Segurança aérea · Slot |
Listas Aviões · Helicópteros · Acidentes aéreos |
Um Ás da Aviação é um aviador militar reconhecido por derrubar várias aeronaves inimigas durante uma batalha aérea. O número real de vitórias aéreas necessárias para qualificar oficialmente alguém como um "ás" tem variado, mas geralmente considera-se a partir de cinco ou mais abates. Os poucos ases entre aviadores de combate historicamente representaram a maioria das vitórias ar-ar na história militar.[1]
Índice
1 Lista de Ases destacados com quinze vitórias ou mais (Triplo Ás)
1.1 Primeira Guerra Mundial
1.2 Guerra Civil Espanhola
1.3 Segunda Guerra Mundial
1.4 Guerra da Coreia
1.5 Guerras Árabe-Isralenses
1.6 Galeria
2 Ver também
3 Referências
Lista de Ases destacados com quinze vitórias ou mais (Triplo Ás) |
Primeira Guerra Mundial |
| Nome | Pais | Serviço | Vitórias | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Manfred von Richthofen | Luftstreitkräfte | 80 | "Barão Vermelho", Pour le Mérite | |
| René Fonck | Aéronautique Militaire | 75 | Top Aliado | |
| Edward "Mick" Mannock | Royal Flying Corps | 73 discutidas {61 pelo menos} | VC, Top As Britânico | |
| Billy Bishop | Royal Flying Corps | 72 discutidas | VC, Top As Canadiano | |
| Ernst Udet | Luftstreitkräfte | 62 | ||
| Raymond Collishaw | Royal Naval Air Service | 61 discutidas | Top RNAS, de maneira não oficial poderiam ter sido 81 | |
| James McCudden | Royal Flying Corps | 57 | VC | |
| A. F. W. Beauchamp Proctor | Royal Flying Corps | 54 | ||
| Erich Löwenhardt | Luftstreitkräfte | 54 | ||
| Donald R. MacLaren | Royal Flying Corps | 54 | ||
| Georges Guynemer | Aéronautique Militaire | 53 | ||
| Roderic "Stan" Dallas | Royal Naval Air Service | 50 (discutidas) | Top Australiano (discutido)[2] | |
| William George Barker | Royal Flying Corps | 50 | ||
| Werner Voss | Luftstreitkräfte | 48 | ||
| George McElroy | Royal Flying Corps | 47 | ||
| Robert A. Little | Royal Naval Air Service | 47 | ||
| Fritz Rumey | Luftstreitkräfte | 45 | ||
| Albert Ball | Royal Flying Corps | 44 | ||
| Rudolph Berthold | Luftstreitkräfte | 44 | ||
| Bruno Loerzer | Luftstreitkräfte | 44 | ||
| Charles Nungesser | Aéronautique Militaire | 43 | ||
| Paul Bäumer | Luftstreitkräfte | 43 | ||
| Tom F. Hazell | Royal Flying Corps | 43 | ||
| Josef Jacobs | Luftstreitkräfte | 41 | ||
| Georges F. Madon | Aéronautique Militaire | 41 | ||
| Oswald Boelcke | Luftstreitkräfte | 40 | Pour le Mérite | |
| Lothar von Richthofen | Luftstreitkräfte | 40 | Pour le Mérite | |
| Franz Buchner | Luftstreitkräfte | 40 | ||
| Philip F. Fullard | Royal Flying Corps | 40 | ||
| Karl Menckhoff | Luftstreitkräfte | 39 | ||
| Heinrich Gontermann | Luftstreitkräfte | 39 | ||
| Willy Coppens | Aviation Militaire Belge | 37 | ||
| Max Muller | Luftstreitkräfte | 36 | ||
| Julius Buckler | Luftstreitkräfte | 36 | Pour le Mérite | |
| Maurice Boyau | Aéronautique Militaire | 35 | ||
| Godwin Brumowski | Luftfahrtruppen | 35 | Top Austria-Hungria | |
| Gustav Dorr | Luftstreitkräfte | 35 | ||
| Eduard von Schleich | Luftstreitkräfte | 35 | ||
| Francesco Baracca | Corpo Aeronautico Militare | 34 | Top Italiano | |
| Michel Coiffard | Aéronautique Militaire | 34 | ||
| Josef Veltjens | Luftstreitkräfte | 34 | ||
| Otto Koennecke | Luftstreitkräfte | 33 | ||
| Kurt Wolff | Luftstreitkräfte | 33 | ||
| Heinrich Bongartz | Luftstreitkräfte | 33 | ||
| Theo Osterkamp | Luftstreitkräfte | 32 | +6 WW II | |
| Emil Thuy | Luftstreitkräfte | 32 | ||
| Paul Billik | Luftstreitkräfte | 31 | ||
| Karl Bolle | Luftstreitkräfte | 31 | ||
| Gotthard Sachsenberg | Luftstreitkräfte | 31 | ||
| Karl Allmenröder | Luftstreitkräfte | 30 | Pour le Mérite | |
| Carl Degelow | Luftstreitkräfte | 30 | ||
| Heinrich Kroll | Luftstreitkräfte | 30 | ||
| Josef Mai | Luftstreitkräfte | 30 | ||
| Ulrich Neckel | Luftstreitkräfte | 30 | ||
| Karl Schaefer | Luftstreitkräfte | 30 | ||
| A. H. "Harry" Cobby | Austrálian Flying Corps | 29 | Top AFC | |
| Hermann Frommerz | Luftstreitkräfte | 29 | ||
| Walter von Bulow | Luftstreitkräfte | 28 | ||
| Walter Blume | Luftstreitkräfte | 28 | ||
| Leon Bourjade | Aéronautique Militaire | 28 | ||
| Fritz von Roth | Luftstreitkräfte | 28 | ||
| Fritz Bernert | Luftstreitkräfte | 27 | ||
| Otto Fruhner | Luftstreitkräfte | 27 | ||
| Hans Kirschstein | Luftstreitkräfte | 27 | ||
| Armand Pinsard | Aéronautique Militaire | 27 | ||
| Karl Thom | Luftstreitkräfte | 27 | Pour le Mérite | |
| Adolf von Tutschek | Luftstreitkräfte | 27 | ||
| Kurt Wusthoff | Luftstreitkräfte | 27 | ||
| Elwyn "Bo" King | Australian Flying Corps | 26[3] | ||
| Eddie Rickenbacker | US Army Air Service | 26 | Top US | |
| Harald Auffarth | Luftstreitkräfte | 26 | ||
| Oscar von Boenigk | Luftstreitkräfte | 26 | ||
| Eduard Dostler | Luftstreitkräfte | 26 | ||
| Arthur Laumann | Luftstreitkräfte | 26 | ||
| Silvio Scaroni | Corpo Aeronautico Militare | 26 | ||
| Arthur Rhys Davids | Royal Flying Corps | 25 | ||
| René Dorme | Aéronautique Militaire | 23 | ||
| Gabriel Guérin | Aéronautique Militaire | 23 | ||
| Hermann Göring | Luftstreitkräfte | 22 | Pour le Mérite, foi futuramente o comandante em chefe da Luftwaffe da época nazista entre 1935 e 1945 | |
| Marcel Haegelen | Aéronautique Militaire | 22 | ||
| Alfred Heurteaux | Aéronautique Militaire | 21 | ||
| Edgar McCloughry | RFC/AFC | 21[4] | O apelido algumas vezes pronunciou-se como "McClaughry". | |
| Frederick W. Gillet | Royal Flying Corps | 20 | ||
| Aleksandr A. Kozakov | Imperial Russian Air Force | 20 | Top Russo | |
| Keith Park | Austrálian Flying Corps | 20 | Top NZ |
Guerra Civil Espanhola |
| Nome | Pais | Serviço | Vitórias |
|---|---|---|---|
| Joaquín García-Morato | Força Aérea Nacionalista | 40 | |
| Lev Shestakov | Força Aérea Republicana | 39[5] | |
| Sergei I. Gritsevets | Força Aérea Republicana | 30 | |
| Julio Salvador Diaz-Benjumea | Força Aérea Nacionalista | 24 | |
| Manuel Claver | Força Aérea Republicana | 23 | |
| Manuel Vazquez Sagastizabal | Força Aérea Nacionalista | 21 | |
| Leopoldo Rubio | Força Aérea Republicana | 21 | |
| Pavel V. Rychagov | Força Aérea Republicana | 20 |
Segunda Guerra Mundial |
| Nome | País | Serviço | Vitórias |
|---|---|---|---|
| Erich "Bubi" Hartmann | Luftwaffe | 352 | |
| Gerhard Barkhorn | Luftwaffe | 301 | |
| Günther Rall | Luftwaffe | 275 | |
| Otto Kittel | Luftwaffe | 267 | |
| Walter Nowotny | Luftwaffe | 258 | |
| Wilhelm Batz | Luftwaffe | 237 | |
| Erich Rudorffer | Luftwaffe | 222 | |
| Heinz Bär | Luftwaffe | 220[6] | |
| Hermann Graf | Luftwaffe | 212 | |
| Heinrich Ehrler | Luftwaffe | 208 | |
| Theodor Weissenberger | Luftwaffe | 208[7] | |
| Hans Philipp | Luftwaffe | 206 | |
| Walter Schuck | Luftwaffe | 206 | |
| Anton Hafner | Luftwaffe | 204 | |
| Helmut Lipfert | Luftwaffe | 203 | |
| Walter Krupinski | Luftwaffe | 197 | |
| Anton Hackl | Luftwaffe | 192 | |
| Joachim Brendel | Luftwaffe | 189 | |
| Max Stotz | Luftwaffe | 189 | |
| Joachim Kirschner | Luftwaffe | 188 | |
| Kurt Brändle | Luftwaffe | 180 | |
| Günther Josten | Luftwaffe | 178 | |
| Johannes Steinhoff | Luftwaffe | 178 | |
| Ernst-Wilhelm Reinert | Luftwaffe | 174 | |
| Günther Schack | Luftwaffe | 174 | |
| Emil Lang | Luftwaffe | 173 | |
| Heinz Schmidt | Luftwaffe | 173 | |
| Horst Ademeit | Luftwaffe | 166 | |
| Wolf-Dietrich Wilcke | Luftwaffe | 162 | |
| Hans-Joachim Marseille | Luftwaffe | 158 | |
| Heinrich Sturm | Luftwaffe | 158 | |
| Gerhard Thyben | Luftwaffe | 157 | |
| Hans Beisswenger | Luftwaffe | 152 | |
| Peter Düttmann | Luftwaffe | 152 | |
| Gordon Gollob | Luftwaffe | 150 | |
| Fritz Tegtmeier | Luftwaffe | 146 | |
| Albin Wolf | Luftwaffe | 144 | |
| Kurt Tanzer | Luftwaffe | 143 | |
| Friedrich-Karl Müller | Luftwaffe | 140 | |
| Karl Gratz | Luftwaffe | 138 | |
| Heinrich Setz | Luftwaffe | 138 | |
| Rudolf Trenkel | Luftwaffe | 138 | |
| Walter Wolfrum | Luftwaffe | 137 | |
| Horst-Günther von Fassong | Luftwaffe | 136 | |
| Otto Fönnekold | Luftwaffe | 136 | |
| Karl-Heinz Weber | Luftwaffe | 136 | |
| Joachim Müncheberg | Luftwaffe | 135 | |
| Hans Waldmann | Luftwaffe | 134 | |
| Alfred Grislawski | Luftwaffe | 133 | |
| Franz Schall | Luftwaffe | 133 | |
| Johannes Wiese | Luftwaffe | 133 | |
| Adolf Borchers | Luftwaffe | 132 | |
| Adolf Dickfeld | Luftwaffe | 132 | |
| Erwin Clausen | Luftwaffe | 132 | |
| Wilhelm Lemke | Luftwaffe | 131 | |
| Gerhard Hoffmann | Luftwaffe | 130 | |
| Franz Eisenach | Luftwaffe | 129 | |
| Walther Dahl | Luftwaffe | 129 | |
| Heinrich Sterr | Luftwaffe | 129 | |
| Franz Dörr | Luftwaffe | 128 | |
| Walter Oesau | Luftwaffe | 127 | |
| Rudolf Rademacher | Luftwaffe | 126 | |
| Josef Zwernemann | Luftwaffe | 126 | |
| Dietrich Hrabak | Luftwaffe | 125 | |
| Wolf Ettel | Luftwaffe | 124 | |
| Herbert Ihlefeld | Luftwaffe | 123 | |
| Wolfgang Tonne | Luftwaffe | 122 | |
| Heinz Marquardt | Luftwaffe | 121 | |
| Heinz-Wolfgang Schnaufer | Luftwaffe | 121 | |
| Robert Weiss | Luftwaffe | 121 | |
| Erich Leie | Luftwaffe | 121 | |
| Friedrich Obleser | Luftwaffe | 120 | |
| Franz-Josef Beerenbrock | Luftwaffe | 117 | |
| Hans-Joachim Birkner | Luftwaffe | 117 | |
| Jakob Norz | Luftwaffe | 117 | |
| Heinz Wernicke | Luftwaffe | 117 | |
| August Lambert | Luftwaffe | 116 | |
| Werner Mölders | Luftwaffe | 115 | |
| Wilhelm Crinius | Luftwaffe | 114 | |
| Werner Schroer | Luftwaffe | 114 | |
| Hans Dammers | Luftwaffe | 113 | |
| Berthold Korts | Luftwaffe | 113 | |
| Helmut Lent | Luftwaffe | 113 | |
| Kurt Bühligen | Luftwaffe | 112 | |
| Kurt Ubben | Luftwaffe | 110 | |
| Franz Woidich | Luftwaffe | 110 | |
| Reinhard Seiler | Luftwaffe | 109 | |
| Emil Bitsch | Luftwaffe | 108 | |
| Hans Hahn (pilot) | Luftwaffe | 108 | |
| Bernhard Vechtel | Luftwaffe | 108 | |
| Viktor Bauer | Luftwaffe | 106 | |
| Werner Lucas | Luftwaffe | 106 | |
| Günther Lützow | Luftwaffe | 105 | |
| Adolf Galland | Luftwaffe | 104 | |
| Eberhard von Boremski | Luftwaffe | 104 | |
| Heinz Sachsenberg | Luftwaffe | 104 | |
| Hartmann Grasser | Luftwaffe | 103 | |
| Siegfried Freytag | Luftwaffe | 102 | |
| Friedrich Geisshardt | Luftwaffe | 102 | |
| Egon Mayer | Luftwaffe | 102 | |
| Max-Hellmuth Ostermann | Luftwaffe | 102 | |
| Josef Wurmheller | Luftwaffe | 102 | |
| Rudolf Miethig | Luftwaffe | 101 | |
| Josef Priller | Luftwaffe | 101 | |
| Ulrich Wernitz | Luftwaffe | 101 | |
| Rudolf Müller | Luftwaffe | 101 | |
| Leopold Steinbatz | Luftwaffe | 99 | |
| Ilmari Juutilainen | Finnish Air Force | 94 | |
| Hiroyoshi Nishizawa | Imperial Japanese Navy | 87[8] | |
| Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | Luftwaffe | 83 | |
| Tetsuzo Iwamoto | Imperial Japanese Navy | 80[9] | |
| Hans Wind | Finnish Air Force | 75 | |
| Erbo Graf von Kageneck | Luftwaffe | 67 | |
| Heinz Roekker | Luftwaffe | 64 | |
| Saburo Sakai | Imperial Japanese Navy | 60+ | |
| Ivan Kozhedub | VVS | 62 | |
| Aleksandr Ivanovich Pokryshkin | VVS | 59 | |
| Grigori Reschkalow | VVS | 58 | |
| Heinrich-Wilhelm Ahnert | Luftwaffe | 57 | |
| Helmut Wick | Luftwaffe | 56 | |
| Eino Luukkanen | Finnish Air Force | 56 | |
| Wilhelm-Ferdinand Galland | Luftwaffe | 55 | |
| Franz Barten | Luftwaffe | 55 | |
| Martin Drewes | Luftwaffe | 52 | |
| Herbert Bauer | Luftwaffe | 51 | |
| Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld | Luftwaffe | 51 | |
| Hans-Heinz Augenstein | Luftwaffe | 46 | |
| Ernst Düllberg | Luftwaffe | 45 | |
| Urho Lehtovaara | Finnish Air Force | 44½ | |
| Marmaduke "Pat" Pattle | Royal Air Force | 44[10] | |
| Oiva Tuominen | Finnish Air Force | 44 | |
| Alexandru Şerbănescu | Romanian Air Force | 44 | |
| Ludwig Franzisket | Luftwaffe | 43 | |
| Constantine Cantacuzino | Romanian Air Force | 43 | |
| Olli Puhakka | Finnish Air Force | 42 | |
| Richard I. Bong | USAAF | 40 | |
| James Edgar "Johnnie" Johnson | Royal Air Force | 38 | |
| Olavi Puro | Finnish Air Force | 36 | |
| Nils Katajainen | Finnish Air Force | 35½ | |
Thomas B. McGuire | USAAF | 38 | |
David McCampbell | USN | 34 | |
Toshio Ohta | Imperial Japanese Navy | 34 | |
| Lauri Nissinen | Finnish Air Force | 32½ | |
Brendan "Paddy" Finucane | Royal Air Force | 32 | |
| Kyösti Karhila | Finnish Air Force | 32 | |
Adolph "Sailor" Malan | Royal Air Force | 32 | |
George "Buzz" Beurling | Royal Air Force | 31⅓ | |
William Vale | Royal Air Force | 31½[11] | |
| Jorma Karhunen | Finnish Air Force | 31 | |
| Dezso Szengyorgyi | Hungarian Air Force | 30 ½ | |
| Shoichi Sugita | Imperial Japanese Navy | 30+ | |
| Kaneyoshi Mutoh | Imperial Japanese Navy | 30 | |
| Emil Vesa | Finnish Air Force | 29½ | |
| Robert Roland Stanford "Bob" Tuck | Royal Air Force | 29 | |
| Bob Braham | Royal Air Force | 29 | |
| Clive "Killer" Caldwell | Royal Australian Air Force | 28½ | |
| Tapio Järvi | Finnish Air Force | 28½ | |
| Francis "Gabby" Gabreski | RAF USAAF | 28[12] | |
| James "Ginger" Lacy | Royal Air Force | 28 | |
| Colin Gray | Royal Air Force | 27½[13] | |
| Robert S. Johnson | USAAF | 27 | |
| Charles H. Macdonald | USAAF | 27 | |
| Junichi Sasai | Imperial Japanese Navy | 27 | |
| Lev Shestakov | VVS | 26[14] | |
| Klaus Alakoski | Finnish Air Force | 26 | |
| Joseph J. Foss | U.S. Marine Corps | 26 | |
| Lajos Toth | Royal Hungarian Air Force | 26 | |
| Adriano Visconti | Italian Air Force | 26 | |
| Egon Albrecht | Luftwaffe | 25 | |
| Walter Adolph | Luftwaffe | 25 | |
| George E. Preddy, Jr. | USAAF | 25.8[15] | |
| Robert M. Hanson | U.S. Marine Corps | 25 | |
| Gregory "Pappy" Boyington | Republic of China Air Force[16] U.S. Marine Corps | 24[17] | |
| Cecil E. Harris | USN | 24 | |
| John C. Meyer | USAAF | 24[18] | |
| Douglas "Tin Legs" Bader | Royal Air Force | 23 | |
| Eugene A Valencia | USN | 23 | |
| Kalevi Tervo | Finnish Air Force | 23 | |
| Jorma Saarinen | Finnish Air Force | 23 | |
| Lance C. Wade | Royal Air Force | 23 | |
Marcel Albert | Armée de l'Air/FAFL | 23 | |
Pierre Clostermann | RAF | 23 | |
| Eero Kinnunen | Finnish Air Force | 22½ | |
David C. Schilling | USAAF | 22½[19] | |
| Alan Deere | RAF | 22[20] | |
| Edward F. Charles | RCAF | 22 | |
| Gerald R. Johnson | USAAF | 22 | |
| Neel E. Kearby | USAAF | 22 | |
| Jay T. Robbins | USAAF | 22 | |
| Stanislaw Skalski | Polish Air Force/Royal Air Force | 22 | |
| Donald S. Gentile | RAF/USAAF | 21.83[21] | |
| Antti Tani | Finnish Air Force | 21½ | |
| Frederick J. Christensen | USAAF | 21½ | |
| Raymond S. Wetmore | USAAF | 21.25[22] | |
| Vernon "Woody" Woodward | RAF | 21[23] | |
| Henry Wallace "Wally" McLeod | RAF | 21[23] | |
| William Vernon Crawford-Compton | RAF | 21 | |
| Evan Mackie | RNZAF | 21 | |
| John J. Voll | USAAF | 21 | |
| Kenneth A. Walsh | U.S. Marine Corps | 21 | |
| Paavo Myllylä | Finnish Air Force | 21 | |
| Walker M. Mahurin | USAAF | 20.75.[24] | |
| Karel Kuttelwascher | Royal Air Force | 20 | |
| Donald N. Aldrich | U.S. Marine Corps | 20 | |
| Thomas J. Lynch | USAAF | 20 | |
| Robert B. Westbrook | USAAF | 20 |
Guerra da Coreia |
| Nome | Pais | Serviço | Vitórias |
|---|---|---|---|
Nikolay Sutyagin | VVS | 21 |
Guerras Árabe-Isralenses |
| Nome | Pais | Serviço | Vitórias | Notas |
|---|---|---|---|---|
Giora Epstein | IDF | 17 | Ás da aviação moderna, Guerra do Yom Kipur | |
| Yfitah Spector | IDF | 15 |
Galeria |

Erich Hartmann

Pierre Clostermann
Hiroyoshi Nishizawa

Giora Epstein
Ver também |
- Avião de intercepção
- Aviação militar
- Caça (avião)
- Hans-Ulrich Rudel
Referências
↑ Dunnigan, James F. How to Make War: A Comprehensive Guide to Modern Warfare in the Twenty-first Century. New York: HarperCollins, 2003. ISBN 978-0-06009-012-8., p. 149.
↑ "Major Roderic S. Dallas, Royal Air Force" Downloaded 24/10/05
↑ The Aerodrome, 2006, "Elwyn King" Downloaded 24/10/06.
↑ The Aerodrome, 2006, "Edgar McCloughry" Downloaded 24/10/06.
↑ Ver também Segunda Guerra Mundial.
↑ Incluindo 16 mortes em Me-262's.
↑ Oito mortes em Me-262's.
↑ Algumas fontes indicam mais de 120 mortes.
↑ No seu diário são reclamadas 216 mortes.
↑ Possivelmente maior. Ao menos 27 verificadas por fontes italianas e alemanas. A maioria em biplanos.
↑ Inclui 11 vitórias em biplanos.
↑ Mais 2.5 em terra, mais 6.5 na guerra da Coreia.
↑ Mais 22 possíveis.
↑ Cifra total, incluindo as mortes da guerra civil espanhola, foi de 65 mais 42 vitórias compartilhadas.
↑ Mais cinco em terra.
↑ American Volunteer Group (a.k.a. "Flying Tigers")
↑ Crê-se que Boyington teve duas vitórias na China. (Olynyk).
↑ Mais 13 em terra, +2 na Coreia.
↑ Mais 10½ em terra.
↑ Mais 10 prováveis e 18 feridos,
↑ Mais 7 em terra.
↑ Mais 2 em terra.
↑ ab Mais 5 possíveis, 11 feridos e outros dois destruídos em terra.
↑ Mais 3.5 na Coreia.