Bundesliga de 2015–16
Campeonato Alemão de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesliga | ||||
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Organização | DFB | |||
Período | 14 de agosto de 2015 – 14 de maio de 2016 | |||
Gol(o)s | 707 | |||
Partidas | 252 | |||
Média | 2,81 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Bayern de Munique | |||
Vice-campeão | Borussia Dortmund | |||
Melhor marcador | Robert Lewandowski (Bayern de Munique) – 30 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Borussia Dortmund – 80 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Bayern de Munique – 16 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Bayern de Munique 5–0 Hamburgo Allianz Arena, Munique 14 de agosto, 1ª rodada | |||
Público | 2 948 623 | |||
Média | 42 733,7 pessoas por partida | |||
|
A Bundesliga de 2015–16 foi a 53.ª edição da primeira divisão do futebol alemão. O Bayern de Munique sagrou-se campeão pelo quarto ano seguido.[1][2]
Índice
1 Regulamento
2 Promovidos e Rebaixados
3 Participantes
4 Classificação
5 Confrontos
6 Estatísticas
6.1 Artilheiros
6.2 Assistências
6.3 Hat-tricks
6.4 Público
6.5 Número de equipes por estado
7 Referências
Regulamento |
A Bundesliga é disputada entre 18 times, em 2 turnos, sendo que em cada turno todos os times jogam entre si uma vez. Os jogos do segundo turno são realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeão por turno, sendo declarado campeão alemão o time que obtiver o maior número de pontos após 34 rodadas de disputa. O Campeonato irá começar dia 14 de agosto de 2015 e terminar dia 14 de maio de 2016.[3]
Promovidos e Rebaixados |
|
|
Participantes |
Equipe | Cidade | Treinador | Em 2014/2015 | Estádio (mando) | Capacidade | Títulos | Material Esportivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Augsburgo | Markus Weinzierl | 5º | SGL Arena | 30.660 | 0 (não possui) | Nike |
Bayer Leverkusen | Leverkusen | Roger Schmidt | 4º | BayArena | 30.210 | 0 (não possui) | Adidas |
Bayern de Munique | Munique | Josep Guardiola | 1º | Allianz Arena | 75.000 | 25 | Adidas |
Borussia Dortmund | Dortmund | Thomas Tuchel | 7º | Westfalenstadion | 81.359 | 8 | Puma |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Lucien Favre | 3º | Borussia-Park | 54.010 | 5 | Kappa |
Darmstadt 98 | Darmstadt | Dirk Schuster | 2º (2ª divisão) | Stadion am Böllenfalltor | 17.000 | 0 (não possui) | Jako |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Armin Veh | 9º | Commerzbank-Arena | 51.500 | 1 | Nike |
Hamburgo SV | Hamburgo | Bruno Labbadia | 16º | Volksparkstadion | 57.000 | 6 | Adidas |
Hannover 96 | Hanôver | Michael Frontzeck | 13º | AWD-Arena | 50.000 | 2 | Jako |
Hertha Berlin | Berlim | Pál Dárdai | 15º | Olympiastadion | 74.244 | 2 | Nike |
Hoffenheim | Sinsheim | Markus Gisdol | 8º | Rhein-Neckar-Arena | 30.150 | 3 | Lotto |
Ingolstadt 04 | Ingolstadt | Ralph Hasenhüttl | 1º (2ª divisão) | Audi-Sportpark | 15.000 | 0 (não possui) | Adidas |
Köln | Colônia | Peter Stöger | 12º | RheinEnergieStadion | 50.000 | 3 | Erima |
Mainz 05 | Mogúncia | Martin Schmidt | 11º | Coface Arena | 34.000 | 0 (não possui) | Lotto |
Schalke 04 | Gelsenkirchen | André Breitenreiter | 6º | Veltins-Arena | 61.973 | 7 | Adidas |
Stuttgart | Estugarda | Alexander Zorniger | 14º | Mercedes-Benz Arena | 60.441 | 5 | Puma |
Werder Bremen | Bremen | Viktor Skrypnyk | 10º | Weserstadion | 42.100 | 4 | Nike |
Wolfsburg | Wolfsburg | Dieter Hecking | 2º | Volkswagen Arena | 30.000 | 1 | Kappa |
Classificação |
Atualizado em 07/05/2016.
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 85 | 33 | 27 | 4 | 2 | 77 | 16 | 61 | 86 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2016–17 |
2 | Borussia Dortmund | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 80 | 32 | 48 | 78 | |
3 | Bayer Leverkusen | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 53 | 38 | 15 | 58 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 52 | 33 | 16 | 4 | 13 | 65 | 50 | 15 | 53 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2016–17 |
5 | Mainz 05 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 42 | 4 | 49 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2016-17 |
6 | Hertha Berlim | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 49 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2016-17 |
7 | Schalke 04 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49 | |
8 | VfL Wolfsburg | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | 48 | -4 | 42 | |
9 | Köln | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | 42 | |
10 | Ingolstadt | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 39 | -8 | 40 | |
11 | Hamburgo | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 45 | -8 | 38 | |
12 | Augsburg | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 49 | -8 | 38 | |
13 | Darmstadt 98 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 51 | -13 | 38 | |
14 | Hoffenheim | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 50 | -12 | 37 | |
15 | Eintracht Frankfurt | 36 | 33 | 9 | 8 | 16 | 49 | 51 | -17 | 36 | |
16 | Werder Bremen | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 | Play-off de Rebaixamento |
17 | Stuttgart | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 49 | 72 | -23 | 33 | Zona de rebaixamento à 2. Bundesliga |
18 | Hannover 96 | 25 | 33 | 7 | 4 | 22 | 30 | 59 | -29 | 25 |
Confrontos |
Mandante Visitante[1] | !AUG | !LEV | !BMU | !DOR | !MGL | !D98 | !EFR | !HAM | !H96 | !HER | !HOF | !ING | !KÖL | !MAI | !S04 | !STU | !BRE | !WOL |
!Augsburg | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | |
!Bayer Leverkusen | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–4 | 3–0 | |
!Bayern de Munique | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | 5–1 | |
!Borussia Dortmund | 5–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 3–2 | 5–1 | |
!B. Mönchengladbach | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | |
!Darmstadt | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | |
!E. Frankfurt | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 6–2 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 3–2 | |
!Hamburg | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | |
!Hannover 96 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 0–4 | |
!Hertha BSC | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
!Hoffenheim | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | |
!Ingolstadt 04 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | |
!Köln | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | |
!Mainz 05 | 4–2 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | |
!Schalke 04 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | |
!Stuttgart | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |
!Werder Bremen | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 6–2 | 3–2 | |
!Wolfsburg | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 6–0 |
Última atualização em 14 de maio de 2016.
Fonte: Bundesliga
1O time da casa (mandante) está listado na coluna da esquerda.
Cores: Azul = time da casa vence; Amarelo = empate; Vermelho = time visitante vence.
Estatísticas |
|
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern de Munique | 30 |
2 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 25 |
3 | Thomas Müller | Bayern de Munique | 20 |
4 | Javier Hernández | Bayer Leverkusen | 14 |
5 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 12 |
6 | Salomon Kalou | Hertha Berlim | 11 |
7 | Anthony Modeste | Köln | 10 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | ||
Yunus Mallı | Mainz 05 | ||
10 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 |
Daniel Didavi | Stuttgart | ||
Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | ||
Anthony Ujah | Werder Bremen | ||
Sandro Wagner | Darmstadt 98 | ||
15 | Yoshinori Muto | Mainz 05 | 7 |
Bas Dost | VfL Wolfsburg | ||
Vedad Ibišević | Hertha Berlim | ||
Claudio Pizarro | Werder Bremen | ||
19 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 6 |
Marcel Heller | Darmstadt 98 | ||
Pierre-Michel Lasogga | Hamburgo | ||
Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | ||
Fabian Johnson | Borussia Mönchengladbach | ||
Aytaç Sulu | Darmstadt 98 |
Assistências |
Atualizado 21 de fevereiro de 2016[4]
Pos. | Jogador | Equipe | Assis. |
---|---|---|---|
1 | Raffael | Borussia Mönchengladbach | 10 |
2 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 9 |
Douglas Costa | Bayern de Munique | ||
4 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 6 |
5 | Haris Seferović | Eintracht Frankfurt | 5 |
Matthias Ginter | Borussia Dortmund | ||
Lars Stindl | Borussia Dortmund | ||
Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | ||
Johannes Geis | Schalke 04 | ||
Thomas Müller | Bayern de Munique | ||
Jairo Samperio | Mainz 05 | ||
Vieirinha | VfL Wolfsburg | ||
13 | Aubameyang | Borussia Dortmund | 4 |
Vedad Ibišević | Hertha Berlim | ||
Leroy Sané | Schalke 04 | ||
Hiroshi Kiyotake | Hannover 96 | ||
Konstantin Rausch | Darmstadt 98 | ||
Mitchell Weiser | Hertha Berlim | ||
Hakan Çalhanoğlu | Bayer Leverkusen | ||
Mahmoud Dahoud | Borussia Mönchengladbach | ||
Daniel Caligiuri | VfL Wolfsburg | ||
Lukas Rupp | Stuttgart |
Hat-tricks |
Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Köln | 6–2 | 12 de setembro de 2015 | [6] |
Yunus Mallı | Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 3-1 | 18 de setembro de 2015 | [7] |
Robert Lewandowski5 | Bayern de Munique | Wolfsburg | 5-1 | 22 de setembro de 2015 | [8] |
Max Kruse | Wolfsburg | Hoffenheim | 4-2 | 17 de outubro de 2015 | [9] |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Augsburg | 5–1 | 25 de outubro de 2015 | [10] |
Yoshinori Muto | Mainz 05 | Augsburg | 3–3 | 31 de outubro de 2015 | [11] |
Salomon Kalou | Hertha Berlim | Hannover 96 | 3–1 | 6 de novembro de 2015 | [12] |
Javier Hernández | Bayer Leverkusen | Borussia Monchengladbach | 5–0 | 12 de dezembro de 2015 | [13] |
5Jogador marcou cinco gols
Público |
Atualizado 22 de outubro de 2015
Pos. | Equipe | Total | Maior | Menor | Média | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | !Borussia Dortmund | 485 892 | 81 359 | 79 956 | 80 982 | 0.00645016964319+0.6%† |
2 | !Bayern de Munique | 525 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0.029060673417305+2.9%† |
3 | !Schalke 04 | 426 928 | 61 973 | 60 083 | 60 989 | -0.99043489557959−0.9%† |
4 | !Hamburg | 329 696 | 57 000 | 53 192 | 54 949 | 0.03186734770525+3.1%† |
5 | !Stuttgart | 364 182 | 59 500 | 45 700 | 52 026 | 0.025890797231479+2.5%† |
6 | !Hertha BSC | 303 589 | 65 427 | 37 045 | 50 598 | 0.0082295506625485+0.8%† |
7 | !B. Mönchengladbach | 355 829 | 54 010 | 40 511 | 50 832 | 0.0033951835767865+0.3%† |
8 | !Köln | 335 000 | 50 000 | 46 000 | 47 857 | -0.99023360715099−0.9%† |
9 | !E. Frankfurt | 292 200 | 51 500 | 45 000 | 48 700 | 0.022722499894998+2.2%† |
10 | !Hannover 96 | 258 300 | 49 000 | 36 800 | 43 050 | -0.99058883085207−0.9%† |
11 | !Werder Bremen | 248 905 | 42 100 | 40 005 | 41 484 | 0.014129956485601+1.4%† |
12 | !Mainz 05 | 208 165 | 34 000 | 26 331 | 29 737 | -0.95901057791538−4.0%† |
13 | !Hoffenheim | 178 462 | 30 150 | 28 312 | 29 743 | 0.094176507375934+9.4%† |
14 | !Augsburg | 199 087 | 30 009 | 27 112 | 28 441 | -0.9751757243271−2.4%† |
15 | !Wolfsburg | 205 276 | 30 000 | 28 148 | 29 325 | 0.039930493989148+3.9%† |
16 | !Bayer Leverkusen | 170 221 | 30 210 | 24 805 | 28 370 | -0.96789601173621−3.2%† |
17 | !Darmstadt | 117 800 | 17 000 | 15 800 | 16 828 | 0.19051998585073+19.0%1 |
18 | !Ingolstadt 04 | 88 646 | 15 000 | 14 095 | 14 774 | 0.48751510269835+48.7%1 |
Total | 5 095 702 | 81 359 | 14 457 | 43 553 | +0.9%† |
Fonte: [14][15][16][17]
Notas:
1: Time jogou na última temporada na 2. Bundesliga
Número de equipes por estado |
Posição | Estado | Nº de equipes | Equipes |
---|---|---|---|
1 | Renânia do Norte-Vestfália | 5 | Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Köln e Schalke 04 |
2 | Baviera | 3 | FC Augsburg, Bayern de Munique e Ingolstadt 04 |
3 | Baden-Württemberg | 2 | 1899 Hoffenheim e VfB Stuttgart |
Hesse | 2 | Darmstadt 98 e Eintracht Frankfurt | |
Baixa Saxônia | 2 | Hannover 96 e VfL Wolfsburg | |
6 | Berlim | 1 | Hertha Berlin |
Bremen | 1 | Werder Bremen | |
Hamburgo | 1 | Hamburgo SV | |
Renânia-Palatinado | 1 | FSV Mainz 05 |
Referências
↑ [1]
↑ [2]
↑ http://www.bundesliga.com.br/federacao-alema-de-futebol-determina-calendario-da-temporada-20152016/
↑ ab «Scorer» [Scoeres] (em alemão). DFL
↑ «Artilharia da Bundesliga 2015-2016». br.soccerway.com. Consultado em 21 de dezembro de 2015
↑ «Alexander Meier scores a hat-trick as Eintracht Frankfurt thrash Cologne 6-2» (em Ingês) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «Yunus Malli hits hat trick as Mainz move past Hoffenheim» (em inglês)
↑ «Robert Lewandowski scores 5 times in 9 minutes to propel Bayern to win» (em inglês)
↑ «VfL Wolfsburg 4-2 TSG Hoffenheim» (em inglês)
↑ «Pierre-Emerick Aubameyang hat trick inspires Borussia Dortmund» (em inglês)
↑ «FC Augsburg 3-3 Mainz» (em inglês)
↑ «Salomon Kalou hat trick fires Hertha Berlin up to fourth in Bundesliga» (em inglês)
↑ «Com hat-trick, Chicharito chega a 15 gols em 12 jogos e Leverkusen goleia M'gladbach»
↑ «1. Bundesliga: alle Zuschauerzahlen der Saison 2014/15». kicker.de (em alemão). Olympia-Verlag GmbH. Consultado em 30 de julho de 2015
↑ «2. Bundesliga: alle Zuschauerzahlen der Saison 2014/15». kicker.de (em alemão). Olympia-Verlag GmbH. Consultado em 30 de julho de 2015
↑ «1. Bundesliga: alle Zuschauer von Startsaison 1963/64 bis heute». kicker.de (em alemão). Olympia-Verlag GmbH. Consultado em 22 de agosto de 2015
↑ «1. Bundesliga Zuschauer 2015/16». kicker.de (em alemão). Olympia-Verlag GmbH. Consultado em 22 de agosto de 2015