Irlanda nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Irlanda nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IRL | |||||
| Nome | Olympic Council of Ireland site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 54 em 12 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ciara Peelo | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Irlanda competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Boxe
2.4 Canoagem slalom
2.5 Ciclismo de estrada
2.6 Ciclismo Mountain Bike
2.7 Ciclismo de pista
2.8 Esgrima
2.9 Hipismo
2.10 Natação
2.11 Remo
2.12 Tiro
2.13 Triatlo
2.14 Vela
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
5.1 Remo
5.2 Vela
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Kenneth Egan | Boxe | Peso meio-pesado | |
Darren Sutherland | Boxe | Peso médio | |
Paddy Barnes | Boxe | Peso mosca-ligeiro |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Paul Hession | 200 metros | 20s59 | 12º | 20s32 | 7º | 20s38 | 10º | Não avançou | |
David Gillick | 400 metros | 45s83 | 29º | Não avançou | |||||
Thomas Chamney | 800 metros | 1m47s66 | 35º | Não avançou | |||||
Alistair Cragg | 1500 metros | 3m44s90 | 39º | Não avançou | |||||
5000 metros | 13m38s57 | 6º | Não completou | ||||||
Robert Heffernan | 20 km marcha atlética | 1h30 m36s | 8º | ||||||
Jamie Costin | 50 km marcha atlética | 4h15m16s | 44º | ||||||
Colin Griffin | 50 km marcha atlética | Desclassificado | |||||||
Martin Fagan | Maratona | Não completou | |||||||
- Feminino
| Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Derval O'Rourke | 100 m com barreiras | 13s22 | 28º | Não avançou | |||
Joanne Cuddihy | 400 metros | 53s32 | 39º | Não avançou | |||
Michelle Carey | 400 m com barreiras | 57s99 | 25º | Não avançou | |||
Fionnuala Britton | 3000 m com obstáculos | 9m43s57 | 27º | Não avançou | |||
Roisin McGettigan | 3000 m com obstáculos | 9m28s62 | 13º | 9m55s89 | 14º | ||
Olive Loughnane | 20 km marcha atlética | 1h27m45s | 7º | ||||
Pauline Curley | Maratona | 2h47m16s | 63º | ||||
Eileen O'Keeffe | Arremesso de martelo | 67,66m | 23º | Não avançou | |||
Badminton |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Scott Evans | Simples | D 1-2 (18-21; 21-17; 19-21) | Não avançou | |||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Chloe Magee | Simples | V 2-1 (18-21; 21-18; 21-19) | D 0-2 (12-21; 14-21) | Não avançou | ||||
Boxe |
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Paddy Barnes | Peso mosca-ligeiro | V PTS 14:8 | V PTS 11:5 | D PTS 0:15 | Não avançou | ||
John Joe Nevin | Peso galo | V PTS 9:4 | D PTS 2:9 | Não avançou | |||
John Joe Joyce | Peso meio-médio-ligeiro | V PTS 9:5 | D PTS 11:+11 | Não avançou | |||
Darren Sutherland | Peso médio | V RSC | V PTS 11:1 | D PTS 3:10 | Não avançou | ||
Kenneth Egan | Peso meio-pesado | V PTS 22:2 | V PTS 10:2 | V PTS 8:0 | V PTS 10:3 | D PTS 7:11 | |
Canoagem slalom |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | Total | Posição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Posição | Descida 2 | Posição | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Eoin Rheinisch | K-1 | 88s52 | 18º | 87s81 | 12º | 176s33 | 15º | 88s85 | 10º | 88s06 | 4º | 176s91 | 4º |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
| Atleta | Evento | Final | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | ||
Philip Deignan | Corrida em estrada masculina | 6h39m42s (+15m53) | 80º |
Nicholas Roche | Corrida em estrada masculina | 6h34m26s (+10 m37) | 63º |
Ciclismo Mountain Bike |
- Masculino
| Atleta | Evento | Final | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | ||
Robin Seymour | Cross-country | Não completou | |
Ciclismo de pista |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Adversário e resultado | Posição | Adversário e resultado | Posição | ||
David O'Loughlin | Perseguição individual | 4m26s102 | 11º | Não avançou | |||
Esgrima |
- Feminino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Siobhan Claire Byrne | Sabre individual | D 8-15 | Não avançou | |||||
Hipismo |
CCE
Denis Lynch montando Lantinus na prova de saltos.
| Atleta | Cavalo | Evento | Adestramento | Cross-country | Saltos | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificatória | Final/ Final Equipes | |||||||||||
| Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | |||
Geoffrey Curran | Kilkishen | Individual | 61,70 | 59º | 30,40 | 39º | 2,00 | 33º | Não avançou | 94,10 | 32º | |
Niall Griffin | Lorgaine | Individual | 50,60 | 35º | 26,40 | 41º | 12,00 | 39º | Não avançou | 109,00 | 38º | |
Louise Lyons | Watership Down | Individual | 57,40 | 55º | 28,40 | 35º | 9,00 | 34º | Não avançou | 94,80 | 33º | |
Austin O'Connor | Hobby Du Mee | Individual | 52,80 | 42º | 34,40 | 36º | 0,00 | 27º | 0,00 | 26º | 87,20 | 21º |
Patricia Ryan | Fernhill Clover Mist | Individual | 78,70 | 68º | 34,80 | 47º | 13,00 | 44º | Não avançou | 126,50 | 43º | |
Geoffrey Curran Niall Griffin Louise Lyons Austin O'Connor Patricia Ryan | Kilkishen Lorgaine Watership Down Hobby Du Mee Fernhill Clover Mist | Equipes | 160.80 | 10º | 265,10 | 8º | 276,10 | 8º | ||||
Saltos
| Atleta | Cavalo | Evento | Ronda Ind. 1 | Ronda Ind. 2 | Ronda Ind. 3 | Final | Posição final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda A | Ronda B | ||||||||||||||
| Pen. | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Total | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Total | ||||
Denis Lynch | Lantinus | Individual | 1 | 14º | 1 | 2 | 4º | 6 | 8 | 8º | Desistiu | Não avançou | |||
Natação |
- Masculino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Andrew Bree | 100 m peito | 1m01s76 (NR) | 30º | Não avançou | |||
200 m peito | 2m10s91 (NR) | 12º | 2m10s16 (NR) | 11º | Não avançou | ||
200 m medley | Não competiu | Não avançou | |||||
- Feminino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Aisling Cooney | 100 m costas | 1m02s50 | 31º | Não avançou | |||
Melanie Nocher | 200 m costas | 2m12s29 (NR) | 20º | Não avançou | |||
200 m livre | 2m04s29 | 43º | Não avançou | ||||
Remo |
- Masculino
| Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Sean Casey Jonno Devlin Cormac Folan Sean O'Neill | Quatro sem | 6m02s85 | 3º S A/B | 5m58s14 | 6º FB | 6m07s97 | 4º (10º) | ||||
Richard Archibald Paul Griffin Cathal Moynihan Gearoid Towey1 Richard Coakley1 | Quatro sem leve | 5m52s32 | 4º R | 6m21s79 | 1º S A/B | 6m13s85 | 4º FB | 6m06s02 | 4º (10º) | ||
1Richard Coakley substituiu Gearoid Towey na final B.
Tiro |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Derek Burnett | Fossa olímpica | 110 | 29º | Não avançou | 29º | |
Triatlo |
- Feminino
| Atleta | Evento | Natação | Ciclismo | Corrida | Total | Posição final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Emma Davis | Feminino | 20 m17s | 35º | 1h26m52s | 25º | 39m09s | 36º | 2h06m29s36 | 37º |
Vela |
- Masculino
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Philip Lawton Gerald Owens | 470 | 22 | 1 | 17 | 15 | 1 | 21 | 15 | 13 | 24 | Não av. | 129 | 16º | |
Peter O'Leary Stephen Milne | Star | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 12 | Não av. | 91 | 13º | |
- Feminino
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M | ||||
Ciara Peelo | Laser Radial | 23 | 17 | 15 | 7 | 13 | 24 | 18 | 10 | Não av. | 127 | 23º | |
- Aberto
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | ||||
Tim Goodbody | Finn | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 21 | 15 | Não av. | 134 | 21º | |
Referências
↑ Sports Reference. «Ireland at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)
Ligações externas |
Lista de atletas da Irlanda, Yahoo! Sports (em inglês)
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Remo
| S | Classificado(a) para as semifinais | FA | Final A (disputa de medalhas) | FD | Final D (sem medalhas) | ||||
| Q | Classificado(a) para as quartas | FB | Final B (sem medalhas) | FE | Final E (sem medalhas) | ||||
| R | Classificado(a) para a repescagem | FC | Final C (sem medalhas) | FF | Final F (sem medalhas) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
| UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |