Itália nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Itália nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ITA | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Italiano site oficial (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 344 em 22 esportes | |||||
Porta-bandeira | Antonio Rossi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Itália participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim na China. A delegação contou com a participação de 344 atletas competindo em 22 esportes.[1] Mais de um ano depois dos Jogos, o Comitê Olímpico Internacional desclassificou o ciclista Davide Rebellin, medalha de prata na prova de estrada, por uso de doping.[2]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Boxe
2.4 Canoagem de velocidade
2.5 Canoagem slalom
2.6 Ciclismo BMX
2.7 Ciclismo de estrada
2.8 Ciclismo Mountain Bike
2.9 Ciclismo de pista
2.10 Esgrima
2.11 Futebol
2.12 Ginástica artística
2.13 Ginástica rítmica
2.14 Ginástica de trampolim
2.15 Halterofilismo
2.16 Hipismo
2.17 Judô
2.18 Lutas
2.19 Nado sincronizado
2.20 Natação
2.21 Pentatlo moderno
2.22 Polo aquático
2.23 Remo
2.24 Saltos ornamentais
2.25 Taekwondo
2.26 Tênis
2.27 Tênis de mesa
2.28 Tiro
2.29 Tiro com arco
2.30 Triatlo
2.31 Vela
2.32 Voleibol de praia
2.33 Voleibol
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
5.1 Remo
5.2 Vela
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Matteo Tagliariol | Esgrima | Espada individual masculino | Ouro |
Valentina Vezzali | Esgrima | Florete individual feminino | Ouro |
Giulia Quintavalle | Judô | Até 57 kg feminino | Ouro |
Federica Pellegrini | Natação | 200 m livre feminino | Ouro |
Chiara Cainero | Tiro | Skeet feminino | Ouro |
Andrea Minguzzi | Lutas | Greco-romana até 84 kg masculino | Ouro |
Alex Schwazer | Atletismo | 50 km marcha atlética masculina | Ouro |
Roberto Cammarelle | Boxe | Peso superpesado | Ouro |
Giovanni Pellielo | Tiro | Fossa olímpica masculino | Prata |
Francesco D'Aniello | Tiro | Fossa olímpica dublê masculino | Prata |
Ilario Di Buò Marco Galiazzo Mauro Nespoli | Tiro com arco | Equipes masculinas | Prata |
Alessia Filippi | Natação | 800 m livre feminino | Prata |
Luca Agamennoni Simone Venier Rossano Galtarossa Simone Raineri | Remo | Skiff quádruplo masculino | Prata |
Alessandra Sensini | Vela | RS:X feminino | Prata |
Mauro Sarmiento | Taekwondo | Até 80 kg masculino | Prata |
Josefa Idem | Canoagem | K-1 500 m feminino | Prata |
Clemente Russo | Boxe | Peso pesado | Prata |
Tatiana Guderzo | Ciclismo | Corrida em estrada feminina | Bronze |
Margherita Granbassi | Esgrima | Florete individual feminino | Bronze |
Salvatore Sanzo | Esgrima | Florete individual masculino | Bronze |
Matteo Tagliariol Diego Confalonieri Alfredo Rota Stefano Carozzo | Esgrima | Espada por equipes masculino | Bronze |
Valentina Vezzali Giovanna Trillini Margherita Granbassi Ilaria Salvatori | Esgrima | Florete por equipes feminino | Bronze |
Aldo Montano Luigi Tarantino Giampiero Pastore Diego Occhiuzzi | Esgrima | Sabre por equipes masculino | Bronze |
Diego Romero | Vela | Laser masculino | Bronze |
Elisa Rigaudo | Atletismo | 20 km marcha atlética feminina | Bronze |
Vincenzo Picardi | Boxe | Peso mosca | Bronze |
Andrea Facchin Antonio Massimiliano Scaduto | Canoagem | K-2 1000 m masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Simone Collio | 100 metros | 10s32 | 22º | 10s33 | 30º | Não avançou | |||
Fabio Cerutti | 100 metros | 10s49 | 43º | Não avançou | |||||
Claudio Licciardello | 400 metros | 45s25 | 16º | 45s64 | 23º | Não avançou | |||
Christian Obrist | 1500 metros | 3m35s91 | 5º | 3m37s47 | 5º | 3m39s87 | 11º | ||
Matteo Villani | 3000 m com obstáculos | Não completou | Não avançou | ||||||
Jean-Jacques Nkouloukidi | 20 km marcha atlética | 1h26m53s | 37º | ||||||
Giorgio Rubino | 20 km marcha atlética | 1h22m11s | 18º | ||||||
Ivano Brugnetti | 20 km marcha atlética | 1h19m51s (SB) | 5º | ||||||
Diego Cafagna | 50 km marcha atlética | Desclassificado | |||||||
Marco de Luca | 50 km marcha atlética | 3h54m47s | 19º | ||||||
Alex Schwazer | 50 km marcha atlética | 3h37m09s (OR) | |||||||
Stefano Baldini | Maratona | 2h13m25s | 12º | ||||||
Ruggero Pertile | Maratona | 2h13m39s | 15º | ||||||
Ottaviano Andriani | Maratona | 2h16m10s | 23º | ||||||
Fabio Cerutti Simone Collio Emanuele di Gregorio Jacques Riparelli | Revezamento 4x100 m | Desclassificado | Não avançou | ||||||
Andrew Howe | Salto em distância | 7,81m | 20º | Não avançou | |||||
Fabrizio Donato | Salto triplo | 16,70 m | 21º | Não avançou | |||||
Andrea Bettinelli | Salto em altura | 2,25m | 14º | Não avançou | |||||
Filippo Campioli | Salto em altura | 2,25m | 9º | 2,20 m | 10º | ||||
Alessandro Talotti | Salto em altura | 2,20 m | 29º | Não avançou | |||||
Giuseppe Gibilisco | Salto com vara | 5,65m (SB) | 13º | Sem marca | |||||
Hannes Kirchler | Arremesso de disco | 56,44m | 33º | Não avançou | |||||
Nicola Vizzoni | Arremesso de martelo | 75,01m | 13º | Não avançou | |||||
Marco Lingua | Arremesso de martelo | Sem marca | Não avançou |
- Feminino
Atletas | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Anita Pistone | 100 metros | 11s43 | 21º | 11s56 | 32º | Não avançou | |||
Vincenza Calì | 200 metros | 23s44 | 28º | 23s56 | 28º | Não avançou | |||
Libania Grenot Martinez | 400 metros | 50s87 (NR) | 4º | 50s83 (NR) | 10º | Não avançou | |||
Elisa Cusma Piccione | 800 metros | 2m00s24 | 11º | 1m59s52 | 16º | Não avançou | |||
Silvia Weissteiner | 5000 metros | 15m23s45 | 21º | Não avançou | |||||
Micol Cattaneo | 100 m com barreiras | 13s13 | 24º | Não avançou | |||||
Elena Romagnolo | 3000 m com obstáculos | 9m27s48 (NR) | 10º | 9m30s04 | 11º | ||||
Elisa Rigaudo | 20 km marcha atlética | 1h27m12s (PB) | |||||||
Anna Incerti | Maratona | 2h30 m55s (PB) | 14º | ||||||
Bruna Genovese | Maratona | 2h31m31s | 17º | ||||||
Vincenza Sicari | Maratona | 2h33m31s | 29º | ||||||
Anita Pistone Vincenza Calì Giulia Arcioni Audrey Alloh | Revezamento 4x100 m | Desclassificado | Não avançou | ||||||
Magdelin Martinez | Salto triplo | 14,00 m | 18º | Não avançou | |||||
Antonietta Di Martino | Salto em altura | 1,93m | 5º | 1,93m | 10º | ||||
Chiara Rosa | Arremesso de peso | 18,74m (SB) | 9º | 18,22m | 13º | ||||
Assunta Legnante | Arremesso de peso | 17,76m | 19º | Não avançou | |||||
Zahra Bani | Lançamento de dardo | Sem marca | Não avançou | ||||||
Silvia Salis | Arremesso de martelo | 62,28m | 42º | Não avançou | |||||
Clarissa Claretti | Arremesso de martelo | 71,82m | 5º | 71,33m | 7º |
Badminton |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Agnese Allegrini | Simples | UKR L. Griga D 0-2 (15-21; 11-21) | Não avançou |
Boxe |
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Vincenzo Picardi | Peso mosca | ZAM C. Chiyanika V PTS 10:3 | DOM J. Payano V PTS 8:4 | TUN W. Cherif V PTS 7:5 | THA S. Jongjohor D PTS 1:7 | Não avançou | |
Vittorio Parrinello | Peso galo | THA W. Petchkoom D PTS 1:12 | Não avançou | ||||
Alessio di Savino | Peso pena | USA R. Williams D PTS 1:9 | Não avançou | ||||
Domenico Valentino | Peso leve | MAR T. Tamsamani V PTS 15:4 | CUB Y. Ugás D PTS 2:10 | Não avançou | |||
Clemente Russo | Peso pesado | BLR V. Zuyev V PTS 7:1 | UKR O. Usyk V PTS 7:4 | USA D. Wilder V PTS 7:1 | RUS R. Chakhkiev D PTS 2:4 | ||
Roberto Cammarelle | Peso superpesado | CRO M. Tomasović V PTS 13:1 | COL Ó. Rivas V PTS 9:5 | GBR D. Price V RSC | CHN Zhang Z. D RSC |
Canoagem de velocidade |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Michele Zerial | K-1 500 m | 1m36s950 | 3º | 1m42s931 | 4º | Não avançou | |
Andrea Facchin Antonio Massimiliano Scaduto | K-2 500 m | 1m30s240 | 3º | 1m31s934 | 9º | ||
K-2 1000 m | 3m18s897 | 3º | 3m14s750 | ||||
Franco Benedini Luca Piemonte Alberto Ricchetti Antonio Rossi | K-4 1000 m | 2m58s627 | 2º | 2m57s626 | 4º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Josefa Idem | K-1 500 m | 1m48s864 | 1º | 1m50s677 | |||
Stefania Cicali Fabiana Sgroi | K-1 500 m | 1m47s018 | 6º | 1m46s163 | 6º | Não avançou | |
Stefania Cicali Alice Fagioli Alessandra Galiotto Fabiana Sgroi | K-4 500 m | 1m37s436 | 4º | 1m37s887 | 3º | 1m36s770 | 8º |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | Total | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Andrea Benetti Erik Masoero | C-2 | 100s08 | 102s20 | 202s28 | 8º | 103s64 | 6º | 100s48 | 5º | 204s12 | 5º |
Daniele Molmenti | K-1 | 85s13 | 83s46 | 168s59 | 3º | 88s56 | 8º | 142s37 | 10º | 230s93 | 10º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | Total | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||||
Maria Cristina Giai Pron | K-1 | 102s75 | 100s95 | 203s70 | 9º | 104s52 | 5º | 251s26 | 10º | 355s78 | 10º |
Ciclismo BMX |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Tempo | Posição | ||
Manuel de Vecchi | Individual | 36,351 | 10º | 11 | 3º | 20 | 14º | Não avançou |
Ciclismo de estrada |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Paolo Bettini | Corrida em estrada | 6h24m24s (+0 m35s) | 17º |
Franco Pellizotti | Corrida em estrada | 6h31m06s (+7m17s) | 49º |
Davide Rebellin | Corrida em estrada | DSQ | |
Marzio Bruseghin | Corrida em estrada | 6h34m26s (+10 m37s) | 62º |
Contra o relógio | 1h06m20s (+4m09s) | 21º | |
Vincenzo Nibali | Corrida em estrada | Não completou | |
Contra o relógio | 1h05m36s (+3m14s) | 14º |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Noemi Cantele | Corrida em estrada | 3h32m45s (+0 m21s) | 15º |
Vera Carrara | Corrida em estrada | Não completou | |
Tatiana Guderzo | Corrida em estrada | 3h32m24s (+0 m00s) | |
Contra o relógio | 36m37s97 (+1m46s) | 12º |
Ciclismo Mountain Bike |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Marco Aurelio Fontana | Cross-country | 1h59m59s | 5º |
Yader Zoli | Cross-country | Não completou (-1 volta) |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Posição | ||
Eva Lechner | Cross-country | 1h58m22s | 16º |
Ciclismo de pista |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | 1ª Ronda | 2ª Ronda | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Vel. média (km/h) | Pos. | Adversário e resultado | Repescagem | Adversário e resultado | Repescagem | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Roberto Chiappa | Velocidade | 10.314 69,808 km/h | 8º | JPN K. Watanabe V 10.796 | FRA M. Bourgain D 10.734 | MAS A. Hasni Awang GER S. Nimke D 11.010 | Classificação 9º-12º GER S. Nimke AUS R. Bayley JPN K. Watanabe D 11.051 | 10º |
Atleta | Evento | Preliminar | Repescagem | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|
Posição | Posição | Posição | Posição | ||
Roberto Chiappa | Keirin | REL | 5º | Não avançou |
Atleta | Evento | Pontos/Voltas | Posição |
---|---|---|---|
Angelo Ciccone | Corrida por pontos | 8/0 | 13º |
Angelo Ciccone Fabio Masotti | Madison | 0/-3 | 14º |
- Feminino
Atleta | Evento | Pontos/Voltas | Posição |
---|---|---|---|
Vera Carrara | Corrida por pontos | 1/0 | 14º |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Diego Confalonieri | Espada individual | POL T. Motyka V 15-10 | HUN G. Imre V 15-9 | ESP J. Abajo D 13-14 | Não avançou | |||
Matteo Tagliariol | Espada individual | NOR S. Torkildsen V 15-10 | FRA U. Robeiri V 15-11 | NED B. Verwijlen V 15-11 | ESP J. Abajo V 15-12 | FRA F. Jeannet V 15-9 | ||
Alfredo Rota | Espada individual | HUN G. Boczkó D 10-11 | Não avançou | |||||
Andrea Cassarà | Florete individual | AUT R. Schlosser V 15-8 | CHN Zhu J. D 14-15 | Não avançou | ||||
Salvatore Sanzo | Florete individual | CAN J. McGuire V 15-3 | FRA E. Le Pechoux V 10-9 | JPN Y. Ota D 14-15 | Disputa pelo bronze CHN Zhu J. V 15-14 | |||
Luigi Tarantino | Sabre individual | BRA R. Agresta V 15-8 | FRA B. Sanson V 15-7 | CHN Zhong M. D 13-15 | Não avançou | |||
Aldo Montano | Sabre individual | CAN P. Beaudry V 15-4 | ESP J. Pina D 14-15 | Não avançou | ||||
Diego Occhiuzzi | Sabre individual | ESP J. Pina D 9-15 | Não avançou | |||||
Diego Confalonieri Stefano Carozzo Alfredo Rota Matteo Tagliariol | Espada por equipes | KOR Coreia do Sul V 45-37 | FRA França D 39-45 | Disputa pelo bronze CHN China V 45-35 | ||||
Aldo Montano Diego Occhiuzzi Giampiero Pastore Luigi Tarantino | Sabre por equipes | BLR Bielorrússia V 45-39 | FRA França D 41-45 | Disputa pelo bronze RUS Rússia V 45-34 |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Giovanna Trillini | Florete individual | CUB M. Company V 15-7 | RUS A. Chanaeva V 15-3 | GER K. Wachter V 15-8 | KOR Nam H-H. D 10-15 | Disputa pelo bronze ITA M. Granbassi D 12-15 | 4º | |
Margherita Granbassi | Florete individual | NED I. Angad-Gaur V 11-6 | RUS V. Nikichina V 11-4 | RUS E. Lamonova V 12-7 | ITA V. Vezzali D 3-12 | Disputa pelo bronze ITA G. Trillini V 15-12 | ||
Valentina Vezzali | Florete individual | POL M. Mroczkiewicz V 15-3 | CHN Zhang L. V 10-7 | HUN E. Knapek V 15-3 | ITA M. Granbassi V 12-3 | KOR Nam H-H. V 6-5 | ||
Ilaria Bianco | Sabre individual | CHN Huang H. V 15-12 | RUS S. Velikaya D 6-15 | Não avançou | ||||
Gioia Marzocca | Sabre individual | UKR O. Kharlan D 8-15 | Não avançou | |||||
Margherita Granbassi Ilaria Salvatori Giovanna Trillini Valentina Vezzali | Florete por equipes | CHN China V 37-24 | RUS Rússia D 21-22 | Disputa pelo bronze HUN Hungria V 32-23 |
Futebol |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Andrea Consigli Emiliano Viviano Ignazio Abate Salvatore Bocchetti Andrea Coda Domenico Criscito Paolo De Ceglie Lorenzo De Silvestri Marco Motta | Robert Acquafresca Giuseppe Rossi Luca Cigarini Daniele Dessena Sebastian Giovinco Riccardo Montolivo Antonio Nocerino Andrea Russotto Antonio Candreva | HON Honduras V 3-0 KOR Coreia do Sul V 3-0 CMR Camarões E 0-0 | 1º (gr. D) | BEL Bélgica D 2-3 | Não avançou | 5º |
Ginástica artística |
- Masculino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Cav. com alças | Argolas | Bar. paralelas | Bar. fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Matteo Angioletti | Individual geral | 16,500 | 14,250 | 15,625 | 13,575 | 59,950 | 64º | Não avançou | |||
Alberto Busnari | Individual geral | 13,525 | 15,125 | 14,625 | 14,375 | 57,650 | 69º | Não avançou | |||
Igor Cassina | Individual geral | 0,000 | 13,800 | 14,125 | 16,000 | 43,925 | 77º | Não avançou | |||
Barra fixa | 16,000 | 2º | 15,675 | 4º | |||||||
Andrea Coppolino | Individual geral | 14,825 | 14,025 | 12,925 | 15,975 | 13,675 | 71,425 | 59º | Não avançou | ||
Argolas | 15,975 | 6º | 16,225 | 4º | |||||||
Matteo Morandi | Individual geral | 16,100 | 14,175 | 13,700 | 16,025 | 13,725 | 13,850 | 87,575 | 31º | Não avançou | |
Argolas | 16,025 | 5º | 16,200 | 6º | |||||||
Enrico Pozzo | Individual geral | 15,700 | 14,800 | 14,325 | 14,250 | 14,750 | 14,850 | 88,675 | 26º | 89,375 | 19º |
Matteo Angioletti Alberto Busnari Igor Cassina Andrea Coppolino Mateo Morandi Enrico Pozzo | Equipes | 63,125 | 57,250 | 56,950 | 61,875 | 57,225 | 59,075 | 355,500 | 12º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Aparelho | Qualificação | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto | Solo | Bar. assimétricas | Trave | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Francesca Benolli | Individual geral | 15,075 | 13,600 | 14,475 | 13,850 | 57,000 | 35º | Não avançou | |
Monica Bergamelli | Individual geral | 13,900 | 14,350 | 28,250 | 89º | Não avançou | |||
Vanessa Ferrari | Individual geral | 14,825 | 14,650 | 14,050 | 14,775 | 58,300 | 21º | 59,450 | 11º |
Federica Macrì | Individual geral | 13,800 | 13,550 | 27,350 | 91º | Não avançou | |||
Lia Parolari | Individual geral | 14,075 | 14,575 | 14,375 | 15,175 | 58,200 | 23º | 58,925 | 14º |
Carlotta Giovannini | Individual geral | 15,100 | 13,575 | 14,475 | 19,900 | 57,050 | 34º | Não avançou | |
Salto | 15,137 | 6º | 14,550 | 6º | |||||
Francesca Benolli Monica Bergamelli Vanessa Ferrari Federica Macrì Lia Parolari Carlotta Giovannini | Equipes | 59,075 | 56,625 | 57,375 | 58,200 | 231,275 | 10º | Não avançou |
Ginástica rítmica |
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | 5 cordas | 3 arcos e 2 maças | Total | Posição | ||
Elisa Blanchi Fabrizia D'Ottavio Marinella Falca Daniela Masseroni Elisa Santoni Anzhelika Savrayuk | Equipes | 17,150 | 17,375 | 34,525 | 4º | 17,000 | 17,425 | 34,425 | 4º |
Ginástica de trampolim |
- Masculino
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Flavio Cannone | Individual | 66,50 | 14º | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Vito Dellino | -56kg | 110,0 | 137,0 | 247,0 | 14º |
Giorgio De Luca | -69kg | 131,0 | 0 | Não completou | |
Moreno Boer | -105kg | 150,0 | 170,0 | 330,0 | 18º |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Genny Pagliaro | -48kg | 0 | Não completou |
Hipismo |
Adestramento
Atleta | Cavalo | Evento | Grand Prix/ Final Equipes | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle/ Final Individual | Resultado final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Posição | Pontos | Posição | Pontos | Posição | Total Pontos | Posição | |||
Pierluigi Sangiorgi | Flourian | Individual | 61,875 | 37º | Não avançou |
CCE
Atleta | Cavalo | Evento | Adestramento | Cross-country | Saltos | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificatória | Final/ Final Equipes | |||||||||||
Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | Pen. | Posição | |||
Susanna Bordone | Ava | Individual | 37,80 | 8º | 28,80 | 21º | 20 | 26º | 14 | 23º | 100,60 | 23º |
Stefano Brecciaroli | Cappa Hill | Individual | 50,00 | 33º | 62,00 | 46º | 4 | 41º | Não avançou | 116,00 | 40º | |
Fabio Magni | Southern King V | Individual | 49,60 | 31º | 70,00 | 50º | 0 | 42º | Não avançou | 119,60 | 41º | |
Vittoria Panizzon | Rock Model | Individual | 50,60 | 35º | 18,40 | 25º | 0 | 17º | 8 | 16º | 77,00 | 16º |
Roberto Rotatori | Irham De Viages | Individual | 40,00 | 12º | 22,80 | 17º | 28 | 30º | Não avançou | 90,80 | 29º | |
Susanna Bordone Stefano Brecciaroli Fabio Magni Vittoria Panizzon Roberto Rotatori | Ava Cappa Hill Southern King V Rock Model Irham De Viages | Equipes | 127,40 | 5º | 71,00 | 4º | 48 | 6º | 246,40 | 6º |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Giovanni Casale | -66 kg | CHI F. Novoa V 1000-0000 | PRK Pak C-M. D 0001-0010 | TKM G. Nurmuhammedov V 0012-0000 | POR P. Dias V 1001-0001 | RUS A. Gadanov D 0010-1002 | Não avançou | ||||
Giuseppe Maddaloni | -81 kg | PUR A. Brenes V 0020-0001 | NED G. Elmont D 0000-1001 | MGL D. Nyamkhüü D 0000-1000 | Não avançou | ||||||
Roberto Meloni | -90 kg | LAT J. Borodavko V 0100-0010 | FRA Y-M. Dafreville D 0000-1001 | CUB A. González V 1001-0001 | BRA E. Santos D 0000-1000 | Não avançou | |||||
Paolo Bianchessi | +100 kg | JPN S. Ishii D 0000-1011 | EGY I. El Shehaby V 0010-0000 | RUS T. Tmenov D 0000-0010 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Giulia Quintavalle | -57 kg | GER Y. Bonisch V 0101-0001 | MGL K. Erdenet-Od V 1010-0001 | FRA B. Harel V 0010-0001 | AUS M. Pekli V 0010-0002 | NED D. Gravenstijn V 0011-0001 | |||||
Ylenia Scapin | -70 kg | BEL C. Jacques V 0010-0000 | CUB A. Hernández D 0000-1000 | COL Y. Alvear D 0010-1000 | Não avançou | ||||||
Lucia Morico | -78 kg | JPN S. Nakazawa V 0010-0001 | ESP E. San Miguel D 0011-0220 | BRA E. Silva D 0000-1101 | Não avançou | ||||||
Michela Torrenti | +78 kg | AUS J. Shepherd D 0000-0001 | Não avançou |
Lutas |
- Greco-romana
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Andrea Minguzzi | -84 kg | FRA M. Noumonvi V 1-1, 1-1 | RUS A. Mishine V 1-1, 0-3, 2-1 | SWE A. Abrahamian V 1-1, 2-1 | HUN Z. Fodor V 1-1, 1-1, 4-0 | ||||
Daigoro Timoncini | -96 kg | JPN K. Kato V 2-0, 5-0 | RUS A. Khushtov D 0-4, 0-4 | KAZ A. Mambetov D 1-2, 0-2 | Não avançou |
Nado sincronizado |
Atletas | Evento | Rotina técnica | Rotina livre | Rotina livre - Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Posição | Pontos | Posição | Total | Posição | Pontos | Posição | Total | Posição | ||
Beatrice Adelizzi Giulia Lapi | Dueto | 46,834 | 7º | 47,000 | 7º | 93,834 | 7º | 46,917 | 7º | 93,751 | 7º |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Alessandro Calvi | 50 m livre | 22s50 | 30º | Não avançou | |||
Filippo Magnini | 100 m livre | 48s30 | 10º | 48s11 | 9º | Não avançou | |
Christian Galenda | 100 m livre | 48s55 | 16º | 48s47 | 12º | Não avançou | |
Emiliano Brembilla | 200 m livre | 1m47s04 | 9º | 1m47s70 | 11º | Não avançou | |
Massimiliano Rosolino | 200 m livre | 1m48s76 | 28º | Não avançou | |||
400 m livre | 3m45s57 | 13º | Não avançou | ||||
Federico Colbertaldo | 400 m livre | 3m45s28 | 11º | Não avançou | |||
1500 m livre | 14m51s44 | 10º | Não avançou | ||||
Samuel Pizzetti | 1500 m livre | 15m07s02 | 17º | Não avançou | |||
Mirco Di Tora | 100 m costas | 54s39 | 14º | 54s92 | 15º | Não avançou | |
