Letônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Letônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LAT | |||||
| Nome | Latvian Olympic Committee site oficial (em letão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 50 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Vadims Vasiļevskis (abertura) Māris Štrombergs (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Letônia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1924 e esta foi a sua nona participação.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Basquetebol
2.3 Canoagem Velocidade
2.4 Ciclismo BMX
2.5 Ciclismo Estrada
2.6 Halterofilismo
2.7 Judô
2.8 Pentatlo moderno
2.9 Natação
2.10 Tênis
2.11 Tiro
2.12 Voleibol de praia
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Māris Štrombergs | Ciclismo | BMX masculino | |
Ainārs Kovals | Atletismo | Lançamento de dardo masculino | |
Viktors Ščerbatihs | Halterofilismo | Mais de 105 kg masculino |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Ronalds Arājs | 200 m | 21.22 | 46 | Não avançou | |||||
Dmitrijs Miļkevičs | 800 m | 1:47.12 | 29 | Não avançou | |||||
Valērijs Žolnerovičs | 3000 m com obstáculos | 8:37.65 | 30 | Não avançou | |||||
Staņislavs Olijars | 110 m com barreiras | DNS | Não avançou | ||||||
Ingus Janevics | 20 km marcha atlética | DNS | -- | ||||||
Ingus Janevics | 50 km marcha atlética | 4:12:45 | 42 | ||||||
Igors Kazakēvičs | 3:52:38 (PB) | 16 | |||||||
Jānis Karlivāns | Decatlo | DNF | |||||||
Māris Urtāns | Arremesso de peso | 19.57m | 25 | Não avançou | |||||
Igors Sokolovs | Arremesso de martelo | 73.72m | 19 | Não avançou | |||||
Ainārs Kovals | Lançamento de dardo | 80.15m | 7 | 86.64 (PB) | |||||
Ēriks Rags | 79.33m | 13 | Não avançou | ||||||
Vadims Vasiļevskis | 83.51m | 1 | 81.32 | 9 | |||||
- Feminino
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Inna Poluškina | 3000 m com obstáculos | 10:18.60 | 45 | Não avançou | |||||
Ieva Zunda | 400 m com barreiras | 57.43 | 21 | Não avançou | |||||
Jolanta Dukure | 20 km marcha atlética | 1:41:03 | 41 | ||||||
Aiga Grabuste | Heptatlo | 6050 pts. | 19 | ||||||
Ineta Radēviča | Salto em distância | DNS[a] | -- | Não avançou | |||||
Sinta Ozoliņa | Lançamento de dardo | 60.13m (NR) | 12 | 53.38 | 11 | ||||
a Ineta Radēviča não competiu pois engravidou antes da competição.
Basquetebol |
- Feminino
| Equipe | Fase de grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Elīna Babkina Gunta Baško Aija Brumermane Anda Eibele Zane Eglīte Liene Jansone Anete Jēkabsone-Žogota Dita Krumberga Ieva Kubliņa Aija Putniņa Zane Tamane Ieva Tāre | D 57-62 D 57-79 V 79-78 D 73-96 V 72-68 | 5º (Gr. A) | Não avançou | 9º | ||
Canoagem Velocidade |
- Masculino
| Atleta | Provas | Elims. | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Miķelis Ežmalis | C-1 500 m | 1:54.890 | 6 | 1:56.907 | 6 | Não avançou | |
C-1 1000 m | 4:13.777 | 4 | 4:16.820 | 9 | Não avançou | ||
Krists Straume Kristaps Zaļupe | K-2 500 m | 1:31.020 | 4 | 1:32.649 | 4 | Não avançou | |
K-2 1000 m | 3:23.198 | 5 | 3:23.408 | 1 | 3:19.387 | 8 | |
Ciclismo BMX |
- Masculino
| Atleta | TT | Quartas | Semifinais | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Tempo | Pos. | |
Ivo Lakučs | 36.509 | 16 | 21 | 8 | Não avançou | |||
Artūrs Matisons | 36.072 | 4 | 6 | 2 | 22 | 7 | Não avançou | |
Māris Štrombergs | 35.910 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 36.190 | |
Ciclismo Estrada |
- Masculino
| Atleta | Prova | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|
Raivis Belohvoščiks | Corrida em estrada | DNF | |
Estrada contra o relógio | 1:08:54 (+0:06:43) | 35º | |
Gatis Smukulis | Corrida em estrada | 6:36:48 (+0:12:59) | 67º |
Halterofilismo |
- Masculino
| Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Viktors Ščerbatihs | Mais de 105kg | 206 | 3º | 242 | 3º | 448 | |
Judô |
- Masculino
| Atleta | Categ. | Preliminar | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem 1ª fase | Repescagem Quartas | Repescagem Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Vsevolods Zeļonijs | −73kg | D 0010-0020 | Não avançou | |||||||
Jevgeņijs Borodavko | −90kg | D 0010-0100 | Não avançou | |||||||
Pentatlo moderno |
- Masculino
| Atleta | Prova | Tiro | Esgrima | Natação | Hipismo | Corrida | Total | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | PPM | Pos. | Res. | PPM | Pos. | Res. | PPM | Pos. | Res. | PPM | Pos. | Res. | PPM | Pos. | ||||
Deniss Cerkovskis | Masculino | 184 | 1144 | 12 | 15-20 | 760 | 24 | 2:10.46 | 1236 | 29 | 71.75/112 | 1088 | 9 | 9:29.96 | 1124 | 13 | 5352 | 11 |
Jeļena Rubļevska | Feminino | 181 | 908 | 35 | 27-8 | 1048 | 2 | 2:22.94 | 1208 | 25 | 74.64/220 | 980 | 31 | 10:49.35 | 1124 | 18 | 5268 | 23 |
PPM: Pontos de Pentatlo Moderno
Natação |
- Masculino
| Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Andrejs Dūda | 100 m borboleta | 55.20 | 59 | Não avançou | |||
200 m medley | 2:04.18 | 38 | Não avançou | ||||
Romāns Miloslavskis | 100 m livre | 1:48.41 | 25 | Não avançou | |||
200 m livre | 50.40 | 46 | Não avançou | ||||
Tênis |
- Masculino
| Atleta | Prova | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Ernests Gulbis | Simples | D 2-0 (6-4/6-2) | Não avançou | ||||
Tiro |
- Masculino
| Atleta | Prova | Elim. | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Pos. | Placar | Pos. | |||
Afanasijs Kuzmins | Tiro rápido | 565 | 17 | Não avançou | 17 | |
Voleibol de praia |
- Masculino
| Atleta | Fase de grupos | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |
Mārtiņš Pļaviņš Aleksandrs Samoilovs | V 2-0 (21-19, 21-18) D 0-2 (21-23, 19-21) V 2-1 (21-17, 23-21, 15-13) | 1º (gr. B) | D 0-2 (17-21, 18-21) | Não avançou | ||
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Latvia at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)