Partido Trabalhista (Israel)
Partido Trabalhista Ha-Avoda | |
---|---|
Presidente | Avi Gabbay |
Fundação | 1968 |
Sede | Tel Aviv, Israel |
Ideologia | Social-democracia Terceira Via Sionismo trabalhista |
Espectro político | Centro-esquerda |
Afiliação internacional | Internacional Socialista |
Afiliação europeia | Partido Socialista Europeu |
Knesset | 0000000000000019 19 / 120 |
Cores | Vermelho,Branco e Azul |
Página oficial | |
[1] | |
O Partido Trabalhista de Israel (em hebraico, מפלגת העבודה הישראלית, translit. Mifleguet HaAvoda HaYisraelit), conhecido em Israel como Ha-Avoda, é um dos grandes partidos do país. De centro-esquerda, é um partido social-democrata e sionista, membro da Internacional Socialista. Seu atual líder é Isaac Herzog.
Membros célebres na história do partido são David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Golda Meir e Ezer Weizman.
Desde 1999, no 16° Knesset, o partido absorveu o pequeno partido de esquerda Am Ehad e aliou-se ao Meimad, também um pequeno partido de esquerda, religioso e sionista.
Nas Eleições legislativas em Israel em 2009, depois de um resultado pífio, se comparado ao seu passado, o Avoda ganhou 13 cadeiras no Knesset, ficando assim com somente a quarta maior bancada. Em 2011, após a dissolução do partido realizada pelo ex-líder Ehud Barak, o partido conta somente com oito membros no parlamento. Barak e outros quatro ex-parlamentares do Avoda fundaram o Partido Independência (em hebraico, מפלגת העצמאות, transliterado Mifleguet Haatzmaut)
Em 2005, o partido sofreu com a saída de um de seus líderes históricos, como ex-Presidente de Israel, Shimon Peres, que se juntou ao Kadima. Em uma tentativa de renovação interna, os trabalhistas elegeram como líder o sindicalista Amir Peretz, reforçando a agenda social e econômica, com a defesa do aumento do salário mínimo e dos benefícios concedidos pela previdência social.[1]
Índice
1 Resultados eleitorais
1.1 Eleições legislativas
2 Líderes do partido desde 1948
3 Referências
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1.º | 632 135 | 00000000000046.2 46,2 / 100,0 | 0000000000000050 50 / 120 | Governo | Alinhamento | ||
1973 | 1.º | 621 183 | 00000000000039.6 39,6 / 100,0 | 6,6 | 0000000000000045 45 / 120 | 5 | Governo | Alinhamento |
1977 | 2.º | 430 023 | 00000000000024.6 24,6 / 100,0 | 15,0 | 0000000000000028 28 / 120 | 17 | Oposição | Alinhamento |
1981 | 2.º | 708 536 | 00000000000036.6 36,6 / 100,0 | 12,0 | 0000000000000040 40 / 120 | 12 | Oposição | Alinhamento |
1984 | 1.º | 724 074 | 00000000000034.9 34,9 / 100,0 | 1,7 | 0000000000000038 38 / 120 | 2 | Governo | Alinhamento |
1988 | 2.º | 685 363 | 00000000000030.0 30,0 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000039 39 / 120 | 1 | Oposição | Alinhamento |
1992 | 1.º | 906 810 | 00000000000034.7 34,7 / 100,0 | 4,7 | 0000000000000044 44 / 120 | 5 | Governo | |
1996 | 1.º | 818 741 | 00000000000026.8 26,8 / 100,0 | 7,9 | 0000000000000034 34 / 120 | 10 | Oposição | |
1999 | 1.º | 670 484 | 00000000000020.2 20,2 / 100,0 | 6,4 | 0000000000000025 25 / 120 | 9 | Governo | Um Israel |
2003 | 2.º | 455 183 | 00000000000014.5 14,5 / 100,0 | 5,7 | 0000000000000019 19 / 120 | 7 | Oposição | |
2006 | 2.º | 472 366 | 00000000000015.1 15,1 / 100,0 | 0,6 | 0000000000000019 19 / 120 | Governo | ||
2009 | 4.º | 334 900 | 00000000000009.9 9,9 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000013 13 / 120 | 6 | Governo | |
2013 | 3.º | 432 118 | 00000000000011.4 11,4 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000015 15 / 120 | 2 | Oposição | |
2015 | União Sionista | 0000000000000019 19 / 120 | 4 | Oposição | União Sionista |
Líderes do partido desde 1948 |
David Ben-Gurion 1948-1953
Moshe Sharett 1953-1955
David Ben-Gurion 1955-1963
Levi Eshkol 1963-1969
Golda Meir 1969-1974
Yitzhak Rabin 1974-1977
Shimon Peres 1977-1992
Yitzhak Rabin 1992-1995
Shimon Peres 1995-1997
Ehud Barak 1997-2001
Benjamin Ben-Eliezer 2001-2002
Amram Mitzna 2002-2003
Shimon Peres 2003-2005
Amir Peretz 2005-2007
Ehud Barak 2007-2011
Shely Yechimovitz 2011 - atualidade
Referências
↑ Saiba mais sobre o Partido Trabalhista de Israel, que sofreu sua maior derrota http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u502600.shtml