Móstoles
| ||||
|---|---|---|---|---|
Município | ||||
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, o edifício mais antigo de Móstoles | ||||
| ||||
Localização de Móstoles na Comunidade autónoma de Madrid | ||||
Móstoles Localização de Móstoles na Espanha | ||||
| Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Madrid | |||
Província | Madrid | |||
| - Alcaide | David Lucas Parrón (2015, PSOE-M) | |||
| Área | ||||
| - Total | 45 km² | |||
Altitude | 620 m | |||
População (2016) [1] | ||||
| - Total | 205 614 | |||
• Densidade | 4 569,2 hab./km² | |||
| Gentílico | mostoleño, -a mostolense mostolero, -a | |||
| Código postal | 28930-28939 | |||
| Website | www.mostoles.es | |||
Móstoles é um município da Espanha
na província e comunidade autónoma de Madrid. Tem 45 km² de área e em 2016 tinha 205 614 habitantes (densidade: 4 569,2 hab./km²).[1] Nela está o campus principal da Universidade Rey Juan Carlos.
Referências
↑ ab «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017