Grande Prémio de Portugal
Circuito do Estoril | |
![]() | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Estoril, Portugal |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.360 km (2.709 mi) |
Total | 305.200 km (189.642 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | ![]() Williams-Renault V10 1min 20s 330 1996 |
Volta mais rápida na prova | ![]() Williams-Renault V10 1min 22s 446 1994 |
Anos disputados | 25 (16 oficial) |
Primeira disputa | 1951 (1958 oficial) |
Última disputa | 1996 |
Maior vencedor (pilotos) | ![]() ![]() |
Maior vencedor (equipe) | ![]() |
Última corrida (1996): | |
Pole Position | |
Piloto | ![]() Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 20s 330 |
Volta mais rápida | |
Piloto | ![]() Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 22s 873 |
Pódio | |
Primeiro | ![]() Williams-Renault V10 1h 40min 22s 915 |
Segundo | ![]() Williams-Renault V10 +19s 966 |
Terceiro | ![]() Ferrari V10 +53s 765 |
O Grande Prémio de Portugal (Brasil: Grande Prêmio de Portugal) é um antigo grande prémio da Fórmula 1 realizado entre 1958 e 1996.
O primeiro GP de F1 disputado em Portugal foi no Circuito Urbano da Boavista, na cidade do Porto, durante a temporada de 1958 a 14 de Agosto, cujo vencedor foi o piloto britânico Stirling Moss, que voltaria a ganhar no Grande Prémio de Portugal de 1959, desta vez no Circuito do Monsanto (circuito urbano no Parque Florestal de Monsanto), em Lisboa.
Em 1960, a competição volta ao circuito portuense da Boavista e teve como vencedor o piloto australiano Jack Brabham.
Depois da temporada de 1960, o GP de Portugal ficou muito tempo fora do calendário da Fórmula 1, retornando na temporada de 1984, no autódromo do Estoril, à 21 de outubro. Foi o último grande prémio da temporada em que o francês Alain Prost foi o vencedor da prova, porém, não conseguiu vencer o Campeonato Mundial pela diferença de apenas meio ponto. Na temporada seguinte, a corrida foi disputada a 21 de Abril e com condições atmosféricas adversas, beneficiando Ayrton Senna, um grande especialista em corridas chuvosas. A partir de 1986, a corrida passou a ser disputada na penúltima semana do mês de Setembro.
Porém, a história do GP de Portugal é muito mais longa, começando, com essa designação, em 1951 no Circuito da Boavista no Porto tendo como primeiro vencedor o portuense Casimiro de Oliveira ao volante de um Ferrari 340 America Vignale. Eram ainda corridas de Sport Internacional (na altura tão ou mais importante do que a F1) que se estenderam até1957. Essa última edição desta série foi disputada em Monsanto, Lisboa e foi ganha por Juan Manuel Fangio num Maserati 300S depois de renhido duelo com o norte-americano Masten Gregory tripulando um Ferrari. Depois veio a série disputada no Circuito da Boca do Inferno em Cascais com provas de GT e F3.
Índice
1 A última corrida
2 Vencedores
2.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Recordes do Grande Prémio de Portugal
A última corrida |
Os GPs de Portugal viriam a terminar em 1996 cuja última corrida fora disputada no dia 22 de Setembro, com o canadense Jacques Villeneuve, da equipa Williams, a vencer, juntamento com o seu colega Damon Hill ficando na segunda colocação.
A corrida de 1996 foi marcada pelo domínio da Williams. Damon Hill largou na primeira colocação e Jacques Villeneuve em segundo. Durante a partida, Hill manteve-se em primeiro e Villeneuve em segundo, chegando a obter até uma vantagem de 10 segundos, até que, na volta 22, Villeneuve fez a volta mais rápida da corrida e foi, progressivamente, diminuindo a vantagem em relação ao seu companheiro. A partir da volta 48, com o reabastecimento de Hill, Vilenneuve tornou-se no novo líder e chegou à vitória, com Hill em segundo. Esse resultado marcou a sexta vez, na temporada, em que os dois pilotos da Williams subiam ao pódio nas duas primeiras posições.
Estoril planejava abrigar o GP de Portugal da temporada de 1997, porém as melhorias anunciadas para o circuito não ficaram prontas a tempo, o que fez com que a corrida não fosse integrada no calendário da F-1.
O A.C.P. decidiu tentar fazer regressar o Grande Prémio de Portugal para o calendário geral da Fórmula 1 anunciando que está, conjuntamente com o Ministério do Desporto da Juventude, a planejar obras de melhoria do autódromo do Estoril bem como as infraestruturas envolventes.
Vencedores |
O fundo rosa indica que a prova não teve validade para o Mundial de Fórmula 1.
Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | Williams-Renault | Estoril | Detalhes |
1995 | ![]() | Williams-Renault | Estoril | Detalhes |
1994 | ![]() | Williams-Renault | Estoril | Detalhes |
1993 | ![]() | Benetton-Ford | Estoril | Detalhes |
1992 | ![]() | Williams-Renault | Estoril | Detalhes |
1991 | ![]() | Williams-Renault | Estoril | Detalhes |
1990 | ![]() | Ferrari | Estoril | Detalhes |
1989 | ![]() | Ferrari | Estoril | Detalhes |
1988 | ![]() | McLaren-Honda | Estoril | Detalhes |
1987 | ![]() | McLaren-TAG/Porsche | Estoril | Detalhes |
1986 | ![]() | Williams-Honda | Estoril | Detalhes |
1985 | ![]() | Lotus-Renault | Estoril | Detalhes |
1984 | ![]() | McLaren-TAG/Porsche | Estoril | Detalhes |
Não houve de 1967 à 1983 | ||||
1966 | ![]() | Brabham-Ford | Cascais | Detalhes |
1965 | ![]() | Cooper-Ford | Cascais | Detalhes |
1964 | ![]() | Ferrar 250 GTOi | Cascais | Detalhes |
Não houve em 1961 à 1963 | ||||
1960 | ![]() | Cooper-Climax | Boavista | Detalhes |
1959 | ![]() | Cooper-Climax | Monsanto | Detalhes |
1958 | ![]() | Vanwall | Boavista | Detalhes |
1957 | ![]() | Maserati | Monsanto | Detalhes |
Não houve em 1956 | ||||
1955 | ![]() | Maserati | Boavista | Detalhes |
1954 | ![]() | Ferrari | Monsanto | Detalhes |
1953 | ![]() | Ferrari | Boavista | Detalhes |
1952 | ![]() | Ferrari | Boavista | Detalhes |
1951 | ![]() | Ferrari | Boavista | Detalhes |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1986, 1990, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1958, 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1996 |
Equipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1986, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1959, 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1989, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1993 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1958, 1959, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1996 |
Recordes do Grande Prémio de Portugal |
Grande Prémio de Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoril | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | ![]() | Williams-Renault V10 | 1min 11s 494 | 4.350 km | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | ![]() | Williams-Renault V10 | 1min 14s 859 | 4.350 km | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boavista | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | ![]() | Lotus-Climax L4 | 2min 25s 56 | 7.407 km | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | ![]() | Lotus-Climax L4 | 2min 27s 53 | 7.407 km | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsanto | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | ![]() | Cooper-Climax L4 | 2min 02s 9 | 5.440 km | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | ![]() | Cooper-Climax L4 | 2min 05s 7 | 5.440 km | 1959 |